Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Zoek fondsregistraties met ABN AMRO in de naam en bekijk wie de geregistreerde beheerder is. Voor het actuele assortiment op een ABN AMRO-beleggingsrekening ga je naar de bank.
50 UCITS-registraties. Dit overzicht betreft fondsen, compartimenten en soms overkoepelende fondsstructuren, geen telling van afzonderlijke aandelenklassen. Kosten en rendementen zijn niet opgenomen in deze registerbron.
46 registraties noemen Nederland als gastland. Bij 1 registraties tonen we aanvullende ISIN-koppelingen. Wat betekent dit voor Nederlandse beleggers? →
De lijst is samengesteld op basis van de fondsnaam in ESMA. Aandelenklassen, rekeningtarieven en beschikbaarheid bij een Nederlandse bank zijn daarmee niet vastgesteld.
Naar de officiële website van ABN AMRO ↗| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURYLEI 969500PYJJZCRVJBDF85 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Frankrijk |
| ABN AMRO FUNDS-AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIESLEI 549300O7OE2RYRHKFM90 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-AMUNDI EUROPEAN EQUITIESLEI 549300Y65XF78A4B5R38 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-ARISTOTLE US EQUITIESLEI 5493005SPOXU4CIGRY98 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-BARING EMERGING MARKETS ESG BONDSLEI 549300MOSLE8705NBI56 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-BLACKROCK EURO GOVERNMENT ESG BONDSLEI 549300S3NCDG06TD1P08 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-BLUEBAY EURO AGGREGATE ESG BONDSLEI 549300NY79BM2BZDX373 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-BOSTON COMMON EMERGING MARKETS ESG EQUITIESLEI 636700ZWYDAMOG8CPE12 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIESLEI 549300M1TS3IMJWP4718 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIESLEI 549300DK7XYE4LPM8645 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-CANDRIAM EMERGING MARKETS ESG BONDSLEI 549300SL4OLTHYRHPI45 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-CANDRIAM EURO ESG SHORT TERM BONDSLEI 549300L09550N5VH8145 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-CANDRIAM EUROPEAN EQUITIESLEI 549300CBDKNRXFQ1GZ21 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-CANDRIAM EUROPEAN SMALLER COMPANIES EQUITIESESMA 2817251 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-CANDRIAM FRENCH ESG EQUITIESLEI 549300GHUFAZLYYGW322 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-CANDRIAM GLOBAL CONVERTIBLESESMA 2817236 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-CANDRIAM GLOBAL ESG HIGH YIELD BONDSLEI 549300H8VYJL694NE413 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-EDENTREE EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIESLEI 549300EZ6OEX5H1FKA94 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-FUND OF MANDATES EMERGING MARKETS EQUITIESLEI 5493006EJ48JOXW31872 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-FUND OF MANDATES EURO CORPORATE BONDSLEI 549300BP04XA5GEJQV74 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-FUND OF MANDATES EURO CORPORATE BONDS DURATION HEDGEDLEI 549300S56ZBDSKD7LU52 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-GLOBAL BALANCEDLEI 549300UXIM8KV62VED10 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-GLOBAL ESG EQUITIESLEI 5493004T2JKIP24WRQ57 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-INSIGHT EURO ESG CORPORATE BONDSLEI 549300GRK0RJWGQ5TW54 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-KEMPEN EURO CORPORATE BONDSLEI 5493003UDGYSKOEU0584 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-M&G EMERGING MARKETS ESG EQUITIESLEI 5493003UERS4D705CR90 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-NEXGEN MULTI-ASSETLEI 549300CO49ULKXG8UH79 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-NORDEA EUROPEAN COVERED BONDSLEI 63670018LX16RWSCXB21 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-NUMERIC EMERGING MARKETS EQUITIESLEI 5493005ZC0B8RI32L126 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PARNASSUS US ESG EQUITIESLEI 549300DWB404Y7TZVH53 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PORTFOLIO HIGH QUALITY BONDSLEI 549300MYXDZGOJ2JCD51 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PORTFOLIO HIGH QUALITY ESG BONDSLEI 549300SIHSO687LWLI13 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PORTFOLIO HIGH QUALITY IMPACT BONDSLEI 549300GBNQDBDYPB9S98 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PORTFOLIO HIGH YIELD & EMERGING MARKETS BONDSLEI 549300RYVF8K73H3B285 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PORTFOLIO HIGH YIELD & EMERGING MARKETS ESG BONDSLEI 549300GZOXFZT0HYCP85 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PRIVATE PORTFOLIO BONDSLEI 549300WAD3VMVWTT3Z05 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PRIVATE PORTFOLIO EQUITIESLEI 549300R2N855J64YLN17 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PROFILE 1 - VERY DEFENSIVELEI 549300C3K73QSZVYCC61 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PROFILE 2 - DEFENSIVELEI 549300TMQ3X206QAK130 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PROFILE 3 - MODERATELY DEFENSIVELEI 549300I5C5D9HO34B644 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PROFILE 4 - MODERATELY AGGRESSIVELEI 54930043ILLL0XDPKX02 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PROFILE 5 - AGGRESSIVELEI 549300BW18Q0DX4OG435 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PROFILE 6 - VERY AGGRESSIVELEI 549300VPXLHR3PBY3M74 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PUTNAM US ESG EQUITIESLEI 549300KADHEV1F9AHS35 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-PZENA EUROPEAN EQUITIESLEI 5493003QCKOEJBICY319 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-RBC BLUEBAY EURO GOVERNMENT BONDSLEI 636700DNLWJGXU182K34 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-ROBECO QUANT DURATION GLOBAL BONDSLEI 549300PX4Q6GP6GWDT19 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-SCHRODER EURO CORPORATE ESG BONDSLEI 5493003TUGS6KJRX7279 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-SCHRODER EURO CORPORATE ESG BONDS DURATION HEDGEDLEI 549300FC4BSAZ6UXCV90 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-WORLD EQUITIES SELECTIONLEI 549300UINRP9FZAH7394 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.