Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
428 UCITS-registraties. Pagina 1. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| V&G 1LEI 529900AJA6PUIPD01003 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| VALENTUM FCP-FLAGSHIPLEI 549300ZUWAUANV0D2O12 | ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| VALORI SICAV-DYNAMIC ALLOCATION FUNDLEI 549300JK3EKVLSP47I38 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| VALORI SICAV-ELITE EQUITY FUNDLEI 5493005NZIXYNT8CRH37 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| VALORI SICAV-GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUNDLEI 391200W5L1TYQIOBCD08 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| VALORI SICAV-TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUNDLEI 549300RWEGYMKMQDG352 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| VALORI SICAV-VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BONDLEI 391200ZDGSSOE166E279 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| VALORI SICAV-VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUNDLEI 391200RNXDRY9W1XF889 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| VALORI SICAV-VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUNDLEI 549300MPF6OEU9GD7W80 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| VALUE OPPORTUNITY FUND-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900G7UYOWYBGHX090 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| Value Partners Asia ex-Japan Equity FundESMA 2776638 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Value Partners Asian Dynamic Bond FundESMA 2776640 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Value Partners Classic Equity FundESMA 2480056 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Value Partners Greater China High Yield Bond FundESMA 2575771 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Value Partners Health Care FundESMA 2776636 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| VALUE TREE UMBRELLA SICAV-VALUE TREE BALANCEDLEI 9598007QAZBG2HG70T88 | ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| VALUE TREE UMBRELLA SICAV-VALUE TREE DEFENSIVELEI 959800AH3JMQCRRB4750 | ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| VALUE TREE UMBRELLA SICAV-VALUE TREE DYNAMICLEI 9598000BFC6WJD677V45 | ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| VALUE TREE UMBRELLA SICAV-VALUE TREE EUROPEAN EQUITIESLEI 959800KA56VHU2HKMF61 | ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| VALUE TREE UMBRELLA SICAV-VALUE TREE GLOBAL EQUITIESLEI 636700A9KTSN5M90W886 | ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| Value-Holdings Umbrella FundLEI 5299004OT42EJNFCWP14 | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG | Liechtenstein |
| VAM FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS GROWTH FUNDLEI 549300OIHZOD4IJ76553 | VAM GLOBAL MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| Van Berkom US Small Cap Equity FundESMA 2784651 | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited | Ierland |
| Van Lanschot Bevek-Euro ObligatiefondsESMA 2100738 | Capfi Delen Asset Management | België |
| Van Lanschot Bevek-High Growth PortfolioESMA 2100727 | Capfi Delen Asset Management | België |
| Van Lanschot Bevek-Labor Et CaritasESMA 2100722 | Capfi Delen Asset Management | België |
| Van Lanschot Bevek-Very Defensive PortfolioESMA 2100698 | Capfi Delen Asset Management | België |
| VanEck - Emerging Markets Bond UCITSESMA 2824677 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck - Emerging Markets Equity UCITSESMA 2767386 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck - Global Gold UCITSESMA 2454286 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck - Global Resources UCITSESMA 2824676 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Agribusiness UCITS ETFESMA 2833590 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Circular Economy UCITS ETFESMA 2832072 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETFESMA 2832065 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Defense UCITS ETFESMA 2832075 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETFESMA 2832081 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETFESMA 2832058 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETFESMA 2832070 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETFESMA 2832059 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Gold Miners UCITS ETFESMA 2832055 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Hydrogen Economy UCITS ETFESMA 2832064 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETFESMA 2832057 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETFESMA 2832054 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Medical Robotics and Bionic Engineering UCITS ETFESMA 2832071 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETFESMA 2832080 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETFESMA 2832062 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETFESMA 2832056 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETFESMA 2832078 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETFESMA 2832077 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck New China UCITS ETFESMA 2832067 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Oil Services UCITS ETFESMA 2832074 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Quantum Computing UCITS ETFESMA 2832079 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETFESMA 2832066 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETFESMA 2832060 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Semiconductor UCITS ETFESMA 2832063 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Smart Home Active UCITS ETFESMA 2457340 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Space Innovators UCITS ETFESMA 2832069 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETFESMA 2832068 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETFESMA 2832073 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETFESMA 2832076 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETFESMA 2832061 | VanEck Asset Management B.V. | Ierland |
| Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index FundESMA 2457556 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Active EUR Corporate Bond UCITS ETFESMA 2824843 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Emerging Markets Bond FundESMA 2456347 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index FundESMA 2456143 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETFESMA 2824205 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETFESMA 2824335 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index FundESMA 2458510 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Developed World All Cap UCITS ETFESMA 2457854 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index FundESMA 2456660 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETFESMA 2824207 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETFESMA 2824336 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETFESMA 2824204 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond Index FundESMA 2457090 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETFESMA 2824346 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETFESMA 2824235 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETFESMA 2741733 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard EUR Cash UCITS ETFESMA 2824241 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETFESMA 2824197 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETFESMA 2824188 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Eur Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETFESMA 2824213 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETFESMA 2824334 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Euro Government Bond Index FundESMA 2456013 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Euro Investment Grade Bond Index FundESMA 2456077 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard European Stock Index FundESMA 2455965 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index FundESMA 2456229 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Eurozone Stock Index FundESMA 2456081 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETFESMA 2824338 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETFESMA 2824194 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS ETFESMA 2824248 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETFESMA 2824227 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETFESMA 2824225 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETFESMA 2824193 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK Common Contractual FundESMA 2453894 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETFESMA 2824228 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETFESMA 2824243 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETFESMA 2824226 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed World Common Contractual FundESMA 2453585 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed World ex UK Common Contractual FundESMA 2453893 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETFESMA 2824230 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.