Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Bekijk fondsregistraties waarin de naam ING voorkomt. Deze internationale fondsenlijst is geen overzicht van wat je bij ING Nederland kunt kopen. Het Nederlandse productaanbod vind je via de officiële ING-pagina.
94 UCITS-registraties. Dit overzicht betreft fondsen, compartimenten en soms overkoepelende fondsstructuren, geen telling van afzonderlijke aandelenklassen. Kosten en rendementen zijn niet opgenomen in deze registerbron.
19 registraties noemen Nederland als gastland. Bij 1 registraties tonen we aanvullende ISIN-koppelingen. Wat betekent dit voor Nederlandse beleggers? →
De lijst is samengesteld op basis van de fondsnaam in ESMA. Aandelenklassen, rekeningtarieven en beschikbaarheid bij een Nederlandse bank zijn daarmee niet vastgesteld.
Naar de officiële website van ING ↗| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS FUNDS IV-GOLDMAN SACHS ING CONSERVATORLEI 222100QIUUQIPLNUZU07 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS IV-GOLDMAN SACHS ING DINAMICLEI 222100MVZH0BKODHBY07 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS IV-GOLDMAN SACHS ING MODERATLEI 222100GH7XKDGO3GLZ60 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING (B) Collect Portfolio-ING Global Equity Fund RDT-DBILEI 2138008W6HMFXQSE3N94 | ING Solutions Investment Management | België |
| ING (B) Collect Portfolio-ING Personal Portfolio ConservativeLEI 5493008NZTLBYLQYE243 | ING Solutions Investment Management | België |
| ING (B) Collect Portfolio-Patrimonial ConservativeESMA 2100733 | ING Solutions Investment Management | België |
| ING ARIA-CORPORATE+LEI 222100GCR0R41UVHSH44 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-EURO SHORT DURATION ENHANCED RETURN BOND FUNDLEI 222100VO41TPB4F4H467 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING CREDIT HORIZON 2027LEI 5493000NG9QPO96DA019 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING CREDIT HORIZON PANORAMALEI 636700C56EWK8T3WLT08 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO ACTIVELEI 54930052DF28DTJI5228 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO BALANCEDLEI 549300FQHGMHNA1NGL57 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO CONSERVATIVELEI 5493009CS2386J9Q2F70 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO DYNAMICLEI 549300JOM63XH2L0QD46 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO VERY DEFENSIVELEI 5493004GTQOWHVG36478 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING IMPACT FUND ACTIVELEI 5493006LDA7H4BFT4R74 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING IMPACT FUND BALANCEDLEI 549300QTS2IKUY3ZA752 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING IMPACT FUND DYNAMICLEI 549300C5AH6BLXZ1IP94 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING IMPACT FUND MODERATELEI 5493007R3EV0YFW3PU61 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING SUSTAINABLE BONDSLEI 222100II7VQ8JFTYO689 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-ING SUSTAINABLE GLOBAL EQUITIESLEI 636700NC6TJMBZZIB412 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-LION AGGRESSIVELEI 222100WR18H0X0EA5V27 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-LION BALANCEDLEI 222100ISXZ77PHKI8D12 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-LION CONSERVATIVELEI 222100ZBH1HMR50UVY39 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-LION DYNAMICLEI 22210020YTIKK699WP36 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-LION MODERATELEI 222100WZ2PZS769FGT58 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING ARIA-NAVIDO PATRIMONIAL DYNAMICLEI 2221006PFCJ1D1OQEH70 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING DIRECT-AMERICA ARANCIOLEI 5493000C62SZWH8K7282 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-BORSA PROTETTA ARANCIO AGOSTOLEI 549300GQ9DTMB7W2JY18 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-BORSA PROTETTA ARANCIO FEBBRAIOLEI 54930077R3EYWH8XG721 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-BORSA PROTETTA ARANCIO MAGGIOLEI 549300T1VFUOERKDUG22 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-BORSA PROTETTA ARANCIO NOVEMBRELEI 549300CE1NL0S2GM3E15 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-CEDOLA ARANCIOLEI 549300424KTTXSNIQC37 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-CRESCITA ARANCIOLEI 549300BSDUIH67ZT5328 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-DIVIDENDO ARANCIOLEI 549300L5JF0TR1DO5Q10 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-DOLLARO ARANCIOLEI 549300L846W9OON1CZ34 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-EMERGENTE ARANCIOLEI 549300BW2F3MB83YRX61 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-EUROPA ARANCIOLEI 549300SKLQHDOBK1JF34 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-INFLAZIONE PIÙ ARANCIOLEI 549300KJEJEPMVU88G51 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-LIQUIDITA ARANCIOLEI 549300084301B8HF4W02 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-MATERIE PRIME ARANCIOLEI 549300XK08DK9IWZIN65 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-MONDO ARANCIOLEI 549300VZBUEXS4X3T072 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-PROFILO DINAMICO ARANCIOLEI 549300YUI9JEY2P0TC29 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-PROFILO EQUILIBRATO ARANCIOLEI 549300EN93SGHOAH5T79 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-PROFILO MODERATO ARANCIOLEI 549300HKD0H6KRVUNQ84 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-PROSPETTIVA ARANCIOLEI 549300QAGBCXDRMUMG40 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-REDDITO ARANCIOLEI 549300X30XNYDMYCM673 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-RENDITA ARANCIOLEI 549300UMAFQGBN6Z0409 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-SVILUPPO ARANCIOLEI 549300OQ5XGTEYNODM25 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING DIRECT-TOP ITALIA ARANCIOLEI 549300H4MG3RHXZ99832 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-ASSET INCOME FUND ACTIVELEI 549300URF8VNRVZ1F508 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-ASSET INCOME FUND BALANCEDLEI 549300QU4XSMT9NEK294 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-ASSET INCOME FUND CONSERVATIVELEI 549300K2O0836B0TSY34 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-ASSET INCOME FUND MODERATELEI 549300GZ7WYPOML6D635 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY ACTIVELEI 549300NCS1EZ9OFI8Z69 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY BALANCEDLEI 549300DF7TPW6YAGBW64 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY CONSERVATIVELEI 549300O6ITHIV3XWBQ57 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY DYNAMICLEI 549300YL9ISLHQCOB972 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY MODERATELEI 549300B7EXLPTFQUK569 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY PURE BONDSLEI 549300W1NCH78VE9WL39 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY PURE EQUITYLEI 549300HBOQJI0AEDQG20 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING PRIVATE BANKING OPTIMAL SELECTION BALANCEDLEI 222100L6T7I35TUOMO98 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING PRIVATE BANKING OPTIMAL SELECTION MODERATELEI 222100KHKQIQ6BPVPY87 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING PRIVATE BANKING OPTIMAL SELECTION PURE BONDSLEI 222100CU66VFD26YCQ65 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING PRIVATE BANKING OPTIMAL SELECTION PURE EQUITYLEI 222100BSON4Y6IS2BE28 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING SUSTAINABLE ACTIVELEI 54930020D13OW655S803 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING SUSTAINABLE BALANCEDLEI 5493002RB3A4SQCY0S37 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING SUSTAINABLE CONSERVATIVELEI 549300H6EQ28FZ1PD089 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING SUSTAINABLE DYNAMICLEI 549300C73GOCR8GSHT91 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING SUSTAINABLE MODERATELEI 549300GOUEZO62M7HG83 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING Global Equity ConvictionsESMA 2824793 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Income ActiveESMA 2824782 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Income BalancedESMA 2824781 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Income ConservativeESMA 2824779 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Income ModerateESMA 2824780 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Portfolio ActiveESMA 2824785 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Portfolio BalancedESMA 2831818 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Portfolio ConservativeESMA 2824784 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Portfolio DynamicESMA 2824786 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Portfolio ModerateESMA 2831813 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Portfolio Pure BondsESMA 2824783 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Portfolio Pure EquityESMA 2824787 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Sustainable ActiveESMA 2824791 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Sustainable BalancedESMA 2824790 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Sustainable ConservativeESMA 2824788 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Sustainable DynamicESMA 2824792 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING Sustainable ModerateESMA 2824789 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING World Fund 100/0ESMA 2456966 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING World Fund 20/80ESMA 2456960 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING World Fund 30/70ESMA 2456961 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING World Fund 40/60ESMA 2456962 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING World Fund 50/50ESMA 2456963 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING World Fund 65/35ESMA 2456964 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
| ING World Fund 80/20ESMA 2456965 | ING Solutions Investment Management S.A. | Ierland |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.