Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Bekijk UCITS-fondsregistraties met Schroders in de naam. De geregistreerde juridische beheerder en het vestigingsland staan per fonds vermeld.
162 UCITS-registraties. Dit overzicht betreft fondsen, compartimenten en soms overkoepelende fondsstructuren, geen telling van afzonderlijke aandelenklassen. Kosten en rendementen zijn niet opgenomen in deze registerbron.
139 registraties noemen Nederland als gastland. Bij 0 registraties tonen we aanvullende ISIN-koppelingen. Wat betekent dit voor Nederlandse beleggers? →
De lijst is samengesteld op basis van de fondsnaam in ESMA. Aandelenklassen, rekeningtarieven en beschikbaarheid bij een Nederlandse bank zijn daarmee niet vastgesteld.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| ABN AMRO FUNDS-SCHRODER EURO CORPORATE ESG BONDSLEI 5493003TUGS6KJRX7279 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| ABN AMRO FUNDS-SCHRODER EURO CORPORATE ESG BONDS DURATION HEDGEDLEI 549300FC4BSAZ6UXCV90 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| BPER INTERNATIONAL SICAV-SCHRODER TARGET GLOBAL EQUITYLEI 391200ILGD1BR1S35H52 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| FUND CHANNEL INVESTMENT PARTNERS-FCH SCHRODER STEP INTO GLOBAL EQUITYLEI 21380065LZIXZ32EA964 | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| OA FUND SCHRODERS-OA GLOBAL CORPORATELEI 6367004D4DNT0M4TWE65 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| Schroder Emerging Markets Equity Active UCITS ETFESMA 2820257 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| Schroder Euro Bond FAM FundESMA 2455286 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Schroder Europe Equity Active UCITS ETFESMA 2832082 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| SCHRODER GAIA-BLUETRENDLEI 549300M38HDVHI4BA429 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-CAT BONDLEI 549300MYKDUYVX3W6F39 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-CONTOUR TECH EQUITYLEI 549300DVWMW59PLPRD47 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-EGERTON EQUITYLEI 30NDOMQ60XECBWDGZC43 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-SIRIOS US EQUITYLEI 549300RH3XK78JLMSM65 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-TWO SIGMA DIVERSIFIEDLEI 549300F7V3KBVO30HS17 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-WELLINGTON PAGOSALEI 549300SNGS1IE6OCU692 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| Schroder Global Equity Active UCITS ETFESMA 2820256 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| Schroder Global Equity Custom Active UCITS ETFESMA 2824840 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETFESMA 2820255 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-AAA FLEXIBLE ABSLEI 636700GQ961ANWAO0935 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ALL CHINA EQUITYLEI 549300QQ8O1YH6QMB408 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ALTERNATIVE SECURITISED INCOMELEI 549300WDWBV63KONLL52 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN BOND TOTAL RETURNLEI 549300MBBMCES01OKV16 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN CONVERTIBLE BONDLEI TYFAH8XW3DPXXQCR8121 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIESLEI 549300T8YDW23OK28X19 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN DIVIDEND MAXIMISERLEI 5493008UI8R6FCP1MG15 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN EQUITY YIELDLEI HW8T20METRZQAOYP1O66 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN LOCAL CURRENCY BONDLEI 549300KCHS5SNB1JYW85 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN OPPORTUNITIESLEI YV2UILN4DUFWUTDZHO58 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN TOTAL RETURNLEI A3HSL7JNL11S4BK1H669 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA)LEI LM0QRH514E4ICW7YYO70 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-BLUEORCHARD EMERGING MARKETS CLIMATE BONDLEI 5493007XCI1VSIJ1FK02 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-BLUEORCHARD EMERGING MARKETS IMPACT BONDLEI 5493002UVX4QP1OMYB39 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA ALEI 549300XIOT1HXZYGJZ65 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA A ALL CAPLEI 5493000BXUD89QYZ9M71 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA LOCAL CURRENCY BONDLEI HPREJ5FHRTOCLC11ND15 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA OPPORTUNITIESLEI CON8ADEN6LBWQO6J6710 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-COMMODITYLEI 5493001ITQDZOAUC7G23 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-DYNAMIC INCOMELEI 6367003LO6P8ZSCB6R06 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-DYNAMIC OPPORTUNITIESLEI 5493002E4JUCFUL6QF10 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING ASIALEI IFP3UC7RJD8TES5UYI26 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING EUROPELEI 84NPEABGB2F2O9O8EG57 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKET BONDLEI 3NX0X12IEEAKV8XWQF13 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETSLEI BDU06UKEHWLI0JDDWF68 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURNLEI TLC5LFN105XXSK6FZ338 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETS EQUITY ALPHALEI 549300QYA30ZZ7L4GT17 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETS EX CHINALEI 636700J6JW0DW2LOUW56 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETS HARD CURRENCYLEI BQ06LZ4B1MG3TDTW7G43 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BONDLEI 549300V3X0D0HRKP2Z47 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO BONDLEI 61XW5S6PT0DGAORX3X38 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO CORPORATE BONDLEI 4EKHGXD69UZIZADPEK36 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO CREDIT CONVICTIONLEI 549300JJL34Z2HKTT336 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO CREDIT CONVICTION SHORT DURATIONLEI 549300GRJ5K0KUG41F58 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO EQUITYLEI 3YYOQS43D8251JTKU860 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO GOVERNMENT BONDLEI GQO6F0370CMTJBILPZ30 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO HIGH YIELDLEI FDQ3U0BX0ZTSLH0GBR19 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO LIQUIDITYLEI U090UTR2IZOR4U9CSZ50 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO SHORT TERM BONDLEI LKIIDMHWTJNCPJTJ3M14 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISERLEI 5G167LY8W47ZFOL7Z717 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EUROPEAN SMALLER COMPANIESLEI 1J9TCPI0PE5175IZP193 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EUROPEAN SPECIAL SITUATIONSLEI KV1VJCZ9TY7EN2E4WH87 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITYLEI 5493009GLO7HFGVW9C92 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EUROPEAN VALUELEI QX02SBT8EFYPX13KES12 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-FRONTIER MARKETS EQUITYLEI KNXX23PSUJ4VMO71LB34 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL ALTERNATIVE ENERGYLEI 549300IS8ME9YA6EM043 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL BONDLEI ITFMVE39JEIQ35YCI721 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CITIESLEI 1D8UMR1OQ0TSCJYQ0716 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITYLEI TA82RI0NRIZRTKERSH09 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CLIMATE LEADERSLEI 549300VTE2QMTP9FYD10 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CLIMATE TRANSITION CREDITLEI 54930083X6X1LLU8U819 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CONVERTIBLE BONDLEI UPIJNFBDJ8GTQSXIR931 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CORPORATE BONDLEI 1YK3XMIPDXWQ8KR0SJ46 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CREDIT HIGH INCOMELEI GLW6BQ1WNCTANKN6GW68 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CREDIT INCOMELEI 5493009U5NQCD335Y052 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATIONLEI 5493006ZQNNBQCGW4K92 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL DIVERSIFIED GROWTHLEI UILX05PRFETP7OQYCX05 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL DIVIDEND MAXIMISERLEI F8VI6RA3O62JIYVYLS91 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIESLEI JU8KRPJWHOMRDHSKVI22 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIESLEI 549300F4FWZAJKH8YQ10 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL ENERGYLEI CI6WMO2WJ4FKL23D1A25 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EQUITYLEI W98SM5I2EG2S17ELT606 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EQUITY ALPHALEI ICGJGW0UPCRER0HR2709 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EQUITY IMPACTLEI 6367002HMP4ST6LJGW14 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EQUITY INCOME PLUSLEI 549300UPXPBL5GB7UE22 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EQUITY YIELDLEI CFWZWMM7DKC2CFE05N33 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL GOLDLEI 549300M6HZM9WIUDKY69 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL HIGH YIELDLEI M6LM7N6UFRSLZ1MG8Z19 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL INFLATION LINKED BONDLEI RUBFC6653PDCGJDLQB12 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL INNOVATIONLEI 549300CM155Z70O45B78 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL MANAGED GROWTHLEI 549300TA7X0WOD46LC19 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL MULTI-ASSET BALANCEDLEI N7RNP3PDV1GDWKYBBM36 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL MULTI-ASSET INCOMELEI 9P2R2H6H0KS8FL2XQC82 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL RECOVERYLEI 5493007YGXM8G6PRK203 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL SMALLER COMPANIESLEI EENRPPPON8BRF9XDB514 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL SOCIAL GROWTHLEI 636700VA6M8LZJROVD27 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATERLEI 549300KTYV51C0X44G74 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL SUSTAINABLE GROWTHLEI 0NL7S0Z6XT6U55O6U359 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL SUSTAINABLE VALUELEI 549300F4GDD1IL4MMG90 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL TARGET RETURNLEI 549300HN4V7MFDKUO097 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GREATER CHINALEI E6UHSPOBKJBKA5PR6370 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-HEALTHCARE INNOVATIONLEI 549300TNMZCDF65WHW57 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.