Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Bekijk geregistreerde fondsen met Vanguard in de naam. Controleer per aandelenklasse de valuta, het dividendbeleid en de documenten voor Nederlandse particuliere beleggers.
101 UCITS-registraties. Dit overzicht betreft fondsen, compartimenten en soms overkoepelende fondsstructuren, geen telling van afzonderlijke aandelenklassen. Kosten en rendementen zijn niet opgenomen in deze registerbron.
51 registraties noemen Nederland als gastland. Bij 0 registraties tonen we aanvullende ISIN-koppelingen. Wat betekent dit voor Nederlandse beleggers? →
De lijst is samengesteld op basis van de fondsnaam in ESMA. Aandelenklassen, rekeningtarieven en beschikbaarheid bij een Nederlandse bank zijn daarmee niet vastgesteld.
Naar de officiële website van Vanguard ↗| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index FundESMA 2457556 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Active EUR Corporate Bond UCITS ETFESMA 2824843 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Emerging Markets Bond FundESMA 2456347 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index FundESMA 2456143 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETFESMA 2824205 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETFESMA 2824335 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index FundESMA 2458510 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Developed World All Cap UCITS ETFESMA 2457854 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index FundESMA 2456660 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETFESMA 2824207 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETFESMA 2824336 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETFESMA 2824204 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond Index FundESMA 2457090 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETFESMA 2824346 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETFESMA 2824235 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETFESMA 2741733 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard EUR Cash UCITS ETFESMA 2824241 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETFESMA 2824197 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETFESMA 2824188 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Eur Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETFESMA 2824213 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETFESMA 2824334 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Euro Government Bond Index FundESMA 2456013 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Euro Investment Grade Bond Index FundESMA 2456077 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard European Stock Index FundESMA 2455965 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index FundESMA 2456229 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Eurozone Stock Index FundESMA 2456081 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETFESMA 2824338 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETFESMA 2824194 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE All-World ex-U.S. UCITS ETFESMA 2824248 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETFESMA 2824227 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETFESMA 2824225 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETFESMA 2824193 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK Common Contractual FundESMA 2453894 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETFESMA 2824228 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETFESMA 2824243 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETFESMA 2824226 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed World Common Contractual FundESMA 2453585 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed World ex UK Common Contractual FundESMA 2453893 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETFESMA 2824230 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETFESMA 2824320 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETFESMA 2824245 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETFESMA 2824242 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETFESMA 2824403 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETFESMA 2824183 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETFESMA 2824184 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETFESMA 2824231 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETFESMA 2824201 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Bond Index FundESMA 2456466 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Core Bond FundESMA 2534038 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Corporate Bond Index FundESMA 2454476 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Credit Bond FundESMA 2454129 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Enhanced Equity FundESMA 2456888 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Government Bond Index FundESMA 2524329 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Government Bond UCITS ETFESMA 2824237 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETFESMA 2453884 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Minimum Volatility UCITS ETFESMA 2453885 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Momentum Factor UCITS ETFESMA 2453886 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Short-Term Bond Index FundESMA 2453260 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Short-Term Core Bond FundESMA 2823216 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index FundESMA 2454477 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Small-Cap Index FundESMA 2458462 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Stock Index FundESMA 2455963 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Strategic Bond FundESMA 2524328 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Global Value Factor UCITS ETFESMA 2453887 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Japan Government Bond Index FundESMA 2456166 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Japan Stock Index FundESMA 2456144 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETFESMA 2824232 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard LifeStrategy® 40% Equity UCITS ETFESMA 2824233 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard LifeStrategy® 60% Equity UCITS ETFESMA 2824234 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETFESMA 2824203 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Pacific Ex-Japan Stock Index FundESMA 2456145 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETFESMA 2824644 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETFESMA 2824246 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETFESMA 2824244 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETFESMA 2824639 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETFESMA 2824224 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index FundESMA 2495454 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Selected Screened FTSE Developed Europe II Common Contractual FundESMA 2504107 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Selected Screened FTSE Developed World II (B) Common Contractual FundESMA 2504106 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard Selected Screened FTSE Developed World II Common Contractual FundESMA 2504108 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETFESMA 2824240 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.K. Government Bond Index FundESMA 2457019 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index FundESMA 2457030 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index FundESMA 2535849 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index FundESMA 2453073 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. 500 Stock Index FundESMA 2455964 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. Equity Index Common Contractual FundESMA 2456412 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. Fundamental Value FundESMA 2456191 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. Government Bond Index FundESMA 2806792 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index FundESMA 2456228 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. Opportunities FundESMA 2456090 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETFESMA 2824198 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETFESMA 2824238 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETFESMA 2824216 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETFESMA 2824239 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index FundESMA 2454192 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard U.S. Ultra-Short-Term Bond FundESMA 128448 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETFESMA 2824200 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETFESMA 2824189 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETFESMA 2824196 | Vanguard Group (Ireland) Limited | Ierland |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.