Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
825 UCITS-registraties. Pagina 4. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| CB-ACCENT LUX-GLOBAL ECONOMYLEI 5493008M07P3WJIQJ250 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| CB-ACCENT LUX-SHORT TERM MATURITY FUND EURESMA 2466309 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| CB-ACCENT LUX-SHORT TERM MATURITY FUND USDLEI 549300VXQIL4B9Y1XB39 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| CB-ACCENT LUX-SWAN FLEXIBLELEI 549300MNI4PL6CM1QR38 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| CB-ACCENT LUX-SWAN GLOBAL HIGH YIELDLEI 549300ZOI52T9YUXBS15 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| CB-ACCENT LUX-SWAN SHORT-TERM HIGH YIELDLEI 5493005PPM8H1345N383 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| CB-ACCENT LUX-SWAN ULTRA SHORT-TERM BONDLEI 549300KEO7VBS0A9VU60 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| CB-ACCENT LUX-SWISS EQUITY FUNDLEI 549300QR29USUHM2K934 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| CB-ACCENT LUX-WORLD SELECTIONLEI 5493003FCB16LNRQVZ32 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| CBL Eastern European Bond fundLEI 213800PO5WGNVFP6ID63 | CBL Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība | Letland |
| CBP SELECT-CHILTON US EQUITIESLEI 549300VQS1QZNUA04Y75 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| CBP SELECT-EPIC IG OPPORTUNITIES BOND FUNDLEI 254900PNLX9CYL20V993 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| CBP SELECT-EUR CORPORATE 2029 BOND FUNDLEI 529900M4W8WKGA5Z2332 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| CBP SELECT-LARRAINVIAL LATIN AMERICAN HIGH YIELD BOND FUNDLEI 549300QSQNBNCD3MQI32 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| CBP SELECT-SPARKLINGLEI 549300IBODZVJJZU6A77 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| CBP SELECT-STRATEGIC ALLOCATION FUND BALANCEDLEI 5493006UI6JONWI91A67 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| CC&L Q Emerging Markets Equity UCITS FundESMA 2456690 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| CC&L Q Global Equity Market Neutral UCITS FundESMA 2456691 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| CC&L Q Global Equity UCITS FundESMA 2460285 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| CC&L Q Global Small Cap Equity UCITS FundESMA 2460284 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| CCF Developed World ex-USA Index FundESMA 2752173 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| CCF Developed World Paris-Aligned Climate Index FundESMA 2459315 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| CCF Developed World Screened Index FundESMA 2507084 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| CCF Europe Screened Index FundESMA 2507086 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| CCF North America Screened Index FundESMA 2507085 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| CCF Pacific Screened Index FundESMA 2507087 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| CDE HORIZON 2028, FIESMA 1915547 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Frankrijk |
| CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV-BARCLAYS EUR OVERNIGHT RETURN FUNDLEI 2138002FFVGWJF5PBP37 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV-BARCLAYS US EQUITIES VOLATILITY PREMIUM FUNDLEI 213800MKFJS1EKI5J211 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV-BARCLAYS US EQUITY INTRADAY MOMENTUM FUNDLEI 2138003VK5PYQL78NV21 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV-BARCLAYS USD OVERNIGHT RETURN FUNDLEI 213800F1F8DWMZ8AW687 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| CELSIUS INVESTMENT FUNDS SICAV-SHILLER US SECTOR INDEX FUNDLEI 213800Y3B8AS862H6E67 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| Censeo Fx Bond FundLEI 529900VXP50YVXY97O96 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| Centaur Commodity FundESMA 2803114 | Centaur Fondförvaltning AB | Zweden |
| Centaur Multi AssetESMA 2505307 | Centaur Fondförvaltning AB | Zweden |
| CENTRICA-GLOBAL EQUITY FUNDLEI 549300OL14FP1HDSHP63 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| CENTRICA-MULTI ASSET FUNDLEI 549300BARJK8SFGGCV71 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| Cephei All-China Relative Return UCITSESMA 2831796 | Fundrock Management Company (Ireland) Limited | Ierland |
| CFM IS Behavioral FundESMA 126279 | Capital Fund Management SA | Ierland |
| CFM IS Trends Equity Capped FundESMA 2830760 | Capital Fund Management SA | Ierland |
| CFM IS Trends FundESMA 2825098 | Capital Fund Management SA | Ierland |
| CH GlobalLEI 529900NOFUS7BB6JSE44 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Duitsland |
| CHAHINE FUNDS-EQUITY CONTINENTAL EUROPELEI 5299005TLFT3PU3JF448 | J. CHAHINE CAPITAL | Luxemburg |
| CHAHINE FUNDS-EQUITY EUROPELEI 529900SQ5TEHY0DGUN79 | J. CHAHINE CAPITAL | Luxemburg |
| CHAHINE FUNDS-EQUITY EUROPE FLEXLEI 529900ZSQ27ULSSHMF32 | J. CHAHINE CAPITAL | Luxemburg |
| CHAHINE FUNDS-EQUITY EUROPE SMALLER COMPANIESLEI 529900MGP4WVEJFEE408 | J. CHAHINE CAPITAL | Luxemburg |
| CHAHINE FUNDS-EQUITY EUROZONELEI 529900G224IN5MYEFU82 | J. CHAHINE CAPITAL | Luxemburg |
| CHAHINE FUNDS-EQUITY USLEI 52990012JWSAECXC8156 | J. CHAHINE CAPITAL | Luxemburg |
| Chameleon Bond Opportunity Fonds GlobalESMA 128881 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| Chameleon Sustainable Global Convertible Bond FundLEI 5299005LHJZ12YGFH912 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| Champion Ethical Equity Fund - EuropeLEI 5299008GI60BTEX28Y93 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| Champion Ethical Equity Fund - GlobalLEI 5299008QPGDOA3OQ0J46 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| Champion Ethical Equity Fund - SwitzerlandLEI 529900S1Q0ZD2JAQVH16 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| Champion Ethical Equity Fund - USALEI 529900KGDSQQ2300XV72 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| Champions Select BalanceLEI 5493006UZI1BOI5N3L79 | DWS Investment GmbH | Duitsland |
| Champions Select DynamicLEI 549300GBMJ658Z5THH71 | DWS Investment GmbH | Duitsland |
| CHARISMA SICAV-AHM DACHLEI 529900X21B3OAKI3W798 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| CHART HIGH VALUE / YIELD FUND-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900U9DUMJRZQ4S623 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| Chatrier Value FundLEI 5299003YD7THLRUSCX91 | LLB Fund Services AG | Liechtenstein |
| Chelodina UCITS FundESMA 2461560 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Chelverton Select Consumer Staples FundESMA 2807448 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Cheyne Dynamic Credit Fund (UCITS)ESMA 2822821 | Cheyne Capital SMC Limited | Ierland |
| Cheyne Global Credit FundESMA 2559327 | Cheyne Capital SMC Limited | Ierland |
| Chikara Global Emerging Markets Opportunities FundESMA 2681985 | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited | Ierland |
| Chikara Indian Subcontinent FundESMA 2681972 | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited | Ierland |
| Chikara Japan Income and Growth FundESMA 2681964 | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited | Ierland |
| Chilton Small Cap European UCITS FundESMA 2461804 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| CHINA SOUTHERN DRAGON DYNAMIC FUND-CHINA NEW BALANCE OPPORTUNITY FUNDLEI 549300QDACZ6OCRKKM16 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| China Stars FundESMA 2785161 | Fundrock Management Company (Ireland) Limited | Ierland |
| CHINAAMC FUND-CHINAAMC CHINA GROWTH FUNDLEI 213800OL1K8299ZA3F59 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| CHINAAMC FUND-CHINAAMC CHINA OPPORTUNITIES FUNDLEI 213800LFHQWQ1J2I7875 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| CHINAAMC FUND-CHINAAMC NEW HORIZON CHINA A SHARE FUNDLEI 213800ZA2TW11QPSHH48 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| Chinese Road OpportunityESMA 2455643 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Choice-Global Equity FundLEI 5299004HNCFNMEEPX059 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| CI Better World Growth FundESMA 2786348 | ASCENDER FUND PARTNERS (IRELAND) LIMITED | Ierland |
| CIBRA Event Driven FundESMA 2799769 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| CIC CH-BOND CHF "PRIMUS”LEI 5493004U8EUXGTDKFQ82 | BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS | Luxemburg |
| CIC CH-BOND EUR "PRIMUS"LEI 549300B9MB1C2R1I3V47 | BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS | Luxemburg |
| CIC CH-CONVERT BONDLEI 5493003PEGK7NGR2O825 | BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS | Luxemburg |
| CIC CH-EQUITY CHF “PRIMUS”LEI 5493002W6KDS644ZRM14 | BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS | Luxemburg |
| CIC CH-STRATEGY (CHF)LEI 549300TGQUU40LT3PJ66 | BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS | Luxemburg |
| CIFC Global Floating Rate Credit FundESMA 2776322 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| CIFC Global Floating Rate Credit FundESMA 2776335 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| CIFC Long/Short Credit FundESMA 2456852 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| CIFC Multi-Strategy Credit FundESMA 2776222 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| CIGOGNE UCITS-CREDIT OPPORTUNITIESLEI 549300015KDQ1C2EL602 | CIGOGNE MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| CIGOGNE UCITS-M & A ARBITRAGELEI 549300C6EXP2SIB5P336 | CIGOGNE MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| CIM Dividend Income FundESMA 2783428 | Fundrock Management Company (Ireland) Limited | Ierland |
| CITADEL VALUE FUND SICAV-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 549300X1B6OI6ZDPJ336 | PURE CAPITAL S.A. | Luxemburg |
| CITI FUNDS-MULTI ASSET CLASS BALANCED LEVEL 3 (L3) FUNDLEI 98450085042A75413A45 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| City Financial Absolute Equity Feeder FundESMA 125869 | N/A | Ierland |
| Civetta Nanjia FundESMA 2557695 | Quayside Fund Management Limited | Ierland |
| CLARESCO SICAV-CLARESCO ALLOCATION FLEXIBLELEI 222100RWX02UD1CQM986 | CLARESCO FINANCE | Luxemburg |
| CLARESCO SICAV-CLARESCO AVENIRLEI 22210044DPWIPG11ZX62 | CLARESCO FINANCE | Luxemburg |
| CLARESCO SICAV-CLARESCO EUROPELEI 2221009RDBMKQQREE679 | CLARESCO FINANCE | Luxemburg |
| CLARESCO SICAV-CLARESCO FONCIER VALORLEI 222100YEE84POL856Q46 | CLARESCO FINANCE | Luxemburg |
| CLARESCO SICAV-CLARESCO INNOVATIONLEI 5493000KQPIHKU4KXQ34 | CLARESCO FINANCE | Luxemburg |
| CLARESCO SICAV-CLARESCO PLACEMENTLEI 549300O77U1MFHI4GL98 | CLARESCO FINANCE | Luxemburg |
| CLARESCO SICAV-CLARESCO PMELEI 222100F5GRR74N67KJ96 | CLARESCO FINANCE | Luxemburg |
| CLARESCO SICAV-CLARESCO USALEI 222100N93881SINPWP50 | CLARESCO FINANCE | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.