Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
616 UCITS-registraties. Pagina 4. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| ERSTE STOCK ENVIRONMENTLEI 529900EQIHERY286XO60 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| ERSTE STOCK GLOBALLEI 529900AD3P0U22UDIC32 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| ERSTE STOCK GOLDLEI 5299002T0B1CQHYREQ50 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUEESMA 2446629 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| ERSTE STOCK REAL ESTATELEI 529900E2IJT7L1D9P040 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| ERSTE STOCK TECHNOLEI 529900LT57LYPF5EZF56 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| ERSTE STOCK VALUELEI 529900P70W7G5UO3SC67 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK)LEI 5299007V6PHFQU60VR61 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOMELEI 529900GFZJQ0E48E0A07 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENTLEI 529900DRC2E5XBKYNR12 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| ES-INVESTSELECT: AKTIEN-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 5299000M3GC3QQZM9213 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| ES-INVESTSELECT: ALTERNATIVE PORTFOLIO-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900K9AHYATRC9VV19 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| ES-INVESTSELECT: DEFENSIV-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900OJZQILOASYXC19 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| ESG-AM FUND-ESG-AM CLIMATE TRANSITION BOND FUNDLEI 636700KALA8F5LFOSA51 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| ESG-AM FUND-ESG-AM HIGH YIELD SOCIAL TRANSFORMATION FUNDLEI 549300ZP8WZNYPR3IT85 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| ESG-AM FUND-ESG-AM MULTI CREDIT FUNDLEI 5493005LLYNZEMFBFV67 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| ESPIRIA-ESPIRIA 30LEI 52990060O8VJUZ9XXZ54 | EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ESPIRIA-ESPIRIA 60LEI 529900RKLLHFAAGK9U94 | EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ESPIRIA-ESPIRIA GLOBAL INNOVATIONLEI 529900QPCAVK5P3AQE19 | EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ESPIRIA-ESPIRIA NORDIC CORPORATE BONDLEI 529900XOKGJUDQ2TXC20 | EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ESPIRIA-ESPIRIA SWEDEN SMALL CAPLEI 529900YFST9DCGC5WQ25 | EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| eSports FundESMA 2480028 | AIFM Capital AB | Zweden |
| ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION-US EQUITYLEI 5493001IZJOGQ6Z1CA56 | KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| ESSOR JAPAN OPPORTUNITIESLEI 969500XIZRAJDWXLDQ47 | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT | Frankrijk |
| ESSOR USA OPPORTUNITIESLEI 96950065PDYRO307L973 | ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT | Frankrijk |
| ESTELA CAPITAL FCP-GLOBAL EQUITIES FUNDLEI 636700E386VEZWKZHQ59 | ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| Ethik Mix AusgewogenLEI 529900ZPJ257JJNX2R37 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Ethik Mix DynamischLEI 5299000GVC0OI1NL4172 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Ethik Mix SolideLEI 5299000XIXNIJODY9O90 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| ETHNA-AKTIV-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900GYLM0Z95YA0Y09 | ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. | Luxemburg |
| ETHNA-DEFENSIV-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900U8G97ZTLVL3W28 | ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. | Luxemburg |
| ETHNA-DYNAMISCH-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 5299009YF07LKR4ADA63 | ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. | Luxemburg |
| ETHOS FUND-ETHOS GLOBAL EQUITIESLEI 529900V02UOG6JGZ5V72 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| EU-AktienfondsESMA 2806821 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| EURIZON AM SICAV-ABSOLUTE RETURN SOLUTIONLEI 549300UONLJ5BB4CAK38 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-EMERGING MARKETS BONDLEI 549300TYMKKU6TSVH646 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-EMERGING MARKETS EQUITYLEI 549300J2OGK5VWLXWO49 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-EQUITY PLANETLEI 549300UVXV5GNAT2C510 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-EURO CORPORATE BONDLEI 549300A7B8GQGTSY0997 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-EUROPEAN EQUITYLEI 5493001SE2JDQJUMC674 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-GLOBAL EQUITYLEI 549300KM6AYFO72HVB57 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-GLOBAL INFRASTRUCTURELEI 549300JOEP5QRLYWIU39 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-GLOBO (GLOBAL BOND)LEI 222100ZEVB77WUHOFB82 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-HIGH YIELD 1-5 YEARS EURO HEDGEDLEI 5493003M3NXBWT6SH091 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-HIGH YIELD BONDLEI 549300G0JX8UVCD7CE57 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-LOW CARBON EUROLEI 54930066136NI4GTP412 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-OBIETTIVO CONTROLLOLEI 222100YIF6Y96OVJM963 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-OBIETTIVO EQUILIBRIOLEI 222100QMMAMNMPN08V39 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-OBIETTIVO STABILITÀLEI 222100U5MX3U04Q2WR68 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-SOCIAL 4 FUTURELEI 222100C2CQQCNVMZZW58 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-SOCIAL 4 PLANETLEI 549300DH7V6O4BXV5H02 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-USA GROWTH EQUITYLEI 549300FIL2X6XGS4UP91 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-ABSOLUTE Q-MULTISTRATEGYLEI 549300IG341BRDUTS456 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURNLEI 549300V0XHVHIIVFPN16 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCEDLEI 549300WE9UI0PEFRDK22 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EQUITY FOR INCOMELEI 391200E6YUJZ2ZFJ4T87 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EURO BONDLEI 549300X4WXDSY506LR45 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EURO CASHLEI 549300CK0EJMOWV6RK13 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EURO Q-EQUITYLEI 549300796CDY3E0FR451 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-Q - MULTIASSET ML ENHANCEDLEI 391200NKKBM5W41W3V92 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLELEI 549300BKM7JVW9U1UU78 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-ABSOLUTE GREEN BONDSLEI 54930037WL2JEAS2P906 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-ABSOLUTE PRUDENTLEI 549300218827MPVDYO63 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-ACTIVE ALLOCATIONLEI 54930048XIABWU68BF17 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-AGGREGATE GREEN BONDS SHORT TERMLEI 391200P67RWJPXKHZ797 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-ASIAN DEBT OPPORTUNITIESLEI 54930070GXHY77RPFH25 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-ASIAN EQUITY OPPORTUNITIESLEI 549300FTPG064FH2CT76 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND AGGREGATE EURLEI 549300YLU5Z1JQP8CC18 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND AGGREGATE EUR SHORT TERMLEI 54930067LEBURNSDNL83 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMBLEI 549300QWYF072DE56285 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND CORPORATE EURLEI 5493008XGFSGYJTP7781 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND CORPORATE EUR HIGH POTENTIALLEI 391200G7D4KDRXN7H036 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND CORPORATE EUR LTELEI 549300TTFGY6KESMTQ72 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND CORPORATE EUR SHORT TERMLEI 549300GXZQ1AUR953E73 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND CORPORATE EUR SHORT TERM LTELEI 549300N272OYO7QFVI48 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETSLEI 549300BZGW07V7D5VL89 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS IN LOCAL CURRENCIESLEI 549300IX3GUWKBG5M588 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND EUR LONG TERM LTELEI 549300B22R97K38OCC37 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND EUR MEDIUM TERM LTELEI 549300WU9J3CMUBCG706 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND EUR SHORT TERM LTELEI 549300N1TOHD2XCCBD19 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND EURO HIGH YIELDLEI 549300W6NNREWAW7SI05 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND FLEXIBLELEI 549300ZWVJDYNGILI089 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND GBP LTELEI 549300GWG7XPYQQY0F45 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND HIGH YIELDLEI 549300IIT8NGJSNR7136 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND INFLATION LINKEDLEI 549300EEAY5G5AB99Z67 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND ITALY FLOATING RATE LTELEI 5493006Y2DQH4Y2QHG50 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND JPY LTELEI 549300OUI7ZKCXEUWN95 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND SHORT TERM EUR T1LEI 5493002Y47FE0FT5L004 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND USD LTELEI 5493001FA70GVYYBK997 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-BOND USD SHORT TERM LTELEI 549300FJW3QCT3VK3M77 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-CASH EURLEI 549300975OYOJEEVKD28 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-CHINA CREDIT OPPORTUNITIESLEI 549300T33WPQJCE3TZ40 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-CHINA OPPORTUNITYLEI 5493005OR8IMCNJO7V88 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-CONSERVATIVE ALLOCATIONLEI 549300C7CW2DWMIHKN76 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-DYNAMIC ASSET ALLOCATIONLEI 549300EKJW7F1VOQXW87 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-EMERGING MAGNIFICENT 30LEI 391200MNUTKUYS9RUI46 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-EQUITY CHINA ALEI 549300IQSMKIXHBFRJ95 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-EQUITY CHINA SMART VOLATILITYLEI 549300EKF9MDX2ZN6X42 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-EQUITY CIRCULAR ECONOMYLEI 549300CIDSVFR55QNS56 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND-EQUITY EMERGING MARKETSLEI 5493009TA3BCQ5UYZM58 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.