Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
435 UCITS-registraties. Pagina 2. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| Janus Henderson Global Short Duration Income FundESMA 2477577 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson Global Short Duration Income Opportunities FundESMA 2752913 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson Global Technology and Innovation FundESMA 2456040 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson Global Value FundESMA 2458552 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETFESMA 2716769 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Janus Henderson High Yield FundESMA 2455989 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETFESMA 2716765 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME FUNDLEI 213800WJ5V5NUGUE9S29 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-ASIAN DIVIDEND INCOME FUNDLEI 2138007FE4OKZYPJNV91 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-ASSET-BACKED SECURITIES FUNDLEI 213800Q2NLBZVVPL2X45 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-BIOTECHNOLOGY FUNDLEI 213800AV3O5CVAEQM982 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-CHINA OPPORTUNITIES FUNDLEI 213800DB5VLC23UPBV63 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-DISCOVERING NEW ALPHA FUNDLEI 2138003P47B4WD9YVP97 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUNDLEI 21380035ZY96ZZG7JL26 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-EMERGING MARKETS EX-CHINA FUNDLEI 213800TNE6O7GJ1NAM93 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-EURO CORPORATE BOND FUNDLEI 213800RZ5F4VTAKJZO20 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-EURO HIGH YIELD BOND FUNDLEI 549300QIE6B65XGIOV46 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-EUROLAND FUNDLEI 213800BBUJB2HJ1RZ384 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL FUSION EQUITY FUNDLEI 213800G13DWD4V5PA392 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL HIGH YIELD BOND FUNDLEI 213800OCIM8UZ4NZY793 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUNDLEI 213800JUO8N42HYG8F65 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL SMALLER COMPANIES FUNDLEI 213800I63HI1UKL7JT09 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUNDLEI 213800BZJWP55PIIYD42 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUNDLEI 213800QJI37OX4A6KI81 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-JAPAN OPPORTUNITIES FUNDLEI 2138002J1166S4JQFP14 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-JAPANESE SMALLER COMPANIES FUNDLEI 2138005RBXTKTA5VXI80 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 213800SJOFGYRHL3M492 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUNDLEI 213800FJ6CA2XYR8B223 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUNDLEI 213800UJGEEKJEUMF834 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUNDLEI 213800PTNMP9V9T45J20 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-RESPONSIBLE RESOURCES FUNDLEI 213800SUMWA13II54903 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-STRATEGIC BOND FUNDLEI 213800MABR4GJROFPI91 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-SUSTAINABLE FUTURE TECHNOLOGIES FUNDLEI 2138006VK6JR3K2AV795 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-US SUSTAINABLE EQUITY FUNDLEI 213800IO8UPHJ5RO8R12 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| Janus Henderson INTECH European Core FundESMA 2460274 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson Intech Global Absolute Return FundESMA 2455572 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson INTECH Global Income Managed Volatility FundESMA 131515 | Henderson Management S.A. | Ierland |
| Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETFESMA 2826453 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETFESMA 2780113 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Janus Henderson Multi-Sector Income FundESMA 2453305 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETFESMA 2826456 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| JANUS HENDERSON TABULA FUND-JANUS HENDERSON EUR AAA CLO ACTIVE CORE UCITS ETFLEI 636700D2XS6NC5COQS63 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON TABULA FUND-JANUS HENDERSON GLOBAL AAA CLO PASSIVE CORE UCITS ETFLEI 984500EB13FFC5Y6A476 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON TABULA FUND-JANUS HENDERSON GLOBAL IG CLO ACTIVE CORE UCITSLEI 636700XD1J7SVSJTPO38 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON TABULA FUND-JANUS HENDERSON USD AAA CLO ACTIVE CORE UCITS ETFLEI 636700UKAVQC4Q75KR11 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| Janus Henderson US Balanced 2026 FundESMA 2495088 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson US Contrarian FundESMA 2501354 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFESMA 2797547 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Janus Henderson US Forty FundESMA 2455986 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson US Large Cap Equity Core UCITS FundESMA 2828057 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Janus Henderson US Research FundESMA 2455988 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson US Short Duration Bond FundESMA 2455990 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETFESMA 2780094 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Janus Henderson US Small-Mid Cap Value FundESMA 2456083 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETFESMA 2716803 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Janus Henderson US Venture FundESMA 2456042 | Janus Henderson Investors Europe S.A. | Ierland |
| Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETFESMA 2725684 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Japan Value FundESMA 2602835 | Fundrock Management Company (Ireland) Limited | Ierland |
| JP Morgan Flexible Credit IncomeESMA 2777649 | Three Rock Capital Management Limited | Ierland |
| JP Morgan Japan Equity CoreESMA 2462697 | Three Rock Capital Management Limited | Ierland |
| JP Morgan US Select Equity PlusESMA 2826460 | Three Rock Capital Management Limited | Ierland |
| JPMorgan China A-Shares Opportunities FAM FundESMA 2457124 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFESMA 2831191 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFESMA 2831794 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETFESMA 2831175 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETFESMA 2831170 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETFESMA 2831180 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETFESMA 2831182 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETFESMA 2831190 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETFESMA 2831171 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETFESMA 2831176 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETFESMA 2831201 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFESMA 2831194 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions Active UCITS ETFESMA 2831197 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETFESMA 2831790 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETFESMA 2831622 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETFESMA 2831789 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - EUR High Yield Bond Active UCITS ETFESMA 2831588 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETFESMA 2831172 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - Europe Equity Premium Income Active UCITS ETFESMA 2831819 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFESMA 2831178 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETFESMA 2831620 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFESMA 2831198 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETFESMA 2831173 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFESMA 2831177 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETFESMA 2831210 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Active UCITS ETFESMA 2831833 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETFESMA 2831187 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - Global Government Bond Active UCITS ETFESMA 2831805 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETFESMA 2831188 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - Global IG Corporate Bond Active UCITS ETFESMA 2831803 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFESMA 2831174 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETFESMA 2831202 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETFESMA 2831204 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFESMA 2831806 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFESMA 2831193 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETFESMA 2831637 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core Active UCITS ETFESMA 2831199 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - US Equity Premium Income Active UCITS ETFESMA 2831635 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
| JPMorgan ETFS (Ireland) ICAV - US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETFESMA 2831811 | JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L | Ierland |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.