Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
226 UCITS-registraties. Pagina 2. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| KBC Multi Interest, en abrégé Multi Interest-Csob Czk MediumLEI 549300S7PSTPTDBWIN39 | KBC Asset Management | België |
| KBC Multi Interest, en abrégé Multi Interest-Csob KratkodobyLEI 549300JU6GKI6BK5MO16 | KBC Asset Management | België |
| KBC Participation, en abrégé Participation-Cash Plus Responsible InvestingESMA 2186206 | KBC Asset Management | België |
| KBC Participation, en abrégé Participation-Corporate Bonds Responsible InvestingLEI 549300XVKVUOOVHB2Y55 | KBC Asset Management | België |
| KBC Participation, en abrégé Participation-Short Term Bond SelectionLEI 5493000QZAVJETG0UW27 | KBC Asset Management | België |
| KBC RENTA-CZECHRENTA RESPONSIBLE INVESTINGLEI 549300FF8WT3GKDFTX23 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-DOLLARENTALEI 549300MK5SRNXJ5CFW59 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-EURORENTA RESPONSIBLE INVESTINGLEI 549300UF6VJF1T9JDR45 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-K&H ÁLLAMPAPĺR FELELŐS BEFEKTETÉSLEI 875500MOK9705I2Z5564 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-K&H ARANYKOSÁR FELELŐS BEFEKTETÉSLEI 875500BBHUB13RAKFE04 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-K&H IRAM FELELŐS BEFEKTETÉSLEI 875500JFGPBDKVTBS297 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-K&H KÉNYELEM FELELŐS BEFEKTETÉSLEI 875500BKUC4THUV0NQ95 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-K&H LENDÜLET FELELŐS BEFEKTETÉSLEI 875500IWQWKZE7M64A57 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-STRATEGIC ACCENTS 1LEI 549300L6LAHSYTM66H25 | IVESAM NV | Luxemburg |
| KBC Select Immo, en abrégé Select Immo-Belgium PlusLEI 549300BOR54PQF0H0L79 | KBC Asset Management | België |
| KBC Select Immo, en abrégé Select Immo-We House Responsible InvestingLEI 549300OLGI4OSE6I3B03 | KBC Asset Management | België |
| KBI Agri FundESMA 130853 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| KBI Circular Economy FundESMA 2459280 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| KBI Developed Equity FundESMA 2458079 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| KBI Emerging Markets Equity FundESMA 2771511 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| KBI Global Energy Transition FundESMA 2457926 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| KBI Global Equity FundESMA 2458606 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| KBI Global Small Cap Equity FundESMA 2454296 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| KBI Global Solutions FundESMA 2509025 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| KBI Global Sustainable Infrastructure FundESMA 2454526 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| KBI North America Equity FundESMA 2453185 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| KBI Water FundESMA 2457925 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIENLEI 529900LCA061EIQNQ623 | Union Investment Management GmbH | Duitsland |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUNDLEI 5493001E91VSF5LGG881 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUNDLEI 5493007O8YU3CIEPB634 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUNDLEI 5493005IMH0CC0KIMF76 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) EUROPEAN PROPERTY FUNDLEI 549300MRRBXOHP6Q3H22 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) EUROPEAN SMALL-CAP FUNDLEI 549300H0QVZDHIAUNL41 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) GLOBAL HIGH DIVIDEND FUNDLEI 549300J331OC21W3Q770 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUNDLEI 549300QTZIXUJOKYKN93 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUNDLEI 549300IN5HIM17RDLQ71 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUNDLEI 549300ZRCVJVM8J1OS79 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) GLOBAL VALUE FUNDLEI 549300FIBEUKQUF4J719 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) OPPORTUNITIES BOND FUNDLEI 549300V6FIY5EUBQUH08 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-MERCLAN GLOBAL EQUITYLEI 549300QL9FWLOGY9IX76 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-MERCLAN PATRIMONIUMLEI 549300SCZ7DXJU5RSY43 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEOX FundsLEI 529900FS0JZZSQKAEU46 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| KEOX FundsLEI 529900CD0GASLJZFNV98 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| KEPLER Euro Plus RentenfondsLEI 529900X81HL7TKZH1E04 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Euro RentenfondsLEI 5299006H1OYJTBOZLM30 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Mix AusgewogenLEI 5299006PH2BN0INSTO42 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Mix DynamischLEI 529900OTZRKGDHWL9X44 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Mix SolideLEI 529900CE552WWLRW2Z79 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Multi-Flex PortfolioLEI 529900CD92OUVN0GE821 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Put Write Strategy FondsLEI 52990036Y7CKVXSFP718 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Rent 2024LEI 529900VPGSI4O40VFC64 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Rent 2026LEI 529900FKCC7VAU32Q345 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Rent 2028LEI 529900YS4L1N2X4L5U89 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Rent Select 2030ESMA 2148360 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Rent Select 2032LEI 529900B4Z5NCZ5H6DE14 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Trend Select AktienfondsESMA 2193306 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER Umwelt AktienfondsLEI 529900ICZICYZYSV7605 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| KEPLER UNIGESTION-DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIESLEI 5493004WVLLNKPQHPN70 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| KEPLER UNIGESTION-DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIESLEI 222100IYIX7FM1SELS07 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| KEPLER UNIGESTION-DEFENSIVE WORLD EQUITIESLEI 549300T3PW3NV74JUR97 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| KEREN CORPORATELEI 969500SFECM2ZM4PFL39 | KEREN FINANCE | Frankrijk |
| KEREN DIAPASONLEI 969500N5L47F9DLESH56 | KEREN FINANCE | Frankrijk |
| KEREN ESSENTIELSLEI 969500BGDXA3ENCYSQ02 | KEREN FINANCE | Frankrijk |
| KEREN MULTIFUND SELECTIONLEI 969500KTJ4K98EW7OF44 | KEREN FINANCE | Frankrijk |
| KEREN PATRIMOINELEI 969500IIDC1NH2PXB785 | KEREN FINANCE | Frankrijk |
| KERSIO LUX-KERSIO EQUITYLEI 5493000KZIHO5GXLGB32 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| KEYNOTE-SPIN-OFF FUNDLEI 529900IREKK5FWLR2336 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| KIM INVESTMENT FUNDS-KIM VIETNAM GROWTH FUNDLEI 549300BJILIGVHUV6235 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| King Street Long/Short Credit UCITS FundESMA 2779733 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Kirkoswald Emerging Markets Unconstrained Bond FundESMA 2755094 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Kirkoswald Global Macro UCITS FundESMA 2804225 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| KITE FUND SICAV-DOGMA RENOVATIO EQUITY FUNDLEI 529900EKXMZ4K488BG23 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| KITE FUND SICAV-KITE EVOLUTION FUNDLEI 5299000GIF59AD9WI561 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| KITE FUND SICAV-TOTAL RETURNLEI 529900WLOFHVZK7J4G22 | PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. | Luxemburg |
| KKR European High Yield Bond FundESMA 2459005 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| KKR US High Yield Bond FundESMA 2459004 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| KL Event Driven UCITS FundESMA 2461384 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Klasse AESMA 2784847 | UpToMore B.V. | Nederland |
| KLS Corinium Emerging Markets All Weather FundESMA 2694123 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| KLS Lomas US Equity Long Short FundESMA 126989 | N/A | Ierland |
| KLS Zebra Global Equity Beta Neutral FundESMA 126024 | N/A | Ierland |
| KÖLNBONN INDIVIDUAL-PORTFOLIO:-CHANCEPLUSLEI 529900PTFBHNEVXNPM07 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KÖLNBONN INDIVIDUAL-PORTFOLIO:-ERTRAGPLUSLEI 529900OKJ4ZCVSWVGH27 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KÖLNBONN INDIVIDUAL-PORTFOLIO:-STIFTUNGENLEI 5299009EOGCZ4H9OOR23 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KÖLNBONN INDIVIDUAL-PORTFOLIO:-STIFTUNGENPLUSLEI 529900T3FALV5MGQ5U22 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KÖLNBONN INDIVIDUAL-PORTFOLIO:-WACHSTUMLEI 529900AAXS7L4L3FH243 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| Konwave ATG Emerging Markets Healthcare FundESMA 2824839 | Harrington Cooper Asset Management Limited | Ierland |
| Konwave ATG Global Healthcare FundESMA 2824838 | Harrington Cooper Asset Management Limited | Ierland |
| Konwave ATG Medtech Innovation FundESMA 2833985 | Harrington Cooper Asset Management Limited | Ierland |
| Kopernik Global All-Cap Equity FundESMA 2583033 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Kopernik Global Opportunities Equity FundESMA 2824691 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| KOTAK FUNDS-INDIA GROWTH FUNDLEI 549300SV32E2KENIHY83 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| KOTAK FUNDS-INDIA MIDCAP FUNDLEI 549300P1V22EKK1UCL34 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| Kotak Indo-Pacific Defence UCITS ETFESMA 2801581 | Hanetf Management Limited | Ierland |
| KR FONDS-DEUTSCHE AKTIEN SPEZIALLEI 529900LRWGJ0ZZJ7Y823 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| KR FONDS-ÜBERNAHMEZIELE EUROPALEI 529900PRLV79UQB5NK23 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| Kraft NorgeESMA 2785557 | FCG Fonder AB | Zweden |
| Kraft ObligasjonESMA 2785828 | FCG Fonder AB | Zweden |
| Kraft StrategiskESMA 2785558 | FCG Fonder AB | Zweden |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETFESMA 2461557 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.