Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
653 UCITS-registraties. Pagina 5. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| Platinum World Portfolios - Asia FundESMA 2453865 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Platinum World Portfolios - International FundESMA 2453864 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Platinum World Portfolios - Japan FundESMA 2453866 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Platinum World Portfolios – Health Sciences FundESMA 2459143 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Plato Institutional Index Fund-European EquityESMA 2100659 | KBC Asset Management | België |
| PLENISFER INVESTMENTS SICAV-DESTINATION CAPITAL TOTAL RETURNLEI 391200GUQ9PG237YB911 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PLENISFER INVESTMENTS SICAV-DESTINATION DYNAMIC INCOME TOTAL RETURNLEI 391200ICX8O1PKSX2085 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PLENISFER INVESTMENTS SICAV-DESTINATION VALUE TOTAL RETURNLEI 549300P4S3WA911DGF67 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| Plenum CAT Bond Defensive FundLEI 529900VYZTISUCTYGO59 | CAIAC Fund Management AG | Liechtenstein |
| Plenum CAT Bond Dynamic FundLEI 8755004IMTJXF2J1OC95 | CAIAC Fund Management AG | Liechtenstein |
| Plenum European Insurance Bond FundLEI 875500DR1FU9QY9ZTX61 | CAIAC Fund Management AG | Liechtenstein |
| Plenum Insurance Capital FundLEI 87550008QW8I0E0PJU91 | CAIAC Fund Management AG | Liechtenstein |
| Plurima Apuano Flexible Bond FundESMA 2453366 | European and Global Investments Limited | Ierland |
| Plurima Koine Thematics FundESMA 2457474 | European and Global Investments Limited | Ierland |
| Plurima Market Neutral UCITS FundESMA 2784171 | European and Global Investments Limited | Ierland |
| Plurima Multi Alpha Plus FundESMA 2453253 | European and Global Investments Limited | Ierland |
| Plurima New Era FundESMA 2453040 | European and Global Investments Limited | Ierland |
| PLURIMA Strategy Portfolio FundESMA 2453595 | European and Global Investments Limited | Ierland |
| PLURIMA Theorema European Equity Long-Short FundESMA 2453998 | European and Global Investments Limited | Ierland |
| PLUS Fastigheter Sverige IndexESMA 2511901 | ISEC Services AB | Zweden |
| PLUTOS-ACTIVE GOLD MININGLEI 52990098CK4K35N8SE56 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| PLUTOS-LONGEVITY INNOVATION FUNDLEI 5299009CW5CBKSNQDM34 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| PLUTOS-ML SECTOR SELECTLEI 5299001HWB8O4N9BYD54 | 1741 FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| PLUTOS-MULTI CHANCE FUNDLEI 529900Q6KWNAQNB77807 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| PLUTOS-T - VEST FUNDLEI 529900EEGTEHG4FHE330 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| PLUVALCA ALLCAPSLEI 969500YJKZR8K6K7AK70 | FINANCIERE ARBEVEL | Frankrijk |
| PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIESLEI 9695001S6FF2PGCD9U70 | FINANCIERE ARBEVEL | Frankrijk |
| PLUVALCA FRANCE SMALL CAPSLEI 9695008CU6O989LHYU24 | FINANCIERE ARBEVEL | Frankrijk |
| PLUVALCA HEALTH OPPORTUNITIESLEI 969500LZ7FEPCWSJGY26 | FINANCIERE ARBEVEL | Frankrijk |
| PLUVALCA INITIATIVES PMELEI 969500KSL9MYV7JSK927 | FINANCIERE ARBEVEL | Frankrijk |
| PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIESLEI 969500MZQ85U0YSOYU38 | FINANCIERE ARBEVEL | Frankrijk |
| Polar Capital Future EnergyESMA 2461919 | Three Rock Capital Management Limited | Ierland |
| Polar Capital Future HealthcareESMA 2461788 | Three Rock Capital Management Limited | Ierland |
| Polaris Global Value UCITS FundESMA 2453844 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Polen Capital 5Perspectives U.S. Small FundESMA 2784784 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| Polen Capital Asia ex-Japan Growth FundESMA 2462121 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Polen Capital China Growth FundESMA 2458044 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| Polen Capital Emerging Markets Growth FundESMA 2481729 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Polen Capital Emerging Markets Growth FundESMA 2489748 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| Polen Capital Focus U.S. Growth FundESMA 2453067 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| Polen Capital Global Equity FundESMA 2784082 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| Polen Capital Global SMID Company Growth FundESMA 2823190 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| POLUNIN FUNDS-DEVELOPING COUNTRIES FUNDLEI 5299005RU4C61UX57M51 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| POLUNIN FUNDS-EMERGING MARKETS SMALL CAP FUNDLEI 5299008L6SE7RXHLJ891 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV-FIXED INCOME OPPORTUNITIESLEI 5493004MEWHGMBE88831 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV-GLOBAL CONSERVATIVELEI 549300B2GONJKBUVPL52 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV-GLOBAL HIGH YIELDLEI 5493000HTHPCFX42ZL51 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV-SUSTAINABLE DIVIDEND EUROPELEI 549300V5JYKUCWGF6Y42 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV-SUSTAINABLE EQUITY SWITZERLANDLEI 5493008RUE3NHU9JKS62 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV-SWISS BALANCEDLEI 5493000HTGJ9FNPOET38 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV-SWISS CONSERVATIVELEI 549300B274LM1YQBP838 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| Portfolio Aktien Spezial ZKB OeLEI 52990026NKJLBT3URF20 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Portfolio AnleihenLEI 5299003HSMHPMIDS9R28 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| PORTFOLIO DYNAMISCH-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 549300AZQXCQC5GBE854 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| Portfolio EconomistESMA 2253653 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Oostenrijk |
| Portfolio Fair DynamicESMA 2467917 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Oostenrijk |
| PORTFOLIO HQLA 1LEI 969500BZFSBZRE6TND20 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | Frankrijk |
| Portfolio Management AUSGEWOGENLEI 529900F1IXRLTETAEV30 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Portfolio Management DYNAMISCHLEI 529900NKDJ704CF8SZ33 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Portfolio Management KONSERVATIVLEI 5299000RB8H9S22H6C25 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Portfolio Management SOLIDELEI 529900WHQ9BOB5TYFL45 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Portfolio Next Generation ZKB OeLEI 529900IIXLZFD9YJDJ92 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Portfolio Rendite ZKB OeLEI 5299009JJURB1GYZ9B74 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB OeLEI 529900KSS7MJ0MS96A19 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| PortfolioMetrix Balanced FundESMA 2455421 | Prescient Fund Services (Ireland) Limited | Ierland |
| PortfolioMetrix Cautious FundESMA 2455420 | Prescient Fund Services (Ireland) Limited | Ierland |
| PortfolioMetrix Global Diversified FundESMA 2455419 | Prescient Fund Services (Ireland) Limited | Ierland |
| PortfolioMetrix Global Equity FundESMA 2455379 | Prescient Fund Services (Ireland) Limited | Ierland |
| PORTIKUS INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FONDS-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900ZSPU35UHW35N18 | HANSAINVEST HANSEATISCHE INVESTMENT-GMBH | Luxemburg |
| PORTLAND HILL FUND SICAV-ESG EUROPEAN LONG/SHORTLEI 549300G7VM8KV4Y7FE07 | ALTUM MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| Portolan Equity UCITS FundESMA 2484862 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Post Short Duration High Yield FundESMA 2458654 | Principal Global Investors (Ireland) Limited | Ierland |
| POSTBANK SICAV-POSTBANK WACHSTUM 25 ESGLEI 549300VNIWUZ9E41JS40 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| POSTBANK SICAV-POSTBANK WACHSTUM 70 ESGLEI 549300HKSEF2T3M9BT72 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| PP Global BalancedLEI 529900Z19TOJYHFBRP86 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| PPF ("PMG PARTNERS FUNDS")-CARNOT EFFICIENT ENERGY FUNDLEI 213800XLZECCNBZOAD18 | OPPORTUNITY FUND MANAGEMENT | Luxemburg |
| PPF ("PMG PARTNERS FUNDS")-CREDIT OPPORTUNITIES FUNDLEI 529900CZSKB1JAQBW338 | OPPORTUNITY FUND MANAGEMENT | Luxemburg |
| PPF ("PMG PARTNERS FUNDS")-HELIX BIOTECHNOLOGY FUNDLEI 529900K5Q70OJZ0FH530 | OPPORTUNITY FUND MANAGEMENT | Luxemburg |
| PPF ("PMG PARTNERS FUNDS")-LPACTIVE VALUE FUNDLEI 5299005CQMDCFRSH0L64 | OPPORTUNITY FUND MANAGEMENT | Luxemburg |
| PPF II ("PMG PARTNERS FUNDS II")-CARNOT EFFICIENT RESOURCESLEI 529900PF250XBSE1ZY25 | OPPORTUNITY FUND MANAGEMENT | Luxemburg |
| PPF II ("PMG PARTNERS FUNDS II")-GLOBAL INFRASTRUCTURE NETWORK FUNDLEI 5299007OVLM2G7MR0455 | OPPORTUNITY FUND MANAGEMENT | Luxemburg |
| PPF II ("PMG PARTNERS FUNDS II")-QUANTITATIVE GLOBAL EQUITY FUNDLEI 529900I69XK36G0YJJ90 | OPPORTUNITY FUND MANAGEMENT | Luxemburg |
| Preferred Securities FundESMA 2821758 | Principal Global Investors (Ireland) Limited | Ierland |
| Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plcESMA 2453219 | Generali Investments CEE investiční společnost, a.s. | Ierland |
| Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plcESMA 2458357 | Generali Investments CEE investiční společnost, a.s. | Ierland |
| Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plcESMA 2453945 | Generali Investments CEE investiční společnost, a.s. | Ierland |
| PREMIUM FUNDS SICAV-CONNING GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITYLEI 391200W2N98MQJFETR53 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM FUNDS SICAV-CONNING US HIGH YIELD BONDLEI 549300SBZFHCXVCMZO69 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM FUNDS SICAV-CONNING US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUNDLEI 391200H5M8UECQE6OU93 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM FUNDS SICAV-EURO SHORT-TERM HIGH YIELD FUNDLEI 54930027L16TIJ1WWB28 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI FIDELITY WORLD FUNDESMA 2781760 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUNDESMA 2781769 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM FUNDS SICAV-GENERALI PROTECT 90ESMA 2754475 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM FUNDS SICAV-MULTI ALTERNATIVE RISK PREMIALEI 549300J7XGU471FWWJ40 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM FUNDS SICAV-PREMIUM SELECTION - AKTIENLEI 3912007FCW0VCZ5ZV986 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM FUNDS SICAV-PREMIUM SELECTION - ANLEIHENLEI 391200H7VPCX1PO5A597 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM FUNDS SICAV-PREMIUM SELECTION - AUSGEWOGENLEI 391200OC52HH5E5R4U50 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM FUNDS SICAV-PREMIUM SELECTION - DYNAMISCHLEI 391200HF1Q80M36J6D45 | GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| PREMIUM GLOBAL FREIBURG-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900RDP9J9W68H1U88 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| PREMIUM INVEST CHANCE AUSSCHÜTTUNGSFOKUS-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 391200BVVSRYG86NUW90 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.