Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
485 UCITS-registraties. Pagina 5. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITSESMA 2496005 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| ROTHSCHILD & CO WM FUND-MOSAIQUE BALANCED EURLEI 549300HYI7AH6T4SSB16 | ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| ROTHSCHILD & CO WM FUND-MOSAIQUE CONSERVATIVE EURLEI 549300NLP78SHJEYM138 | ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| ROTHSCHILD & CO WM FUND-MOSAIQUE EQUITY CHFLEI 636700RXYHVCWBQM0B43 | ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| ROTHSCHILD & CO WM FUND-MOSAIQUE EQUITY EURLEI 636700215Y6MDKT3P054 | ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| ROTHSCHILD & CO WM FUND-MOSAIQUE EQUITY USDLEI 549300D21QTW2FDYMQ47 | ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| ROTHSCHILD & CO WM FUND-UNITY CHANGEMAKER FUNDLEI 549300VCA5BD6SYABH28 | ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| ROTHSCHILD & CO WM FUND-UNITY FIXED INCOME SHORT DURATIONLEI 549300KN04BALAGBIE47 | ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| ROTHSCHILD & CO WM FUND-UNITY GLOBAL ALLOCATION EQUITY EURLEI 549300GCAC7WBU3NAJ79 | ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| ROTHSCHILD & CO WM-AKTIENLEI 529900T4XDK0P6MP9X24 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| ROTHSCHILD & CO WM-RENTENLEI 5299004VZLYLR9U96V31 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| ROTHSCHILD & CO WM-RENTEN GLOBALLEI 529900JDG60GVUU2TM94 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| ROTHSCHILD & CO WM-UNITY GLOBAL ALLOCATION BALANCED PLUSLEI 529900N06QDIHSIQFV53 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| Roundhill Ball Metaverse UCITS ETFESMA 2458050 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Roundhill Sports Betting & iGaming UCITS ETFESMA 2457817 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Royal London Absolute Return Government Bond FundESMA 2504968 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Emerging Markets Corporate Bond FundESMA 2459090 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London European Sustainable Credit FundESMA 2505001 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Global Bond Opportunities FundESMA 2504969 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Global Equity Diversified Fund (IRL)ESMA 2457170 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Global Equity Enhanced FundESMA 2458477 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Global Equity Select Fund (IRL)ESMA 2500075 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Global Equity Transitions FundESMA 2458978 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Global Government Bond FundESMA 2755373 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Global High Yield Bond FundESMA 2453008 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Global Sustainable Credit FundESMA 2504988 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Global Sustainable Equity Fund (IRL)ESMA 2457150 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Short Duration Emerging Markets Corporate Bond FundESMA 2459071 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London Short Duration Global High Yield Bond FundESMA 2504964 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| Royal London US Equity Fund (IRL)ESMA 2634919 | FundRock Management Company SA | Ierland |
| RP 2ESMA 2075714 | ISEC Services AB | Zweden |
| RP 3ESMA 2075695 | ISEC Services AB | Zweden |
| RP 4ESMA 2075715 | ISEC Services AB | Zweden |
| RP 5ESMA 2075817 | ISEC Services AB | Zweden |
| RQI Global Diversified Alpha FundESMA 2812701 | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Ierland |
| RQI Global Value FundESMA 2812702 | First Sentier Investors (Ireland) Limited | Ierland |
| RT Active Global TrendLEI 5299003W4HR4260SIB33 | Erste Asset Management GmbH | Oostenrijk |
| Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS FundESMA 2683695 | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited | Ierland |
| Rubrics Global Credit UCITS FundESMA 2453229 | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited | Ierland |
| Rubrics Global Fixed Income UCITS FundESMA 2458488 | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited | Ierland |
| Rudolf Wolff Global Income FundESMA 2750664 | Epic Investment Partners (Ireland) Limited | Ierland |
| RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONALLEI 213800UBNNRSZJ45A493 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| RUFFER SICAV-RUFFER TOTAL RETURN INTERNATIONALLEI 213800VFUQ1XSQZPAR79 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| Russell Investments China Equity FundESMA 2454485 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Continental European Equity FundESMA 2455974 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Emerging Market Debt FundESMA 2453821 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency FundESMA 2452932 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Emerging Markets Equity FundESMA 2455935 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Emerging Markets Extended Opportunities FundESMA 2458641 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Euro CreditESMA 2458467 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Euro Fixed Income FundESMA 2456085 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Euro Liquidity FundESMA 2454225 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Global Bond FundESMA 2455936 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Global Credit FundESMA 2460701 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Global Defensive Equity FundESMA 2452933 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Global High Dividend EquityESMA 2459285 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Global High Yield FundESMA 2460783 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Global Listed InfrastructureESMA 2459287 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Global Low Carbon Equity FundESMA 2454480 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Global Small Cap Equity FundESMA 2455972 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Japan Equity FundESMA 2455934 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Multi Strategy Alternative UCITS FundESMA 2458776 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Multi-Asset Conservative Strategy FundESMA 2453309 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro FundESMA 2452946 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Pan European Equity FundESMA 2456084 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments U.K. Equity FundESMA 2557697 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments U.K. Equity Plus FundESMA 2456413 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments U.S. Equity FundESMA 2455933 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments U.S. Growth FundESMA 2456115 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments Unconstrained Bond FundESMA 2453068 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments US CreditESMA 2458466 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Russell Investments World Equity FundESMA 2456156 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| RUTH ASSET MANAGEMENT SICAV-BALANCE CRAFTED BY RUTHLEI 636700VYXCX93MJN0690 | RUTH ASSET MANAGEMENT AB | Luxemburg |
| RUTH ASSET MANAGEMENT SICAV-COMFORT CRAFTED BY RUTHLEI 63670070GUDU86KR8U65 | RUTH ASSET MANAGEMENT AB | Luxemburg |
| RUTH ASSET MANAGEMENT SICAV-EXPANSION CRAFTED BY RUTHLEI 6367007EQAIS46LVD051 | RUTH ASSET MANAGEMENT AB | Luxemburg |
| RUTH ASSET MANAGEMENT SICAV-INTENSITY CRAFTED BY RUTHLEI 6367001XFC6KGHRSMS09 | RUTH ASSET MANAGEMENT AB | Luxemburg |
| RUTH ASSET MANAGEMENT SICAV-RUTH CORE EMERGING MARKETSLEI 6367009VJIFXD0KR2955 | RUTH ASSET MANAGEMENT AB | Luxemburg |
| RUTH ASSET MANAGEMENT SICAV-RUTH CORE GLOBAL EQUITIESLEI 636700NKJQFXL5QI5S19 | RUTH ASSET MANAGEMENT AB | Luxemburg |
| RUTH ASSET MANAGEMENT SICAV-RUTH CORE NORDIC CREDITLEI 636700SQW6S95MN2D963 | RUTH ASSET MANAGEMENT AB | Luxemburg |
| RUTH ASSET MANAGEMENT SICAV-RUTH CORE NORDIC SMALL CAPLEI 6367007XBD4KMTODV377 | RUTH ASSET MANAGEMENT AB | Luxemburg |
| RUTH ASSET MANAGEMENT SICAV-RUTH CORE SWEDISH EQUITIESLEI 636700NPQ7G2MIKNR644 | RUTH ASSET MANAGEMENT AB | Luxemburg |
| RUTH ASSET MANAGEMENT SICAV-RUTH GLOBAL CHANGE EQUITIESLEI 636700LTN34MS0YQAG80 | RUTH ASSET MANAGEMENT AB | Luxemburg |
| RUTH ASSET MANAGEMENT SICAV-RUTH NEXT GENERATION EQUITIESLEI 636700TV9KS76612P317 | RUTH ASSET MANAGEMENT AB | Luxemburg |
| RV BOND SELECT-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 5299001NRNROMDMPLR53 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| RV Capital Asia Opportunity UCITS FundESMA 2454162 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.