Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
664 UCITS-registraties. Pagina 3. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| Global BondsESMA 2801595 | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited | Ierland |
| GLOBAL CAPITAL FUND-FLEXIBLE FUNDLEI 3912006D8EDHEU54IG35 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| Global Cautious FundESMA 2453341 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Global Consumer Lifestyle Fineco AM FundESMA 2831585 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Convertible FundESMA 2602844 | Fundrock Management Company (Ireland) Limited | Ierland |
| Global Core Equity FundESMA 2485360 | Dimensional Ireland Limited | Ierland |
| Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened FundESMA 2503374 | Dimensional Ireland Limited | Ierland |
| Global Core Equity UCITS ETFESMA 2780078 | Dimensional Ireland Limited | Ierland |
| Global Core Fixed Income FundESMA 2485346 | Dimensional Ireland Limited | Ierland |
| Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened FundESMA 2828482 | Dimensional Ireland Limited | Ierland |
| Global Credit Coupon Fineco AM FundESMA 2460254 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Credit Coupon Fineco AM Fund IIESMA 2469432 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Credit Coupon Fineco AM Fund IIIESMA 2474957 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Credit Fineco AM FundESMA 2459191 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Credit Fineco AM Fund IESMA 2556225 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| GLOBAL CREDIT SUSTAINABLE-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900117E9RUV36F473 | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| Global Defence FAM FundESMA 2456407 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence FAM Fund 2026ESMA 2456661 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Emerging Markets Equity Fineco AM FundESMA 2832685 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Fineco AM FundESMA 2460086 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Fineco AM Fund IIESMA 2460350 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Fineco AM Fund IIIESMA 2469401 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Fineco AM Fund IVESMA 2485867 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Fineco AM Fund IXESMA 2817478 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Fineco AM Fund VESMA 2504056 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Fineco AM Fund VIESMA 2588204 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Fineco AM Fund VIIESMA 2764034 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Fineco AM Fund VIIIESMA 2784819 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Fineco AM Fund XESMA 2831853 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Defence Target Passive Tech Leaders Fineco AM FundESMA 2832686 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Disruptive Opportunities FAM FundESMA 2457544 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Diversified Income FundESMA 2454373 | Principal Global Investors (Ireland) Limited | Ierland |
| Global Dividend Income Fund UIESMA 2459148 | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited | Ierland |
| Global Dividend Strategy Fund (GDSF)LEI 529900HKU5VK1ETF5987 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Global Enhanced Equity Income FundESMA 2471059 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Global EquitiesESMA 2481047 | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited | Ierland |
| Global Equity IndexESMA 2481063 | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited | Ierland |
| GLOBAL EQUITY THEMATIC SELECTIONLEI 96950056K3N31UEPR345 | LFIS CAPITAL | Frankrijk |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS-EMERGING MARKETS BLENDED DEBTLEI 5299008B359RQTMK7680 | GLOBAL EVOLUTION ASSET MANAGEMENT A/S | Luxemburg |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS-EMERGING MARKETS BLENDED HIGH CONVICTIONLEI 5299007ZYUO2O26NFK78 | GLOBAL EVOLUTION ASSET MANAGEMENT A/S | Luxemburg |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS-EMERGING MARKETS CORPORATE DEBTLEI 529900EOUSOZ4UXLDD35 | GLOBAL EVOLUTION ASSET MANAGEMENT A/S | Luxemburg |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS-EMERGING MARKETS FIXED MATURITY FUNDLEI 5299001QUJCRAABBI622 | GLOBAL EVOLUTION ASSET MANAGEMENT A/S | Luxemburg |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS-EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBTLEI 52990092QFHIEPOFYI97 | GLOBAL EVOLUTION ASSET MANAGEMENT A/S | Luxemburg |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS-EMERGING MARKETS LOCAL DEBTLEI 529900RNOGBI1BVK8S34 | GLOBAL EVOLUTION ASSET MANAGEMENT A/S | Luxemburg |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS-FRONTIER LOCAL MARKETSLEI 5299001TDUNP3M96R149 | GLOBAL EVOLUTION ASSET MANAGEMENT A/S | Luxemburg |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS-FRONTIER MARKETSLEI 529900HGBJ3V4THTBB32 | GLOBAL EVOLUTION ASSET MANAGEMENT A/S | Luxemburg |
| GLOBAL EVOLUTION FUNDS-FRONTIER SUPRANATIONAL DEBTLEI 5299001WRF2KM1JZJJ04 | GLOBAL EVOLUTION ASSET MANAGEMENT A/S | Luxemburg |
| Global FavouritesLEI 5299007IDER422QPEY05 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Duitsland |
| Global FI Risk ParityESMA 2470795 | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Global Flexible FundESMA 2497404 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Global Flexible Return FundLEI 2138008YFR64JLYZRE94 | CALAMATTA CUSCHIERI INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Malta |
| Global FML FundLEI 52990016D3CKICJ3F707 | CAIAC Fund Management AG | Liechtenstein |
| GLOBAL FOCUS GROWTH-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 549300DS52EYIL2NYV02 | VP FUND SOLUTIONS (LUXEMBOURG) SA | Luxemburg |
| GLOBAL FUND-OFI INVEST BIODIVERSITY GLOBAL EQUITYLEI 213800QGZ58ECLE39I70 | OFI INVEST LUX | Luxemburg |
| GLOBAL FUND-OFI INVEST ESG CHINA EQUITY ALL SHARESLEI 213800HZIOCZXOLI6531 | OFI INVEST LUX | Luxemburg |
| GLOBAL FUND-OFI INVEST ESG EQUITY SOCIAL FOCUSLEI 213800B2U6RP6682LM77 | OFI INVEST LUX | Luxemburg |
| GLOBAL FUND-OFI INVEST GLOBAL CONVERTIBLE BONDLEI 213800KGDQ8QD787IR94 | OFI INVEST LUX | Luxemburg |
| Global Healthcare Select FundESMA 2819957 | Fundrock Management Company (Ireland) Limited | Ierland |
| Global High Dividend Value Equity FundESMA 2549944 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| Global High Income Bond FundESMA 2461358 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Global High Profitability Lower Carbon ESG Screened FundESMA 2828487 | Dimensional Ireland Limited | Ierland |
| Global High YieldESMA 2481045 | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited | Ierland |
| Global High Yield Bond ESG FundESMA 2459364 | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited | Ierland |
| Global High Yield Bond FundESMA 2456248 | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited | Ierland |
| Global High Yield FundESMA 2456181 | Principal Global Investors (Ireland) Limited | Ierland |
| GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900O5XIAKPPV4AZ65 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| Global Index, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.ESMA 2165854 | IAD Investments, správ. spol., a. s. | Slowakije |
| Global Insurance FundESMA 2603002 | Fundrock Management Company (Ireland) Limited | Ierland |
| Global Investment Grade Credit ESG FundESMA 2455179 | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited | Ierland |
| Global Investment Grade Credit FundESMA 2456159 | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited | Ierland |
| GLOBAL INVESTMENT NW SICAV-AINDAETLEI 213800QSILF677I5OD51 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL INVESTMENT NW SICAV-BELNALEI 213800MDJ9LBZXJJG198 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL INVESTMENT NW SICAV-EAGLELEI 213800NF2O829R1TAO61 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL INVESTMENT NW SICAV-IRUKUTXALEI 213800MFNBF19JG1XC55 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL INVESTMENT NW SICAV-MUDELALEI 213800KRJIBI4H7DIN02 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL INVESTMENT NW SICAV-SILOMLEI 2138001IEM4OKJS17E21 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL INVESTORS-ALLROUND QUADINVEST FUND ESGLEI 5299000FBX8SXVTTC382 | VP FUND SOLUTIONS (LUXEMBOURG) SA | Luxemburg |
| GLOBAL INVESTORS-ALLROUND QUADINVEST GROWTHLEI 529900OHS1NWM6T46792 | VP FUND SOLUTIONS (LUXEMBOURG) SA | Luxemburg |
| GLOBAL INVESTORS-GLOBAL INVESTORS ETHICA BALANCEDLEI 549300BDAWIMIVQTXC10 | VP FUND SOLUTIONS (LUXEMBOURG) SA | Luxemburg |
| Global LeadersESMA 2455644 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Global Listed Infrastructure FAM FundESMA 2457541 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Global Listed Infrastructure FundESMA 2504112 | Principal Global Investors (Ireland) Limited | Ierland |
| Global Low Duration Real Return FundESMA 2453257 | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited | Ierland |
| Global Low Volatility Active Equity FundESMA 2453319 | Summit Asset Managers Limited | Ierland |
| GLOBAL MANAGERS PLATFORM-ACTIVE RECYCLINGLEI 549300CNL8KDLGWTM674 | ALTUM MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL MANAGERS PLATFORM-QUANTIS LOW VOLATILITYLEI 5493005CPCQZIQ68RB59 | ALTUM MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL MASTERS MULTI ASSET STRATEGY-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900B9S0CSL2GRYD67 | MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. | Luxemburg |
| Global Multi-Asset GrowthESMA 2834830 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| Global Online Retail UCITS ETFESMA 2457029 | Hanetf Management Limited | Ierland |
| GLOBAL OPPORTUNITIES (SICAV)-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900IBHU40Q2SU1E19 | MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS-BALANCED CHFLEI 549300648RIZ55UUL214 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS-BALANCED EURLEI 549300RBI4FFL2AIZM52 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS-BLUE ECONOMYLEI 3912009JDUTXIDONVX80 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS-CORPORATE BONDSLEI 5493004F52RQOJ2P9787 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS-CORPORATE BONDS EURLEI 549300N9FRZWQO7RI444 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS-GLOBAL BONDS CHFLEI 549300B920GN6SRXUJ81 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS-GLOBAL BONDS EURLEI 549300LDPIAC0OMJYV27 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS-GLOBAL BONDS USDLEI 549300GKD616G1070N83 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS-GLOBAL EQUITIESLEI 549300QTFRMPYG3MSM25 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| GLOBAL OPPORTUNITIES ACCESS-GLOBAL EQUITIES IILEI 549300NUBTN0LUQZYB12 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.