Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
664 UCITS-registraties. Pagina 5. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| GlobalAccess Emerging Market Equity FundESMA 2456267 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt FundESMA 2661232 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha FundESMA 2456210 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GlobalAccess Global Corporate Bond FundESMA 2456214 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GlobalAccess Global Equity Income FundESMA 2458774 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GlobalAccess Global Government Bond FundESMA 2456213 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GlobalAccess Global High Yield Bond FundESMA 2456215 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GlobalAccess Global Short Duration Bond FundESMA 2458589 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GlobalAccess Japan FundESMA 2456211 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GlobalAccess UK Opportunities FundESMA 2456209 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GlobalAccess US Equity FundESMA 2458773 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity FundESMA 2458588 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| GLOBALANCE-SOKRATES FUNDLEI 5299004YBUD9OQBF8U41 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| Globale Aktien Quant Get CapitalLEI 8945008TNDGLXC7VDA72 | Ampega Investment GmbH | Duitsland |
| GlobalPortfolioOneLEI 529900AB4TZ4HWWZYR77 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| GLOBERSEL-US EQUITY - ALLIANCE BERNSTEINLEI 213800CG5ZGSPS534K22 | ERSEL GESTION INTERNATIONALE S.A. | Luxemburg |
| GLS Bank AktienfondsLEI 549300ELFYHXKTZ6W367 | Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Duitsland |
| GLS Bank KlimafondsLEI 5299000DZAA61X3LLH13 | Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Duitsland |
| GMO Climate Change Select Transition Investment FundESMA 2502062 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO Climate Change Transition Investment FundESMA 2502060 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO Emerging Country Debt UCITS FundESMA 2826136 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO Emerging Domestic Opportunities Equity FundESMA 2461172 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO Emerging Markets Equity FundESMA 2461636 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO Equity Dislocation Investment FundESMA 2461524 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO Global Equity Allocation Investment FundESMA 2461635 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO Global Real Return (UCITS) FundESMA 2462374 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO Horizons Investment FundESMA 2462744 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO Quality Investment FundESMA 2780142 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO Quality Select Investment FundESMA 2776592 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO Resources UCITS FundESMA 2461852 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| GMO US Quality Investment FundESMA 2462338 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Go Blockchain FundESMA 2075827 | AIFM Capital AB | Zweden |
| Goehring & Rozencwajg Resources FundESMA 2831085 | Fundrock Management Company (Ireland) Limited | Ierland |
| Gold Miners Screened UCITS ETFESMA 2786586 | Hanetf Management Limited | Ierland |
| GOLDEN PEAK-ALLTRACKLEI 549300X18ZQ1AKN5SG71 | CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS | Luxemburg |
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETFESMA 2831076 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETFESMA 2831083 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity UCITS ETFESMA 2799701 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs ActiveBeta® Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETFESMA 2831075 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs ActiveBeta® Paris-Aligned Sustainable World Equity UCITS ETFESMA 2831103 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETFESMA 2831089 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETFESMA 2831092 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETFESMA 2831095 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETFESMA 2831107 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Alpha Enhanced World Equity Active UCITS ETFESMA 2831109 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Alpha Enhanced World ex USA Equity Active UCITS ETFESMA 2834262 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs China A-Share Equity PortfolioESMA 2831078 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETFESMA 2831105 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETFESMA 2831116 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs EUR Government Bond Active UCITS ETFESMA 2831115 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETFESMA 2831112 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETFESMA 2831110 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves FundESMA 2831073 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Euro Liquid Reserves FundESMA 2831077 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Euro Short Term VNAV FundESMA 2831097 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| Goldman Sachs Euro Standard VNAV FundESMA 2823189 | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited | Ierland |
| GOLDMAN SACHS FUNDS II-GOLDMAN SACHS BALANCED ALLOCATION PORTFOLIOLEI 5493001D00B8DV35BN26 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS II-GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIOLEI 549300ARAQDPZRTVS373 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS II-GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER EUROPE EQUITY PORTFOLIOLEI 549300BNNISBYKGGWU02 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS II-GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY PORTFOLIOLEI 549300S3VXKMUSM21X92 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS II-GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER US EQUITY PORTFOLIOLEI 549300GYM5FGD2LHI453 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS II-GOLDMAN SACHS STRATEGIC FACTOR ALLOCATION PORTFOLIOLEI 222100VKVXUWXNWXZ005 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS II-GOLDMAN SACHS STRATEGIC VOLATILITY PREMIUM PORTFOLIOLEI 549300CVQ50E6KTSB659 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS II-GOLDMAN SACHS TACTICAL TILT OVERLAY PORTFOLIOLEI GC3O6D6P8SBV1MF4PN89 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS II-INCOME MULTI-SECTOR BOND PORTFOLIO ILEI 549300NW1O4DL8HBFJ17 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS AAA ABSLEI 549300DV6X6ZJLHWYD81 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETALEI 549300BBNW4C7MFSGG11 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOMELEI 549300FX7KPFG5FZRJ12 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY)LEI 549300ZSI9I7LF8WJ851 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS BIODIVERSITY BONDLEI 98450045B0691DA87F85 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS COMMODITY ENHANCEDLEI 5493000K0E5J654II110 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS CORPORATE GREEN BONDLEI 549300JQ2JWYPCANER60 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)LEI 5493000PS4D9LNWGNX55 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND)LEI 549300865PCWOQMPK094 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITYLEI 549300V33RHGCYXRU545 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOMELEI 549300NSYRACRQQ9F081 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EURO BONDLEI 62IR3CXMHZX5EF2JXK15 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EURO CREDITLEI 549300LI1RIHCWUDJZ28 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EURO LONG DURATION BONDLEI 1AIZ1D8N5DE6H2MQVN30 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURATION BONDLEI 549300HOPHAVX18U5781 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDITLEI 222100019E1J2N5LXF58 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT (EX-FINANCIALS)LEI 549300QKR99BILS8E556 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EUROMIX BONDLEI 549300QPSBIM0UVOQU85 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITYLEI 549300AH1C3JSFTHHN70 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITYLEI 549300V5KTXWBKJYL511 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOMELEI 5493000YF35FL5NW5J03 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE EQUITYLEI 549300GUTBQB38S08F04 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITYLEI 549300J9L3FRF0L11I97 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EUROPEAN ABSLEI 549300CY1METF34H4295 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITYLEI 22210031I3MMSBDMEO03 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOMELEI 549300R35LEP2GV6YS74 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY)LEI 5493006YQLBPCXT3ZZ34 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED CORE® EQUITYLEI 984500F14FB4HABDF761 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITYLEI 549300681VGWRRMS8U23 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITYLEI 549300HSUN3021VWTQ25 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIESLEI 549300B4KPB2FJB2YZ07 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOMELEI 5493000WZY3YLO3WB727 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSETLEI 222100KFI81DVYYSNY82 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER NN)LEI 481OWQYUNTDS15FA8P36 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| GOLDMAN SACHS FUNDS III-GOLDMAN SACHS GLOBAL IMPACT CORPORATE BONDLEI 549300JYQJYCSQCPCB76 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.