Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
875 UCITS-registraties. Pagina 3. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| MAPFRE AM-EUROPEAN EQUITIESLEI 2221006DIJHUMDFTTL87 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| MAPFRE AM-GOOD GOVERNANCE FUNDLEI 222100AR3SEPTWTOCH77 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| MAPFRE AM-IBERIAN EQUITIESLEI 222100LYKYZYM4QLFY48 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| MAPFRE AM-INCLUSION REPONSABLE FUNDLEI 5493005OUW3LFQSIF119 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| MAPFRE AM-MULTI ASSET STRATEGYLEI 222100OLULPSNFM7W050 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| MAPFRE AM-US FORGOTTEN VALUE FUNDLEI 549300ET7SF3SC4G3056 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| Maple-Brown Abbott Global Infrastructure FundESMA 2784020 | Fundrock Management Company (Ireland) Limited | Ierland |
| MARCH INTERNATIONAL-BELLVER LUXLEI 222100Z9JGSGCUP71479 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| MARCH INTERNATIONAL-LLUC LUXLEI 222100I8V3GNTAXS7Z66 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| MARCH INTERNATIONAL-MARCH ALTERNATIVE STRATEGIESLEI 222100F1HVP27P6QND42 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| MARCH INTERNATIONAL-MEDITERRANEAN FUNDLEI 2221001VDKDN5FSBQX58 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| MARCH INTERNATIONAL-THE FAMILY BUSINESSES FUNDLEI 549300O8RLL0N8C0IA98 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| MARCH INTERNATIONAL-TORRENOVA LUXLEI 5493005Q1LJQO5R3FX25 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| MARKET ACCESS-MARKET ACCESS NYSE ARCA GOLD BUGS INDEX UCITS ETFLEI 5493006BMVEUDTD37U64 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| MARKET ACCESS-MARKET ACCESS ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX UCITS ETFLEI 549300BUPXHUXH303I47 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| MARKET ACCESS-MARKET ACCESS STOXX® CHINA A MINIMUM VARIANCE INDEX UCITS ETFLEI 213800KY2UCNY8L3NA46 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| Market Timing Portfolio (MTP)LEI 529900MPYKXQ51FZP343 | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| Marlborough Adventurous FundESMA 2455657 | TMF Fund Management (Ireland) Limited | Ierland |
| Marlborough Balanced FundESMA 2455658 | TMF Fund Management (Ireland) Limited | Ierland |
| Marlborough Cautious FundESMA 2455656 | TMF Fund Management (Ireland) Limited | Ierland |
| Marlborough Defensive FundESMA 2455659 | TMF Fund Management (Ireland) Limited | Ierland |
| MARTAGON Solid PlusLEI 549300S4RTB8V1FWDS45 | Ampega Investment GmbH | Duitsland |
| MAS VALUE-PRIVAT INVESTLEI 52990013WU22DKIRQ852 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| MAS VALUE-SELECTLEI 529900SLDERKZWJLGV28 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| Mathimos Global FundESMA 2820940 | Epic Investment Partners (Ireland) Limited | Ierland |
| MathonFundsLEI 875500SSXKJBMJ2U8R64 | CAIAC Fund Management AG | Liechtenstein |
| MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUNDLEI 549300V2TS8TS5EUXP98 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUNDLEI 549300F5U0L9EJVW7X03 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA FUNDLEI 5493009X787R7VZPMP19 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUNDLEI 549300BIBGH0BX9O1I95 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY FUNDLEI 2549007LUQF4KZGGX077 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUNDLEI 54930022PIWS2VCM2V97 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUNDLEI 549300LFQ6I5P0UGNN41 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUNDLEI 5493004HFG2YMHVU5347 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MAV INVEST-AKTIENFONDSLEI 529900ZSO776HKJMZO78 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| MB FUND-FLEX PLUSLEI 529900N4WVNJRM50AR03 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| MB FUND-MAX GLOBALLEI 529900VNV8L0SOJ5G929 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| MB FUND-MAX VALUELEI 529900IBMU8NSLIF7V52 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| MB FUND-S PLUSLEI 529900PO8KF921MNZY93 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| MCVM China and Asia Brands FondsESMA 127801 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| MCVM FondsLEI 529900PBM717KRTVQC32 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| MCVM Fonds IILEI 529900T13A6AB2HQ7I62 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| MCVM Fonds IILEI 529900EDYSXIEG7WOJ22 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| MCVM Global Brands FondsESMA 128873 | IFM Independent Fund Management AG | Liechtenstein |
| ME FONDS-PERGAMONLEI 5299001EDCAVLGZX3G64 | IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. | Luxemburg |
| ME FONDS-SPECIAL VALUESLEI 529900ELGR1MAFRRN117 | IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. | Luxemburg |
| MEAG EM Rent NachhaltigkeitLEI 529900BDX9JQW312NU94 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | Duitsland |
| MEAG FLEXCONCEPT-BASISLEI 529900H52SGPVH5EJV68 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| MEAG FLEXCONCEPT-WACHSTUMLEI 5299006S5BFJ218T1L27 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| MECAM FUNDS-GLOBAL SELECTIONLEI 549300XEO6YKC2145W44 | VP FUND SOLUTIONS (LUXEMBOURG) SA | Luxemburg |
| MEDICAL-BIOHEALTHLEI 529900A7SYUZ2JUCQQ45 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| Mediobanca Euro High YieldLEI 5493006BKH2SE5O66636 | MEDIOBANCA SGR S.P.A. | Italië |
| MEDIOBANCA SICAV-C-QUADRAT EURO INVESTMENTS PLUSLEI 5493005WXZ70JEROZT83 | MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| MEDIOBANCA SICAV-C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUSLEI 549300ODJ43OGYWE8940 | MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| MEDIOBANCA SICAV-MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURNLEI 549300FAXO1BL3B0K518 | MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| MEDIOBANCA SICAV-MEDIOBANCA PRIVATE EQUITY STRATEGIESLEI 54930023BRTE1X8JFT24 | MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| MEDIOBANCA SICAV-MEDIOBANCA SYSTEMATIC DIVERSIFICATIONLEI 549300461ZBETQRCW124 | MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| MEDIOBANCA SICAV-SHORT TERM CREDIT EURLEI 6367004RPWNSDA1M9495 | MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| MEDIOBANCA SICAV-SHORT TERM CREDIT USDLEI 6367002PF857A2SNKD09 | MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| Mediolanum Circular Economy OpportunitiesESMA 2457400 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Diversified Multi Asset StrategyESMA 2812650 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Dynamic BondESMA 2831836 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Energy TransitionESMA 2458667 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Fidelity Global AllocationESMA 2812661 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Future Sustainable NutritionESMA 2458665 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Global Demographic OpportunitiesESMA 2456619 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Global Equity Style SelectionESMA 2459138 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Global ImpactESMA 2456718 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Global Multi Asset FocusESMA 2812651 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Global Sustainable BondESMA 2459281 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Green Building EvolutionESMA 2459282 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum India OpportunitiesESMA 2458585 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum Innovative Thematic OpportunitiesESMA 2455293 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Mediolanum World Innovative LeadersESMA 2777061 | Mediolanum International Funds Ltd | Ierland |
| Medtech FAM FundESMA 2457543 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Megatrend Brands FundLEI 213800JZNF8QRQZQAK55 | GAMMA CAPITAL MARKETS LIMITED | Malta |
| MegaTrends Progression 2025 Fineco AM FundESMA 2458573 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETFESMA 2096644 | MELANION CAPITAL | Frankrijk |
| Melqart Event Driven UCITS FundESMA 2462123 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| MEMNON FUND-MEMNON EUROPEAN FUNDLEI 213800T7YS7ZNDK6NE16 | ZADIG ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| MEMNON FUND-MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUNDLEI 2221005S7OPEVFTTIX14 | ZADIG ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| Mercer Absolute Return Fixed Income FundESMA 2838614 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Diversified Growth FundESMA 2838828 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency FundESMA 2838651 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Euro Nominal Bond Medium Duration FundESMA 2838613 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer European Equity FundESMA 2838644 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Frontier Markets Debt FundESMA 2838684 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Global Credit FundESMA 2838610 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Global High Yield Bond FundESMA 2838835 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Global Listed Infrastructure FundESMA 2838622 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Global Small Cap Equity FundESMA 2838690 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Investment Fund 24 - Global EquityESMA 2838680 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Investment Fund 6ESMA 2838617 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Low Volatility Equity FundESMA 2838834 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Multi Asset High Growth FundESMA 2838631 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure Feeder FundESMA 2838638 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS CCFESMA 2838629 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Passive Emerging Markets Equity FundESMA 2838615 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Passive Euro Corporate Bond FundESMA 2838653 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
| Mercer Passive Euro Over 5 Year Bond UCITS FundESMA 2838612 | Mercer Global Investments Management Limited | Ierland |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.