Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
880 UCITS-registraties. Pagina 9. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| Multi-Asset Growth ETF AllocationESMA 2812743 | Amundi Ireland Limited | Ierland |
| Multi-Asset Strategy FundESMA 2455517 | Pimco Global Advisors (Ireland) Limited | Ierland |
| MULTI-AXXION-ABSOLUTE RETURNLEI 529900F63JIS457C1W17 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| MULTI-AXXION-ÄQUINOKTIUMLEI 529900RKCPGOJ99PA595 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| MULTI-AXXION-ATTEMPTO VALORLEI 529900WBUXJDP737F366 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| MULTI-AXXION-BELOS-COM FONDS - MALEI 529900SYSALIG8BHA243 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| MULTI-AXXION-EUROPALEI 529900APTMT4YGC6WM88 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| MULTI-AXXION-PBO GLOBALLEI 529900F3NJZ727FM0M60 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| MULTI-AXXION-RDB UNIVERSALLEI 529900XNFZPI7QA3YS45 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER EQUITY EUROPELEI 549300SFO0DKOD7FGE13 | THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Luxemburg |
| MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATIONLEI 549300FC83P1GEFD9B93 | THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Luxemburg |
| MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER EQUITY SPECIAL VALUELEI 549300D4FBYWX1H1BM32 | THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Luxemburg |
| MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATELEI 549300I1OKWYPS0RIV93 | THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Luxemburg |
| MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELDLEI 54930086ME2GBORQPK26 | THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Luxemburg |
| MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD)LEI 5493000VQEWLF20N8609 | THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Luxemburg |
| MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITYLEI 549300U71NPUORWI6U91 | THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Luxemburg |
| MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER MULTI-MANAGER FIXED INCOME UNCONSTRAINEDLEI 549300O6NSUGM4CSTV16 | THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Luxemburg |
| MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR)LEI 549300W300PX4726HK24 | THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Luxemburg |
| MULTICOOPERATION SICAV-OLIVENBAUM MULTI ASSET STRATEGYLEI 635400JJ4RDJD3XMVE71 | THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Luxemburg |
| MULTIFLEX SICAV-LANSDOWNE ENDOWMENT FUNDLEI 549300YRL2V7CGCJEA96 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTIFLEX SICAV-THE SINGULARITY FUNDLEI 549300EJPED63Z9ZRK46 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTILABEL SICAV-ACOMEA MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATIONLEI 549300CDS6ZLI6XB2I02 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTILABEL SICAV-ETICA ESG CONSERVATIVE ALLOCATIONLEI 5493006W5VOP93Y4L605 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTILABEL SICAV-ETICA ESG DYNAMIC ALLOCATIONLEI 549300X3I1I4N8EHCD17 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTILABEL SICAV-ETICA ESG GLOBAL EQUITYLEI 5493003YL4T3DLFYX648 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTILABEL SICAV-LYRALEI 5493000KLSOFQR7DLD27 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTILABEL SICAV-ORCHÉSTRA EUROPEAN L/S EQUITY FUNDLEI 549300RGMIGPW4JXS821 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTILABEL SICAV-ORCHÉSTRA GLOBAL EQUITY FUNDLEI 549300FLOH3PEONL2H34 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTIPARTNER SICAV-BAM - CLASSIS - CRESCERE INSIEMELEI 549300VS0Z6SARBAWC49 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTIPARTNER SICAV-CARTHESIO RATIO TOTAL RETURN CREDIT FUNDLEI 549300SB7X2JRKT4RW58 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTIPARTNER SICAV-CARTHESIO REGULAE FUNDLEI 5493001SQAQOPYY3VQ59 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTIPARTNER SICAV-KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUNDLEI 549300L9HMF2L270OD96 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTIPARTNER SICAV-KONWAVE GOLD EQUITY FUNDLEI 5493000NN0G3VV7PMN56 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTIPARTNER SICAV-KONWAVE TRANSITION METALS FUNDLEI 549300MZW63GW4CWDZ52 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTIPARTNER SICAV-OPTION SOLUTIONS GLOBAL MACROLEI 549300O5N2Q3BYL5SJ42 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTIPARTNER SICAV-QUANTAMENTAL EUROPEAN EQUITY FUNDLEI 549300PTLCPQJ3VIH907 | GAM (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTIPARTNER SICAV-TATA INDIA EQUITY FUNDLEI 549300ABIWL5LDU0VP63 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTIRANGE SICAV-ONE RIVER DYNAMIC CONVEXITYLEI 549300C5EEVYNC441X98 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| MULTISELECT-WELT-AKTIENLEI 529900F8X42FAL78L969 | FERI (LUXEMBOURG) SA | Luxemburg |
| MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS FUNDS SICAV-EUROPE CLIMATE TRANSITION EQUITYLEI 529900TWYTITBUAG1316 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| MUNICH RE INVESTMENT PARTNERS FUNDS SICAV-GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITYLEI 529900FSG0WI90HV2Z84 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| MURPHY&SPITZ-UMWELTFONDS DEUTSCHLANDLEI 529900DCEMQMDR0O5Q03 | VON DER HEYDT INVEST S.A. | Luxemburg |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FI LUXLEI 875500W4G6GGKVLA8V60 | LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDSLEI 875500AHQCX0TO3MWH06 | LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUXLEI 875500Q1Q9797W9QAT45 | LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| Muzinich AAA CLO UCITS ETFESMA 2821749 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| Muzinich Americayield FundESMA 2455970 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Asia Credit Opportunities FundESMA 2453878 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Dynamic Credit Income FundESMA 2457738 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Emerging Market Corporate Debt FundESMA 2454294 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich EmergingMarketsShortDuration FundESMA 2453097 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term FundESMA 2456183 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich European Credit Alpha FundESMA 2821602 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Europeyield FundESMA 2456060 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Fixed Maturity 2028 FundESMA 2454631 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Global Credit Market Neutral FundESMA 2779724 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2027 FundESMA 2456459 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2027 II FundESMA 2460267 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2028 FundESMA 2476533 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2029 FundESMA 2776630 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Global Fixed Maturity 2031 FundESMA 2808700 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Global High Yield FundESMA 2496460 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| MUZINICH GLOBAL MARKET DURATION INVESTMENT GRADE FUNDESMA 2821605 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Global Short Duration Investment Grade FundESMA 2821604 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Global Tactical Credit FundESMA 2453196 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich High Yield Bond 2028 FundESMA 2455246 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich LongShortCreditYield FundESMA 2458896 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich Market Duration Enhancedyield FundESMA 2496470 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| Muzinich ShortDurationHighYield FundESMA 2458538 | Muzinich & Co. (Ireland) Limited | Ierland |
| MW ASSET MANAGEMENT-MW ACTIONS EUROPELEI 894500SAU0VV8XE3KF38 | M W GESTION SA | Luxemburg |
| MW ASSET MANAGEMENT-MW MULTI-CAPS EUROPELEI 894500ELYS7CTI4I3316 | M W GESTION SA | Luxemburg |
| MW ASSET MANAGEMENT-MW OBLIGATIONS INTERNATIONALESLEI 894500SE2FEZNJBKB387 | M W GESTION SA | Luxemburg |
| MW ASSET MANAGEMENT-MW OPTIMUMLEI 894500KRULNNJC6LJI08 | M W GESTION SA | Luxemburg |
| MW ASSET MANAGEMENT-MW PATRIMOINELEI 894500SAOHC3LY27WV03 | M W GESTION SA | Luxemburg |
| MWM SICAV-BOND OPPORTUNITIESLEI 549300D2QB1P5452OQ07 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| MWM SICAV-GLOBAL EQUITIESLEI 549300E1RS63AKLA3S41 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| MWM SICAV-PATRIMONIAL FUNDLEI 549300FKOS10NGIMNF51 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| Mygale Event Driven UCITS FundESMA 2747529 | Waystone Management Company (IE) Limited | Ierland |
| MYINVESTOR FCP-MYINVESTOR ALPHA S&P500LEI 549300QFXMD7IK5XW396 | ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| MYRA-US EQUITY FUNDLEI 529900YZVXMV1M1RJD58 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.