Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Zie volledige naam en ISIN / DE000A2P6CA8
Netto-inventariswaarde (NAV) ·
De waarde van één fondsdeel, door de tijd.
Volledige koershistorie wordt geladen…
Dit is een koersgrafiek, geen totaalrendement. Uitkeringen zijn niet herbelegd; een uitkering kan de koers laten dalen. De verticale as begint niet noodzakelijk bij nul. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
| Datum | NAV | Uitgifte | Terugkoop |
|---|---|---|---|
| 14 september 2026 | CHF 157,27 | CHF 161,99 | CHF 157,27 |
| 11 september 2026 | CHF 157,93 | CHF 162,67 | CHF 157,93 |
| 10 september 2026 | CHF 156,36 | CHF 161,05 | CHF 156,36 |
| 9 september 2026 | CHF 157,56 | CHF 162,29 | CHF 157,56 |
| 8 september 2026 | CHF 159,05 | CHF 163,82 | CHF 159,05 |
| 7 september 2026 | CHF 159,80 | CHF 164,59 | CHF 159,80 |
| 4 september 2026 | CHF 159,54 | CHF 164,33 | CHF 159,54 |
| 3 september 2026 | CHF 159,55 | CHF 164,34 | CHF 159,55 |
| 2 september 2026 | CHF 157,87 | CHF 162,61 | CHF 157,87 |
| 1 september 2026 | CHF 158,74 | CHF 163,50 | CHF 158,74 |
| 31 augustus 2026 | CHF 158,87 | CHF 163,64 | CHF 158,87 |
| 28 augustus 2026 | CHF 160,21 | CHF 165,02 | CHF 160,21 |
| 27 augustus 2026 | CHF 158,89 | CHF 163,66 | CHF 158,89 |
| 26 augustus 2026 | CHF 159,03 | CHF 163,80 | CHF 159,03 |
| 25 augustus 2026 | CHF 159,03 | CHF 163,80 | CHF 159,03 |
| 24 augustus 2026 | CHF 158,30 | CHF 163,05 | CHF 158,30 |
| 21 augustus 2026 | CHF 158,50 | CHF 163,26 | CHF 158,50 |
| 20 augustus 2026 | CHF 157,85 | CHF 162,59 | CHF 157,85 |
| 19 augustus 2026 | CHF 157,75 | CHF 162,48 | CHF 157,75 |
| 18 augustus 2026 | CHF 158,62 | CHF 163,38 | CHF 158,62 |
Wat betaal je werkelijk? De uitgifteprijs is het tarief uit de fondsbron. Kortingen, ordermoment en aanvullende bank- of brokerkosten kunnen jouw aankoopprijs veranderen. De NAV is de waarde per fondsdeel, niet het totale fondsvermogen.
Bron: HANSAINVEST · opgehaald 15 september 2026 · dagelijkse controle, geen realtime beurskoers. Beschikbare historie vanaf 1 december 2025.
Global ETFs Portfolio CHF is een actief beheerd fondsprofiel uit de officiële HANSAINVEST-API. De aandelenklasse heeft ISIN DE000A2P6CA8 en rekent in CHF. De bron noemt als categorie dakfonds. Het dividendbeleid is uitkerend.
De geografische spreiding en portefeuille zijn voor dit profiel nog niet gecontroleerd. De categorie zegt op zichzelf niet in welke landen of ondernemingen het fonds belegt.
Nederland is niet genoemd in de distributielanden van dit bronprofiel (DE). Verkrijgbaarheid bij Nederlandse banken of brokers is niet bevestigd. Dit profiel is geen aanbod om deel te nemen.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 8 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Waarschuwing wanneer deze gegevens ouder zijn dan 45 dagen. De bronnen worden dagelijks gecontroleerd; dat garandeert geen nieuwe koers of actuele verkrijgbaarheid.
Gecontroleerd op 15 september 2026. De brondata kunnen ouder zijn; dit is geen live koersdienst.
Naam, ISIN, valuta, categorie, dividendbeleid, TER, SRI, distributielanden en kostenindicaties. status_date is de datum van het gehele profiel; een afzonderlijke meetperiode voor de TER ontbreekt.
Bron-/raadpleegdatum: 11 september 2026