Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
1.456 UCITS-registraties. Pagina 2. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| SAUREN-NACHHALTIG AUSGEWOGENLEI 529900OPW4BJ0QKD3S46 | IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. | Luxemburg |
| SAUREN-NACHHALTIG DEFENSIVLEI 529900PAMNILWI7XET70 | IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. | Luxemburg |
| SAUREN-RESPONSIBLE GROWTHLEI 529900XXMMXAHGLUK909 | IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. | Luxemburg |
| SAUREN-RUHESTANDSFONDSLEI 529900YWDE0NYDC0MK84 | IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. | Luxemburg |
| Saxxum AktivESMA 2075619 | Aktie-Ansvar AB | Zweden |
| SB Aktien NordamerikaLEI 529900ROGCT0STLBUJ82 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| SB Anleihen GlobalLEI 529900129PA01PBWDS66 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| SB Anleihen NachhaltigLEI 529900EPN5BN9ESBWV28 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| SB EURO StaatsanleihenLEI 529900OK4YRRVJSZ4C14 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| SB EURO UnternehmensanleihenLEI 529900AUTB80H0XI0M18 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| SCHELCHER CONVERTIBLE ESGLEI 9695006O16K6R5LG0I96 | ARKEA ASSET MANAGEMENT | Frankrijk |
| SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION ESGLEI 969500MCACNZW41CQY24 | ARKEA ASSET MANAGEMENT | Frankrijk |
| SCHELCHER IVO GLOBAL YIELD 2024LEI 969500XR912GV6CZQA57 | ARKEA ASSET MANAGEMENT | Frankrijk |
| SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESGLEI 96950019B5CAKNS20286 | ARKEA ASSET MANAGEMENT | Frankrijk |
| Schelhammer Capital - AktienLEI 529900L9Q8VA6059O702 | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft | Oostenrijk |
| Schelhammer Capital - Aktien AktivLEI 529900E4DYBV5PV8MU81 | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft | Oostenrijk |
| Schelhammer Capital - Aktien DividendeESMA 2132586 | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft | Oostenrijk |
| Schelhammer Capital - AnleihenLEI 529900JTIUJEX9DREQ23 | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft | Oostenrijk |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes PortfolioLEI 5299008YFQCE7RGLGG04 | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft | Oostenrijk |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes PortfolioLEI 529900LYYA8T8JA0TW48 | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft | Oostenrijk |
| Schoellerbank Aktien ÖsterreichLEI 529900RZ02A9MCP2TV14 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Aktienfonds DividendeLEI 529900CSN06LBL7QEF32 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Diversified Income FundESMA 2397012 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Equity IncomeLEI 5299003FHX7P41GIJ293 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank ESG DynamischESMA 2246961 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank ESG Europe EquityESMA 2476933 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Global Allocation OpportunitiesLEI 529900FHKBFBAOVAPL86 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Global BalancedLEI 529900UGV3FSVS2DUL68 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Global Balanced PlusLEI 5299005C0T77EFGFFU83 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Global DividendESMA 2439441 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Global Equity OpportunitiesLEI 5299009645B6VF3EN293 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Global Health OpportunitiesESMA 2504773 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Global IncomeLEI 529900I6PDFWVOFHNG31 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Global Infrastructure OpportunitiesLEI 529900D4MU12CJDJXB26 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank Global Water OpportunitiesLEI 5299007I2P4QT5BLR794 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank KurzinvestLEI 52990031X7N9VCWEJY42 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schoellerbank PREMIUM Global PortfolioLEI 529900P5YU0ZV0MZF375 | Schoellerbank Invest AG | Oostenrijk |
| Schroder Emerging Markets Equity Active UCITS ETFESMA 2820257 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| Schroder Euro Bond FAM FundESMA 2455286 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Schroder Europe Equity Active UCITS ETFESMA 2832082 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| SCHRODER GAIA-BLUETRENDLEI 549300M38HDVHI4BA429 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-CAT BONDLEI 549300MYKDUYVX3W6F39 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-CONTOUR TECH EQUITYLEI 549300DVWMW59PLPRD47 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-EGERTON EQUITYLEI 30NDOMQ60XECBWDGZC43 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-SIRIOS US EQUITYLEI 549300RH3XK78JLMSM65 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-TWO SIGMA DIVERSIFIEDLEI 549300F7V3KBVO30HS17 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER GAIA-WELLINGTON PAGOSALEI 549300SNGS1IE6OCU692 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| Schroder Global Equity Active UCITS ETFESMA 2820256 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| Schroder Global Equity Custom Active UCITS ETFESMA 2824840 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETFESMA 2820255 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-AAA FLEXIBLE ABSLEI 636700GQ961ANWAO0935 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ALL CHINA EQUITYLEI 549300QQ8O1YH6QMB408 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ALTERNATIVE SECURITISED INCOMELEI 549300WDWBV63KONLL52 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN BOND TOTAL RETURNLEI 549300MBBMCES01OKV16 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN CONVERTIBLE BONDLEI TYFAH8XW3DPXXQCR8121 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIESLEI 549300T8YDW23OK28X19 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN DIVIDEND MAXIMISERLEI 5493008UI8R6FCP1MG15 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN EQUITY YIELDLEI HW8T20METRZQAOYP1O66 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN LOCAL CURRENCY BONDLEI 549300KCHS5SNB1JYW85 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN OPPORTUNITIESLEI YV2UILN4DUFWUTDZHO58 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ASIAN TOTAL RETURNLEI A3HSL7JNL11S4BK1H669 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA)LEI LM0QRH514E4ICW7YYO70 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-BLUEORCHARD EMERGING MARKETS CLIMATE BONDLEI 5493007XCI1VSIJ1FK02 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-BLUEORCHARD EMERGING MARKETS IMPACT BONDLEI 5493002UVX4QP1OMYB39 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA ALEI 549300XIOT1HXZYGJZ65 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA A ALL CAPLEI 5493000BXUD89QYZ9M71 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA LOCAL CURRENCY BONDLEI HPREJ5FHRTOCLC11ND15 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA OPPORTUNITIESLEI CON8ADEN6LBWQO6J6710 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-COMMODITYLEI 5493001ITQDZOAUC7G23 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-DYNAMIC INCOMELEI 6367003LO6P8ZSCB6R06 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-DYNAMIC OPPORTUNITIESLEI 5493002E4JUCFUL6QF10 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING ASIALEI IFP3UC7RJD8TES5UYI26 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING EUROPELEI 84NPEABGB2F2O9O8EG57 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKET BONDLEI 3NX0X12IEEAKV8XWQF13 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETSLEI BDU06UKEHWLI0JDDWF68 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURNLEI TLC5LFN105XXSK6FZ338 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETS EQUITY ALPHALEI 549300QYA30ZZ7L4GT17 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETS EX CHINALEI 636700J6JW0DW2LOUW56 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETS HARD CURRENCYLEI BQ06LZ4B1MG3TDTW7G43 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BONDLEI 549300V3X0D0HRKP2Z47 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO BONDLEI 61XW5S6PT0DGAORX3X38 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO CORPORATE BONDLEI 4EKHGXD69UZIZADPEK36 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO CREDIT CONVICTIONLEI 549300JJL34Z2HKTT336 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO CREDIT CONVICTION SHORT DURATIONLEI 549300GRJ5K0KUG41F58 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO EQUITYLEI 3YYOQS43D8251JTKU860 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO GOVERNMENT BONDLEI GQO6F0370CMTJBILPZ30 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO HIGH YIELDLEI FDQ3U0BX0ZTSLH0GBR19 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO LIQUIDITYLEI U090UTR2IZOR4U9CSZ50 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EURO SHORT TERM BONDLEI LKIIDMHWTJNCPJTJ3M14 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISERLEI 5G167LY8W47ZFOL7Z717 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EUROPEAN SMALLER COMPANIESLEI 1J9TCPI0PE5175IZP193 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EUROPEAN SPECIAL SITUATIONSLEI KV1VJCZ9TY7EN2E4WH87 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITYLEI 5493009GLO7HFGVW9C92 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-EUROPEAN VALUELEI QX02SBT8EFYPX13KES12 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-FRONTIER MARKETS EQUITYLEI KNXX23PSUJ4VMO71LB34 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL ALTERNATIVE ENERGYLEI 549300IS8ME9YA6EM043 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL BONDLEI ITFMVE39JEIQ35YCI721 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CITIESLEI 1D8UMR1OQ0TSCJYQ0716 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITYLEI TA82RI0NRIZRTKERSH09 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CLIMATE LEADERSLEI 549300VTE2QMTP9FYD10 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.