Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
1.456 UCITS-registraties. Pagina 7. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| Sijoitusrahasto Nordea EUR Short-Term Corporate Sustainable Stars BondLEI 549300DNLSOLVCAFQT35 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea European Index SelectESMA 2799688 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea European Sustainable StarsESMA 2606370 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Global EnhancedESMA 1879064 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Global Index SelectLEI 549300C4TYC43F3PLR39 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Innovation Sustainable StarsESMA 2830328 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Institutionella Småbolagsfonden SverigeESMA 1879192 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Itä-EurooppaLEI 549300VM4HMDDMQKVE41 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea JapaniESMA 1878916 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Kehittyvät OsakemarkkinatLEI 549300VPEUBMIBRX1Y59 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Kestävät Osakkeet MaailmaESMA 2606372 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea KorkoLEI 549300DJRJLFJJCXBO82 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea LikviditetsfondLEI 636700M269SF0RJC8K53 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea MaailmaESMA 2202893 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Maailma OsinkoLEI 549300PR3ETI85Y9Z253 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Nordic Covered BondESMA 1879259 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Nordic IG Sustainable Stars - Long DurationLEI 6367000S5LQBCU75JL85 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Nordic IG Sustainable Stars – Low DurationESMA 2509057 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Nordic IG Sustainable Stars – Mid DurationESMA 2509053 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Nordic Index SelectESMA 2810427 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea North American EnhancedESMA 1879065 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Norwegian Sustainable StarsESMA 2606386 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Pohjois-Amerikka OsinkoESMA 1878912 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea PohjoismaatESMA 1878913 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Premium Varainhoito KasvuLEI 549300WZLFZYU8CM1I97 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Premium Varainhoito MalttiLEI 549300PPZX37KVXJT751 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Premium Varainhoito TasapainoLEI 549300DZX1DZIET57N80 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Premium Varainhoito VarovainenESMA 2202919 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Säästö 15ESMA 2202911 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Säästö 30ESMA 2202909 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Säästö 50LEI 549300EVH5SXXBF7MD22 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Säästö 75LEI 549300I3SQGHOJ3O1P34 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Säästö KorkoESMA 2202910 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Stratega 90ESMA 1879288 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Stratega KorkoESMA 1878948 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea USA PassiivinenLEI 636700IE3Q43JS769544 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen Erittäin TuottohakuinenLEI 5493009PS3FSWJ57AR54 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen KasvuESMA 2606378 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen Kasvu (NOK)ESMA 2606376 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen Kasvu (SEK)ESMA 2606377 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen MalttiESMA 2606382 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen Maltti (NOK)ESMA 2606381 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen Maltti (SEK)ESMA 2509062 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen TasapainoESMA 2606387 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen Tasapaino (NOK)ESMA 2606373 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen Tasapaino (SEK)ESMA 2606374 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen Tuottohakuinen (NOK)ESMA 2606383 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuullinen Tuottohakuinen (SEK)ESMA 2509071 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuulliset Korot Maailma (NOK)ESMA 2606361 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea Vastuulliset Korot Maailma (SEK)ESMA 2606371 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Nordea World PassiveESMA 1879292 | Nordea Funds Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto Seligson & Co Aasia IndeksirahastoLEI 7437004HGT3KVUPI1N68 | Seligson & Co Fund Management Company Plc | Finland |
| Sijoitusrahasto Seligson & Co Euro-obligaatioLEI 743700E9EV8ZTO3YQE77 | Seligson & Co Fund Management Company Plc | Finland |
| Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa IndeksirahastoLEI 7437004G6NZB82ZZFD64 | Seligson & Co Fund Management Company Plc | Finland |
| Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 BrandsLEI 743700JI1D6ZATBOGY35 | Seligson & Co Fund Management Company Plc | Finland |
| Sijoitusrahasto Seligson & Co Global Top 25 PharmaceuticalsLEI 743700MIEKIOXW5MAF15 | Seligson & Co Fund Management Company Plc | Finland |
| Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi IndeksirahastoLEI 743700CH8JIUZCD20J58 | Seligson & Co Fund Management Company Plc | Finland |
| Sijoitusrahasto UB Aasia KiinteistöosakeLEI 743700JWHBI0D8KW6L34 | UB Fund Management Company Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto UB AmerikkaLEI 743700BEFJHCEBW2HI40 | UB Fund Management Company Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto UB EM InfraLEI 743700E2HG69BMXKTD04 | UB Fund Management Company Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto UB Eurooppa KiinteistöosakeLEI 743700EGYTKNLZMJ8P87 | UB Fund Management Company Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto UB Global KiinteistöosakeLEI 743700ZRW8A5CPFF1925 | UB Fund Management Company Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto UB InfraLEI 743700GUUJUOKU0YR102 | UB Fund Management Company Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka KiinteistöosakeLEI 743700QHWAQXQHLRJM79 | UB Fund Management Company Ltd | Finland |
| Sijoitusrahasto UB SuomiLEI 743700E8CSJJLOQ3ZN91 | UB Fund Management Company Ltd | Finland |
| SILEX RISK MANAGED-EUROPEAN EQUITIESLEI 2549009ULYMKLHGSLY46 | SILEX INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| SILEX RISK MANAGED-GESTION ACTIVE DYNAMIQUELEI 254900JDPYE23UAWCU07 | SILEX INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| SILEX RISK MANAGED-GLOBAL CONVERTIBLESLEI 254900JZ8X40VF9A0R26 | SILEX INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| SILEX RISK MANAGED-HORIZON 2028LEI 2549008Q8D8ERB3TKQ35 | SILEX INVESTMENT MANAGERS | Luxemburg |
| SILVER AUTONOMIELEI 9695009JG4G4RD7DWB88 | COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRANCE | Frankrijk |
| SILVER AUTONOMIE INVESTLEI 969500UG1EYD7H35NS32 | COLVILLE CAPITAL PARTNERS FRANCE | Frankrijk |
| Silvercross Global Small-Cap FundESMA 2457512 | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited | Ierland |
| SilverDome OneESMA 2642761 | ISEC Services AB | Zweden |
| SILVERWAY GLOBAL-APEX EQUITY FUNDESMA 2823049 | SILVERWAY ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.L. | Luxemburg |
| SIM US High Yield FundESMA 2834786 | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited | Ierland |
| Simplicity FöretagsobligationerESMA 2822034 | Simplicity AB | Zweden |
| Simplicity Global Corporate BondESMA 2075612 | Simplicity AB | Zweden |
| Simplicity High YieldESMA 2834035 | Simplicity AB | Zweden |
| Simplicity LikviditetESMA 2075575 | Simplicity AB | Zweden |
| Simplicity Maturity 2028ESMA 2493443 | Simplicity AB | Zweden |
| Simplicity NordenESMA 2822256 | Simplicity AB | Zweden |
| Simplicity Småbolag GlobalESMA 2488932 | Simplicity AB | Zweden |
| Simplicity Småbolag SverigeESMA 2075677 | Simplicity AB | Zweden |
| Simplicity SverigeESMA 2075589 | Simplicity AB | Zweden |
| SINGLE SELECT PLATFORM-OFI INVEST ESG ACTIONS CLIMAT EUROPELEI 213800BVDQEVYGDQ4S89 | OFI INVEST LUX | Luxemburg |
| SINGLE SELECT PLATFORM-OFI INVEST ESG GLOBAL EMERGING DEBTLEI 213800RW9T4Z751IZ525 | OFI INVEST LUX | Luxemburg |
| Siren FundsLEI 529900Y5GCLTF5VP3K23 | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG | Liechtenstein |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond FundLEI 529900ZALRPIDKMWKF09 | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Oostenrijk |
| SISSENER SICAV-SISSENER CANOPUSLEI 529900WXXG3J9CDIQE18 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| SISSENER SICAV-SISSENER CORPORATE BOND FUNDLEI 529900Z8ZXW9NDJIRO89 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| Sivek-Global LowLEI 549300K21E978WMGXB05 | KBC Asset Management | België |
| Sivek-Global Low Responsible InvestingLEI 875500661OHGB4QZP842 | KBC Asset Management | België |
| SK INVEST-DYNAMISCHLEI 529900PF053E8CSMWH32 | LRI INVEST S.A. | Luxemburg |
| SK INVEST-FLEXIBELLEI 529900K2NP37D1SCBV23 | LRI INVEST S.A. | Luxemburg |
| SK INVEST-KONSERVATIVLEI 529900INOUZCS327DN74 | LRI INVEST S.A. | Luxemburg |
| SK UNNAKAMEN IMPACT INVEST-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 391200F9ZTYM6WZYG865 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| SKAGEN FOCUS VERDIPAPIRFONDLEI 549300X4NHEXBG52JU28 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | Noorwegen |
| SKAGEN GLOBAL II VERDIPAPIRFONDLEI 549300O9P0BRN7JITB12 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | Noorwegen |
| SKAGEN GLOBAL VERDIPAPIRFONDLEI 549300HIBNBORQYTAH24 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | Noorwegen |
| SKAGEN KON-TIKI VERDIPAPIRFONDLEI 549300OOERXXQ9XSSJ70 | STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | Noorwegen |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.