Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
1.456 UCITS-registraties. Pagina 3. Bekijk naam, beheerder, vestigingsland en het afzonderlijke registerprofiel.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CLIMATE TRANSITION CREDITLEI 54930083X6X1LLU8U819 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CONVERTIBLE BONDLEI UPIJNFBDJ8GTQSXIR931 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CORPORATE BONDLEI 1YK3XMIPDXWQ8KR0SJ46 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CREDIT HIGH INCOMELEI GLW6BQ1WNCTANKN6GW68 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CREDIT INCOMELEI 5493009U5NQCD335Y052 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATIONLEI 5493006ZQNNBQCGW4K92 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL DIVERSIFIED GROWTHLEI UILX05PRFETP7OQYCX05 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL DIVIDEND MAXIMISERLEI F8VI6RA3O62JIYVYLS91 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIESLEI JU8KRPJWHOMRDHSKVI22 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIESLEI 549300F4FWZAJKH8YQ10 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL ENERGYLEI CI6WMO2WJ4FKL23D1A25 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EQUITYLEI W98SM5I2EG2S17ELT606 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EQUITY ALPHALEI ICGJGW0UPCRER0HR2709 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EQUITY IMPACTLEI 6367002HMP4ST6LJGW14 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EQUITY INCOME PLUSLEI 549300UPXPBL5GB7UE22 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL EQUITY YIELDLEI CFWZWMM7DKC2CFE05N33 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL GOLDLEI 549300M6HZM9WIUDKY69 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL HIGH YIELDLEI M6LM7N6UFRSLZ1MG8Z19 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL INFLATION LINKED BONDLEI RUBFC6653PDCGJDLQB12 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL INNOVATIONLEI 549300CM155Z70O45B78 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL MANAGED GROWTHLEI 549300TA7X0WOD46LC19 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL MULTI-ASSET BALANCEDLEI N7RNP3PDV1GDWKYBBM36 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL MULTI-ASSET INCOMELEI 9P2R2H6H0KS8FL2XQC82 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL RECOVERYLEI 5493007YGXM8G6PRK203 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL SMALLER COMPANIESLEI EENRPPPON8BRF9XDB514 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL SOCIAL GROWTHLEI 636700VA6M8LZJROVD27 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATERLEI 549300KTYV51C0X44G74 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL SUSTAINABLE GROWTHLEI 0NL7S0Z6XT6U55O6U359 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL SUSTAINABLE VALUELEI 549300F4GDD1IL4MMG90 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GLOBAL TARGET RETURNLEI 549300HN4V7MFDKUO097 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-GREATER CHINALEI E6UHSPOBKJBKA5PR6370 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-HEALTHCARE INNOVATIONLEI 549300TNMZCDF65WHW57 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-HONG KONG DOLLAR BONDLEI OD88HCMONK6WXPRTSK35 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-HONG KONG EQUITYLEI WSFW1QZPJ2P7LFPPU325 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-INDIAN EQUITYLEI EBELRBOUMD6RMWOVEX67 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-INDIAN OPPORTUNITIESLEI 549300ISB6Y5VVSIWQ05 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-INFLATION PLUSLEI 29GCYBQM719LEZMXOJ06 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ITALIAN EQUITYLEI KZ4CKIFING0D2JM68769 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-JAPAN DGFLEI CBDRZY7CCXNUVV4KS496 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-JAPANESE EQUITYLEI CJJRRIDG3Y95POYRD382 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-JAPANESE OPPORTUNITIESLEI GGI5GYUNQ0FQO74VII96 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-JAPANESE SMALLER COMPANIESLEI S39CY7QBBMJNLVU5NJ44 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-LATIN AMERICANLEI OWGIIPD57BXSZ65Q3546 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-MULTI-ASSET GROWTH AND INCOMELEI D57GRPRBLPPG0AOY4K34 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-NORDIC MICRO CAPLEI 549300LG1HXZURKG0379 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-NORDIC SMALLER COMPANIESLEI 5493006ZHNOXP7Z2DS89 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-QEP EMERGING MARKETS CORELEI 54930003F8X2ITJLMY54 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-QEP GLOBAL ACTIVE VALUELEI 3V3JZ0C7K585QF8XYK48 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-QEP GLOBAL CORELEI DKBB2F7UTNGYHT4AM790 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-QEP GLOBAL ESGLEI 549300Z3MJ4K5RFG8R15 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-QEP GLOBAL ESG EX FOSSIL FUELSLEI 5493006C79R4D3IXSD97 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-QEP GLOBAL QUALITYLEI AOE3GPC0XP7JH5DJTH02 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-ROBOTICS AND AUTOMATIONLEI 549300DYPXYJ7UC4NK03 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SECURITISED CREDITLEI 549300JBQI0S7PKT3U55 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-STRATEGIC BONDLEI Q3NPQRTNZ48H5X7KI692 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-STRATEGIC CREDITLEI 549300402PQWGGYQR877 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUSTAINABLE ASIAN EQUITYLEI 549300B7ECKLDTN5I839 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUSTAINABLE EURO CREDITLEI 5493003OZ3JFD52K6J04 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUSTAINABLE EUROPEAN MARKET NEUTRALESMA 2243861 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUSTAINABLE GLOBAL MULTI CREDITLEI 549300N4PLUJQQE2N097 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUSTAINABLE INFRASTRUCTURELEI 549300LQDLCTMJKBFO18 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUSTAINABLE MULTI-FACTOR EQUITYLEI 5493007XNHSEG8Q50Z18 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SUSTAINABLE US DOLLAR HIGH YIELDLEI 549300XZ2TNRMX4VI765 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SWISS EQUITYLEI K0IBGMFXVN7F42QXE203 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-SWISS SMALL & MID CAP EQUITYLEI VBUW7DMTWG11EOSYCC70 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-TAIWANESE EQUITYLEI CL60ZSD48QFHTV282U11 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-UK EQUITYLEI O3Z02YF8JZJN90D5MT95 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-US DOLLAR BONDLEI GB3IPB54OX2RMO1Y4781 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-US DOLLAR LIQUIDITYLEI E7DRCLXGTTOPJJOPUP59 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-US LARGE CAPLEI 58S8FGQ4I54XKR7MC293 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-US SMALL & MID-CAP EQUITYLEI 9NVHRLTYJON1ZJWFO660 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-US SMALLER COMPANIES IMPACTLEI RHJGQ85DVCNQ0T8OGL26 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| Schroder Japan Equity Active UCITS ETFESMA 2832083 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-CAZENOVE GBP BALANCEDLEI 549300IK10W2P1VN7427 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-DIVERSIFIED ALTERNATIVE ASSETSLEI 5493001YY0DCT0U1QE46 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-FIXED MATURITY BOND (V)LEI 54930018X641DI30O350 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-FIXED MATURITY BOND 10LEI 636700HSYFULPTHQF659 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-FIXED MATURITY BOND 11LEI 636700NNVW6N72K9E656 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-FIXED MATURITY BOND 12LEI 6367003IA1SOY5H8EI76 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-FIXED MATURITY BOND 8LEI 63670082OAUB0JS53E57 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-KEY CAPITAL BALANCED MULTI STRATEGYLEI 549300PBXRWVIGT2SQ61 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-OPTIMUM EURO CREDITESMA 2508672 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-STERLING LIQUIDITY PLUSLEI UCN0BV6LI52WJ61TJZ55 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-STRUCTURED INCOMELEI 549300GSYRT5ZX73O305 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-SUSTAINABLE DIVERSIFIED ALTERNATIVE ASSETSLEI 549300J70CGB03RQ4E29 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-WEALTH MANAGEMENT GLOBAL EQUITYLEI 6367005HP91CXSWA6E72 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-WEALTH MANAGEMENT GLOBAL GBP GROWTHLEI 636700IPHL2HOJLBEK07 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-WEALTH MANAGEMENT GLOBAL SUSTAINABLE EQUITYLEI 63670067I8FHN5WD7Q38 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-WEALTH MANAGEMENT SUSTAINABLE SOVEREIGN BONDLEI 636700LL9E13QE96BT72 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-WEALTH MANAGEMENT USD BALANCEDLEI 5493008I8X54H05G0A45 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND-WEALTH MANAGEMENT USD GROWTHLEI 5493009ROB577Y0FYH37 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| Schroder US Equity Active UCITS ETFESMA 2820258 | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | Ierland |
| Schwab U.S. Dollar Liquid Assets FundESMA 128493 | Charles Schwab Asset Management (Ireland) Limited | Ierland |
| SciBeta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETFESMA 2747545 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | Ierland |
| SciBeta HFE Europe Equity 6F EW UCITS ETFESMA 2747546 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | Ierland |
| SciBeta HFE Japan Equity 6F EW UCITS ETFESMA 2747548 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | Ierland |
| SciBeta HFE Pacific ex-Jap Equity 6F EW UCITS ETFESMA 2747549 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | Ierland |
| SciBeta HFE US Equity 6F EW UCITS ETFESMA 2747547 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | Ierland |
| SciBeta HFI US Equity 6F EW (USD) UCITS ETFESMA 2747558 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | Ierland |
| SCM Equity Stars FundLEI 213800LCWUFYKHHV2N24 | AQA CAPITAL LTD. | Malta |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.