Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Zoek binnen de registraties met iShares of BlackRock in de fondsnaam. Een fondsregistratie kan verschillende aandelenklassen hebben; voor kosten is de specifieke ISIN nodig.
803 UCITS-registraties. Dit overzicht betreft fondsen, compartimenten en soms overkoepelende fondsstructuren, geen telling van afzonderlijke aandelenklassen. Kosten en rendementen zijn niet opgenomen in deze registerbron.
541 registraties noemen Nederland als gastland. Bij 44 registraties tonen we aanvullende ISIN-koppelingen. Wat betekent dit voor Nederlandse beleggers? →
De lijst is samengesteld op basis van de fondsnaam in ESMA. Aandelenklassen, rekeningtarieven en beschikbaarheid bij een Nederlandse bank zijn daarmee niet vastgesteld.
Naar de officiële website van iShares / BlackRock ↗| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| ABN AMRO FUNDS-BLACKROCK EURO GOVERNMENT ESG BONDSLEI 549300S3NCDG06TD1P08 | ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS | Luxemburg |
| AILIS-BLACKROCK MULTI-ASSET INCOMELEI 549300R04P3TRJYMX746 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AMSELECT-BLACKROCK EURO EQUITYLEI 213800PVOIHOA798PN22 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| BA3 STRATEGIC INVESTMENT SICAV-BA3 BLACKROCK AZIONARIO GLOBALE MULTI TEMATICOLEI 3912002MEUC5DI924Y60 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV-BLACKROCK MULTI-ASSET INCOME ALLOCATIONLEI 549300I7PRZAO4582O46 | BCC RISPARMIO & PREVIDENZA S.G.R.P.A. | Luxemburg |
| BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV-BLACKROCK TIME 2026LEI 549300UCK8KMOLH5R183 | BCC RISPARMIO & PREVIDENZA S.G.R.P.A. | Luxemburg |
| BG COLLECTION INVESTMENTS-BLACKROCK - TARGET DATELEI 391200PAUXA0M0Y6LH18 | BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| BG COLLECTION INVESTMENTS-BLACKROCK-GLOBAL MULTI ASSET FUNDLEI 549300VW8ZR4MUIRIM22 | BG FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| BlackRock Advantage ASEAN Equity FundESMA 2836596 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity FundESMA 2835102 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Equity FundESMA 2835151 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity FundESMA 2835154 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Advantage Europe Equity FundESMA 2835318 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Advantage Europe ex UK Equity FundESMA 2832253 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Advantage Global Corporate Credit Screened FundESMA 2507665 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Advantage Global High Yield Credit Screened FundESMA 2507661 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Advantage US Equity FundESMA 2835319 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Advantage World Equity FundESMA 2835320 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Cangrande Global Index Equity FundESMA 2457526 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1ESMA 2453806 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Defensive Yield ESG Screened FundESMA 2481052 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond FundESMA 2452978 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Diversified Strategies Selection FundESMA 2454111 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Diversifying Fixed Income FundESMA 2455877 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts FundESMA 2454674 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Emerging Markets ESG Screened FundESMA 2456529 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Euro Cash FundESMA 2454114 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Euro Credit Enhanced Index FundESMA 2456257 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Euro Government Bond FundESMA 2784620 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Euro Government Enhanced Index FundESMA 2456256 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026ESMA 2459226 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1ESMA 2453805 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Euro Ultra Short Core Bond FundESMA 2457184 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Euro-Markets ESG Screened FundESMA 2456530 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Europe Equity 1 FundESMA 2454001 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Fixed Income Selection FundESMA 2454110 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock for Formue Asia Pacific Equity Index FundESMA 2496475 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock for Formue Corporate Bond Index FundESMA 2496473 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock for Formue Europe Equity Index FundESMA 2496472 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock for Formue Government Bond Index FundESMA 2496474 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock for Formue North America Equity Index FundESMA 2496471 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Future TechnologyESMA 2824631 | Three Rock Capital Management Limited | Ierland |
| BlackRock Global Allocation Tailored FundESMA 2506366 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Global Enhanced Index FundESMA 2456155 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Global Equity Selection FundESMA 2775842 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-AI INNOVATION FUNDLEI 529900MOGOJJXYJ9XI15 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-ASIAN DRAGON FUNDLEI 549300HS3BV4TZPY5358 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-ASIAN HIGH YIELD BOND FUNDLEI 2221003CCTE2BV62WR20 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-ASIAN MULTI-ASSET INCOME FUNDLEI 5493008CL98KR9273679 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-ASIAN TIGER BOND FUNDLEI 549300XTTGPC5GPWT523 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-BROWN TO GREEN MATERIALS FUNDLEI 529900LYRM65RB7W2C49 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CHINA BOND FUNDLEI 549300WF1XJYZD0T6E54 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CHINA FLEXIBLE EQUITY FUNDLEI 549300SP5VA78OYD5C95 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CHINA FUNDLEI 549300835EE70C7CKG16 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CHINA MULTI-ASSET FUNDLEI 529900OA8MFVQWXPHV58 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CHINA ONSHORE BOND FUNDLEI 549300Q3DMBDT56WEZ03 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CIRCULAR ECONOMY FUNDLEI 549300DE2JONQNRY6N75 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CLIMATE ACTION MULTI-ASSET FUNDLEI 549300WXHUWHCE8DHR77 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUNDLEI 549300EK4APWIQOV3Y73 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-DIVERSIFIED TACTICAL FUNDLEI 529900ACHEKJL5V7RP74 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-DYNAMIC HIGH INCOME FUNDLEI 549300AV4V6RENDUZE44 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-DYNAMIC INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUNDLEI 549300MW34RL70JW4V90 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EMERGING EUROPE FUNDLEI 549300RUF9JP7OY4U871 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EMERGING MARKETS BOND FUNDLEI 549300PB244XPKCL2X24 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUNDLEI 5493007RNWBNXJ79R542 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUNDLEI 5493008B5D1KCJRCE326 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EMERGING MARKETS EX-CHINA FUNDLEI 529900G0HOAM3QYY2N83 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EMERGING MARKETS FUNDLEI 549300589EYDRWD71M87 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EMERGING MARKETS IMPACT BOND FUNDLEI 54930082CEG4U885EN40 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUNDLEI 549300IQTSNS8ZKMZ215 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUNDLEI 549300LB6Q9I4FRKNM72 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-ESG EMERGING MARKETS BOND FUNDLEI 549300EJQVU7N2R7YO52 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-ESG EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUNDLEI 549300T218NWJ8CPIT42 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-ESG MULTI-ASSET FUNDLEI 54930062W9V3JFFCZF32 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-ESG SYSTEMATIC MULTI ALLOCATION CREDIT FUNDLEI 549300UUWNQOH7ZDYR32 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO BOND FUNDLEI 549300KZI1OJWARMMP28 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO CORPORATE BOND FUNDLEI 549300T3ILGNB1VTBN33 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO HIGH YIELD FIXED MATURITY BOND FUND 2027LEI 529900M7BKCCZ7Z11H58 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO HIGH YIELD FIXED MATURITY BOND FUND 2028ESMA 2499479 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO INCOME FIXED MATURITY BOND FUND 2029LEI 529900FQT8B9KGAZJZ96 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO INCOME FIXED MATURITY BOND FUND 2030LEI 529900FBODYYN89VZQ31 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO INCOME FIXED MATURITY BOND FUND 2031LEI 5299001CFJXJH8L5R967 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO INCOME FIXED MATURITY BOND FUND 2031 IIESMA 2836763 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2027 (1)LEI 529900Z45JL1GNIFQM17 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028LEI 5299006EU22UIT1KBY07 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO RESERVE FUNDLEI 5493003CR9TK35456Y08 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO SHORT DURATION BOND FUNDLEI 549300JYR6VTF0DCD019 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EURO-MARKETS FUNDLEI 549300GXUXRC34JGKL97 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EUROPEAN BLEND EQUITY FUNDLEI 549300HWH5C0EBD7MS76 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EUROPEAN EQUITY INCOME FUNDLEI 549300EO4UBXXE7L7Y87 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUNDLEI 549300G4IU6YIF26IE36 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EUROPEAN FUNDLEI 549300NNK67YCMW4S660 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUNDLEI 549300IZEHZ1BN5OFU72 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EUROPEAN MULTI-ASSET INCOME FUNDLEI 549300EH1PC6M8ZB0B86 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUNDLEI 549300FPZK8Q36WIPB73 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-EUROPEAN VALUE FUNDLEI 549300VTJEFQIEUK4533 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-FINTECH FUNDLEI 549300QETL4YMSWPEO04 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDLEI 549300LBB5ENUQ6GVU77 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-FUTURE OF TRANSPORT FUNDLEI 549300Y7OU6TK8YJHB08 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL ALLOCATION FUNDLEI 549300ZGKGZLVHXT5839 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.