Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Zoek binnen de registraties met iShares of BlackRock in de fondsnaam. Een fondsregistratie kan verschillende aandelenklassen hebben; voor kosten is de specifieke ISIN nodig.
803 UCITS-registraties. Dit overzicht betreft fondsen, compartimenten en soms overkoepelende fondsstructuren, geen telling van afzonderlijke aandelenklassen. Kosten en rendementen zijn niet opgenomen in deze registerbron.
541 registraties noemen Nederland als gastland. Bij 44 registraties tonen we aanvullende ISIN-koppelingen. Wat betekent dit voor Nederlandse beleggers? →
De lijst is samengesteld op basis van de fondsnaam in ESMA. Aandelenklassen, rekeningtarieven en beschikbaarheid bij een Nederlandse bank zijn daarmee niet vastgesteld.
Naar de officiële website van iShares / BlackRock ↗| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL BOND INCOME FUNDLEI 549300ZEXZCUT4KV2424 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL CORPORATE BOND FUNDLEI 549300YFPWD7Z1NGKG55 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUNDLEI 5493000X5HT2OV7FWP57 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL EQUITY INCOME FUNDLEI 5493003EIFVTQB3EDS83 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL GOVERNMENT BOND FUNDLEI 549300ZROVR8S4X5V054 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL HIGH YIELD BOND FUNDLEI 549300FVQG82AXR0U687 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUNDLEI 549300586USBN5VKVB31 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUNDLEI 529900C4E5S48ZMHTN20 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUNDLEI 549300UI1W5KUOTB6B84 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUNDLEI 549300X70V5O0C0P3329 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL SECURITISED FUNDLEI 529900XVDW0WIQIG1V30 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL SMALLER COMPANIES FUNDLEI 5299003WNBTRI1SEM333 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUNDLEI 529900C4B6X8NH3O3X24 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-INDIA FUNDLEI 549300LMHZ0R3KYIHG27 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUNDLEI 549300UJ9NZRIU24W956 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUNDLEI 549300HZ21BD9CBK5N76 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-LATIN AMERICAN FUNDLEI 549300VV9GROPSJ4NX83 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-MENA BOND FUNDLEI 529900DVV09YC65B5J44 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-MULTI-THEME EQUITY FUNDLEI 549300Q710S0IUIPBZ60 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-MYMAP CAUTIOUS FUNDLEI 549300GIK6JDPSSL3Y45 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-MYMAP GROWTH FUNDLEI 549300JAHFIHHVLDNH65 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-MYMAP MODERATE FUNDLEI 549300RNM9YKGQ6BT311 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-NATURAL RESOURCES FUNDLEI 549300AZQGWBVDPSEK90 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUNDLEI 549300WSSL4Z83Z2VF84 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-STEP INTO EQUITY HIGH INCOME FUND 2030LEI 529900YVUP9WHWHLT769 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SUKUK FUNDLEI 529900PGZVK1G5FNR139 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SUSTAINABLE ASIAN BOND FUNDLEI 549300JZ0LV6GHH1FT27 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS BLENDED BOND FUNDLEI 549300QOEVAPNM75H450 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUNDLEI 549300RP1XQIVCL46L82 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SUSTAINABLE ENERGY FUNDLEI 5493009Z1H3ONBJRQQ80 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SUSTAINABLE FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDLEI 549300WDKF3XK5N3KS37 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUNDLEI 549300TYWZPHTEVJ5C72 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUNDLEI 549300YOB1KZTW27BE02 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY HIGH INCOME FUNDLEI 5299005QWIDNBTDI5298 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUNDLEI 549300HIK3R2NF85QQ13 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUNDLEI 529900A0JA146KNY9O73 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUNDLEI 549300F475OMFBQMD437 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUNDLEI 549300HBMGWEEZN5BI34 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUNDLEI 549300VKXVTNB9CQJ249 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SYSTEMATIC ISLAMIC GCC EQUITY FUNDLEI 529900IYROHRBPN68M14 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SYSTEMATIC ISLAMIC SAUDI ARABIA EQUITY FUNDLEI 529900RCN88X73KXER80 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-SYSTEMATIC NASDAQ EQUITY HIGH INCOME FUNDLEI 5299005Z2FI2GKBLX230 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-UNITED KINGDOM FUNDLEI 549300CZ01EMON5C7Z93 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-US BASIC VALUE FUNDLEI 5493003LRB7S2U0F9E22 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-US DOLLAR BOND FUNDLEI 549300ZU6063N9Q3PF95 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUNDLEI 5493002GUOE4D10RFV09 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-US DOLLAR RESERVE FUNDLEI 5493001J1GVPMBDLHJ27 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUNDLEI 549300OTE8IKHS66P372 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-US FLEXIBLE EQUITY FUNDLEI 5493000VBLDY9YB8P237 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-US GROWTH FUNDLEI 549300DS7VHS2W0PZD71 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-US MID-CAP VALUE FUNDLEI 549300IIRHPWPMMPQ562 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD BOND FUNDLEI 549300GIUUQLJYFN4I12 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD ENERGY FUNDLEI 549300ONQ7XH0HHO0U76 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD FINANCIALS FUNDLEI 5493009JGB3XP8H4XV85 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD GOLD FUNDLEI 549300VJ8R1OCCCRJB59 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD HEALTHSCIENCE FUNDLEI 549300OHN1ZT4WMEMU83 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD ISLAMIC GOLD FUNDLEI 529900MT68F9TH64W238 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD MINING FUNDLEI 5493003C0BXUIHPFTC89 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUNDLEI 549300XQLHCXCR7Z2447 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS-WORLD TECHNOLOGY FUNDLEI 5493007T8WWG2QURHU23 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BlackRock Global Impact FundESMA 2487141 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (LU)LEI 549300RJUVBUBE5P0D66 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU)LEI 549300IJF3M7ABJV0V67 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU)LEI 5493004ZXV1NKF08ZN08 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU)LEI 5493008SO8153PS5DI65 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES EUROPE EQUITY INDEX FUND (LU)LEI 5493005VCDR7WQIIRS72 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU)LEI 549300HP8EOS7CXL1L54 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES GLOBAL MULTIFACTOR EQUITY INDEX FUND (LU)LEI 5299003D1J0LJ9LOLD57 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU)LEI 549300CVTCU2ST5T7D76 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU)LEI 549300WX78RC8XJCL698 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU)LEI 549300A5FLQ3YQWQAJ60 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS-ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU)LEI 5493009S6A7WIUWV5N64 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BlackRock Global Target Return: Conservative FundESMA 2457328 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Global Target Return: Growth FundESMA 2457331 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Global Target Return: Moderate FundESMA 2457329 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Global Unconstrained Equity FundESMA 2832258 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS Euro Government Liquidity FundESMA 2824860 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware FundESMA 2833077 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS Euro Liquidity FundESMA 2824629 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond FundESMA 2833088 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity FundESMA 2824689 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware FundESMA 2832367 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity FundESMA 2824681 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond FundESMA 2833087 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware FundESMA 2833078 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity FundESMA 2824688 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond FundESMA 2833079 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock ICS US Treasury FundESMA 2824859 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Islamic Multi-Asset FundESMA 2809228 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Japan Equity 1 FundESMA 2454000 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Market Advantage Strategy FundESMA 2828047 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Mix Fonds 1ESMA 124795 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Multi Asset Balanced Selection FundESMA 2775851 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Multi Asset Conservative Selection FundESMA 2775852 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Multi Style Strategy FundESMA 2454108 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 222100UH17UFNSBF2D54 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUNDLEI 549300672VDT61DDFN93 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 549300KT6ZTJN66VGH85 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUNDLEI 549300405N5FPWH1F955 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUNDLEI 549300A0OLMSBLUBXN42 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.