Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Zoek binnen de registraties met iShares of BlackRock in de fondsnaam. Een fondsregistratie kan verschillende aandelenklassen hebben; voor kosten is de specifieke ISIN nodig.
796 UCITS-registraties. Dit overzicht betreft fondsen, compartimenten en soms overkoepelende fondsstructuren, geen telling van afzonderlijke aandelenklassen. Kosten en rendementen zijn niet opgenomen in deze registerbron.
536 registraties noemen Nederland als gastland. Bij 0 registraties tonen we aanvullende ISIN-koppelingen. Wat betekent dit voor Nederlandse beleggers? →
De lijst is samengesteld op basis van de fondsnaam in ESMA. Aandelenklassen, rekeningtarieven en beschikbaarheid bij een Nederlandse bank zijn daarmee niet vastgesteld.
Naar de officiële website van iShares / BlackRock ↗| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)LEI 54930017RIKOX11MM403 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares eb.rexx® Government Germany Bond 5.5-10.5yr UCITS ETFESMA 2454704 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)LEI 549300D664LAPED4SL88 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)ESMA 2458657 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETFESMA 2683677 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFESMA 2452963 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETFESMA 2468564 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI EMU Multifactor UCITS ETFESMA 2454622 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETFESMA 2504986 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETFESMA 2452965 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETFESMA 2468509 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETFESMA 2468508 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFESMA 2468510 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETFESMA 2504987 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFESMA 2468549 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETFESMA 2468550 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFESMA 2454190 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETFESMA 2504985 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETFESMA 2452964 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETFESMA 2474156 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETFESMA 2468506 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFESMA 2468507 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETFESMA 2452966 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFESMA 2455500 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares EM Dividend UCITS ETFESMA 2458784 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETFESMA 2733341 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares EM Local Govt Bond Active UCITS ETFESMA 2831994 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETFESMA 2460781 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)ESMA 2456816 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETFESMA 2603022 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE)ESMA 2507524 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)ESMA 2454514 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE)ESMA 2469018 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)ESMA 2454511 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares EMU Index Fund (IE)ESMA 2458110 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETFESMA 2780902 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Essential Metals Producers UCITS ETFESMA 2469351 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Euro 0-5 Year Government Bond Index Fund (IE)ESMA 2786455 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)ESMA 2507519 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)ESMA 2456251 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Euro Dividend UCITS ETFESMA 2456283 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)LEI 549300582E280O2WD793 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)ESMA 2468943 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)ESMA 2458267 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)ESMA 2469448 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Euro Long Duration Government Bond Index Fund (IE)ESMA 2779579 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETFESMA 2459244 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETFESMA 2453208 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)LEI 5493007BOV0H7WTBXW69 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFESMA 2456224 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)LEI 549300IFJN1EGK6FR159 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFESMA 2456225 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETFESMA 2456282 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETFESMA 2456271 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Europe Defence UCITS ETFESMA 2799759 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Europe Domestic Focus UCITS ETFESMA 2832391 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETFESMA 2560792 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)ESMA 2456004 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Europe Foreign Focus UCITS ETFESMA 2832393 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Europe Index Fund (IE)ESMA 2458450 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Europe Infrastructure Builders UCITS ETFESMA 2827648 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares European Property Yield UCITS ETFESMA 2776180 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETFESMA 2468548 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares France Govt Bond UCITS ETFESMA 2458843 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares FTSE 250 UCITS ETFESMA 2456198 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares FTSE All-World UCITS ETFESMA 2832394 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETFESMA 2454488 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)ESMA 2460693 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)ESMA 2457425 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETFESMA 2460790 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares GiltTrak Index Fund (IE)ESMA 2456253 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETFESMA 2452930 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETFESMA 2482351 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)ESMA 2454628 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETFESMA 2509017 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFESMA 2512330 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)ESMA 2453077 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETFESMA 2824182 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETFESMA 2683678 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETFESMA 2459419 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)ESMA 2453064 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF (Dist)ESMA 2453063 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETFESMA 2775820 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETFESMA 2459159 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)ESMA 2458711 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETFESMA 2799716 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETFESMA 2460259 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Securitised Index Fund (IE)ESMA 2462783 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETFESMA 2457788 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Global Water UCITS ETFESMA 2457094 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Gold Producers UCITS ETFESMA 2799809 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Green Bond Index Fund (IE)ESMA 2454293 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETFESMA 2456692 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETFESMA 2454077 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETFESMA 2765328 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETFESMA 2765338 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETFESMA 2765329 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETFESMA 2469342 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETFESMA 2469343 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETFESMA 2460182 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.