Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
Zoek binnen de registraties met iShares of BlackRock in de fondsnaam. Een fondsregistratie kan verschillende aandelenklassen hebben; voor kosten is de specifieke ISIN nodig.
796 UCITS-registraties. Dit overzicht betreft fondsen, compartimenten en soms overkoepelende fondsstructuren, geen telling van afzonderlijke aandelenklassen. Kosten en rendementen zijn niet opgenomen in deze registerbron.
536 registraties noemen Nederland als gastland. Bij 0 registraties tonen we aanvullende ISIN-koppelingen. Wat betekent dit voor Nederlandse beleggers? →
De lijst is samengesteld op basis van de fondsnaam in ESMA. Aandelenklassen, rekeningtarieven en beschikbaarheid bij een Nederlandse bank zijn daarmee niet vastgesteld.
Naar de officiële website van iShares / BlackRock ↗| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK ESG FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUNDLEI 549300JR73QOQMBLHT55 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUNDLEI 549300NET6YB688UCO80 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK EURO SHORT DURATION CORPORATE BOND FUNDLEI 549300UYLRDUZDE2XW97 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 549300LKPP3ZWHIM0711 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUNDLEI 5493005I1WGZI2O8TL72 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUNDLEI 5493002GBS41T4V45F34 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUNDLEI 549300X1JZDUCHO0GO16 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 549300T44JFG7X02KM32 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN FUNDLEI 5493005HC5OTPN4DOQ34 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUNDLEI 549300JUM2QH2BC6E941 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK HEALTH SCIENCES ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 549300BCVR0Z4KM1KP39 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK MYMAP PLUS CONSERVATIVE FUNDLEI 549300TP6J1LXOSC2P22 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK MYMAP PLUS DEFENSIVE FUNDLEI 222100OG875X5JDSZ417 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK MYMAP PLUS GROWTH FUNDLEI 222100YIE4XCGO4XH670 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK MYMAP PLUS MODERATE FUNDLEI 2221005JLXKBTXXTSV51 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK SUSTAINABLE EURO BOND FUNDLEI 22210012IT3B6974W335 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND FUNDLEI 549300CRQVEIOJOFX498 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 2221003YFHLXMNL9SN97 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK SYSTEMATIC DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 529900YP15C41PYIG879 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUNDLEI 549300PDYGVK3QI5Z550 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 54930034ZYHHKMMCIT35 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 549300GTNB1L15DFEX44 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 549300Z3NFYP1BRT4808 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES PLUS FUNDLEI 529900R35DM9ZIOVLT16 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS-BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 222100G4PE6CX3GUPK50 | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| BlackRock Systematic ESG Emerging Markets Equity FundESMA 2454677 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return FundESMA 2530384 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Systematic Multi-Strategy FundESMA 2507667 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Tactical Opportunities FundESMA 2454895 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock Tactical Opportunities FundESMA 2832257 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| BlackRock US Flexible Equity ESG Screened FundESMA 2456531 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| CREDEM EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND-BLACKROCK EURO FIXED MATURITY 2031LEI 2138006DHEPRB2MCAS11 | CREDEM EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. | Luxemburg |
| CREDEM EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND-CORE+ BLACKROCK EURO CORPORATE INVESTMENT GRADELEI 2138004BLQHFCJW8JU29 | CREDEM EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. | Luxemburg |
| CREDEM EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND-CORE+ BLACKROCK EURO GOVERNMENT BONDLEI 213800QCSDNOO88XOD62 | CREDEM EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. | Luxemburg |
| Fineco AM Europe Equity BlackRock FundESMA 2803112 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Fineco AM North American Equity BlackRock FundESMA 2803113 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| Fineco AM Sustainable World Equity BlackRock FundESMA 2803118 | Fineco Asset Management dac | Ierland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)LEI 5493008HS1UNE00HVD70 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)LEI 549300X80B4860BD8K63 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)LEI 5493000RT5ZTO3JKCL78 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)LEI 549300S5ZJDJU6FYSC57 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)LEI 549300D8K2LRDIL8HN49 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)LEI 5493000B3UHV04GPJ327 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)LEI 5493005C92LFQZ3U0083 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)LEI 549300IZFFIB3FCK3B67 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)LEI 549300N2KV6CWX83UY82 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)LEI 549300KEJ75NVV0O1Q25 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)LEI 549300ZU87SF0JRKIL27 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)LEI 549300UAZOMVZG9SCT21 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen - iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)LEI 54930018KJALADVV9T20 | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Duitsland |
| iShares $ AAA CLO Active UCITS ETFESMA 2831638 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETFESMA 2646806 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETFESMA 2508827 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETFESMA 2786695 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETFESMA 2457872 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETFESMA 2509007 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETFESMA 2453123 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETFESMA 2776177 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETFESMA 2456350 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ EM Bond Active UCITS ETFESMA 2832485 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ EM Bond UCITS ETFESMA 2831017 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFESMA 2454450 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ High Yield Corp Bond Enhanced Active UCITS ETFESMA 2827975 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETFESMA 2460080 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETFESMA 2509005 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETFESMA 2780141 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETFESMA 2454376 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Overnight Rate Swap UCITS ETFESMA 2826513 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETFESMA 2453138 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETFESMA 2453139 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Sukuk UCITS ETFESMA 2459198 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETFESMA 2468552 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ TIPS UCITS ETFESMA 2456781 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETFESMA 2455541 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETFESMA 2646814 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETFESMA 2456464 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) BESMA 2458353 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Treasury Bond 10-20Yr UCITS ETFESMA 2780903 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETFESMA 2453548 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETFESMA 2797553 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETFESMA 2468957 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)ESMA 2469374 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Treasury Bond UCITS ETFESMA 2455805 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETFESMA 2504830 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETFESMA 2453136 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETFESMA 2460717 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares £ Corp Bond ESG UCITS ETFESMA 2456640 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETFESMA 2458403 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETFESMA 2468958 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares £ Overnight Rate Swap UCITS ETFESMA 2826512 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETFESMA 2504828 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETFESMA 2782009 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares € AAA CLO Active UCITS ETFESMA 2832370 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETFESMA 2509038 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares € Cash UCITS ETFESMA 2776682 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETFESMA 2509002 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETFESMA 2824192 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETFESMA 2453550 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETFESMA 2786696 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
| iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETFESMA 2458475 | BlackRock Asset Management Ireland Limited | Ierland |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.