Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
9.176 UCITS-registraties. Dit is de juridische vestigingsplaats volgens ESMA, niet de regio waarin het fonds belegt of een beoordeling van de veiligheid van het fonds.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| DEKA-ZIELGARANT-2030-2033LEI 529900CE4KQBV5E66248 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKA-ZIELGARANT-2034-2037LEI 5299009K5W7X741NYS21 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKA-ZIELGARANT-2038-2041LEI 529900W2KP717A61KM91 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKA-ZIELGARANT-2042-2045LEI 52990036H83E02PVPM30 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKA-ZIELGARANT-2046-2049LEI 529900INHA05SNY32W50 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKA-ZIELGARANT-2050-2053LEI 529900UZWQR73L3BJX20 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKA-ZUKUNFTINVEST-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900XAGNPI336IFB20 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH, NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG | Luxemburg |
| DEKA-ZUKUNFTSTHEMEN RENTEN-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 52990009DCC6IG9LPJ18 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKALUX-GELDMARKT:-EUROLEI 5299008L1O6VRS4JUQ68 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKALUX-GELDMARKT:-USDLEI 5299004PC2MUI1AKTG33 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKALUX-GLOBALRESOURCES-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900A30TECYDZ9G034 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKALUX-JAPAN FLEX HEDGED EURO-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 5299005QBDS1XFL97E97 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKALUX-JAPAN-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900WI2BWOFVMT1P83 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKALUXTEAM-AKTIEN ASIEN-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900TER0RR8VMYAS60 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DEKALUXTEAM-EMERGINGMARKETS-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900F7657DVPGRR741 | DEKA INTERNATIONAL S.A. | Luxemburg |
| DESCARTES UCITS FUND-DESCARTES EURO HIGH GRADE CLO FUNDESMA 2779209 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INVESTMENT SOLUTIONS (EUROPE) | Luxemburg |
| DEUTSCHE AKTIEN SYSTEMATIC INVEST-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900DTWLVUF43JE089 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| DEUTSCHER STIFTUNGSFONDS-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 5299008GLG3GDB3UZN54 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| DIM FUNDS SICAV S.A.-PV BUYBACK USALEI 549300J0XE6VBUTRPU75 | CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS | Luxemburg |
| DIP-CONSERVATIVE MULTI ASSETLEI 54930038P5TVDO81O689 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DIP-EUROPEAN EQUITIES FUNDLEI 5493000M2Y25F4SV0T34 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DIP-FLEXIBLE BONDSLEI 5493003D4TFGMEKZ0I55 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DIP-FLEXIBLE EQUITIESLEI 5493008JF8RE2QWMOS30 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DIP-HIGH INCOME BONDLEI 54930032PB77NHURPV42 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DIP-LIFT GLOBAL VALUE FUNDLEI 5493000QRYH6MW3ITU57 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DIP-LIFT INCOMELEI 5493007V3K8YDLURPV02 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DIP-PARADIGMA STABLE RETURNLEI 391200NUL34QF7G2FE08 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DIP-PARADIGMA VALUE CATALYST EQUITY FUNDLEI 549300448T7N5SYVE567 | ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-AI & DIGITALIZATIONLEI 5299004DBHC32NB9PN53 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-BONDLEI 529900CW8AM7EWGC5J92 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-CONVERTIBLELEI 5299003KUCU2HF15H097 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-ENERGYLEI 529900VXWTD7WWCDEK75 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-FAB GLOBAL BALANCED FUNDLEI 529900MFE8YEY10X2D90 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-FRANCK MULLER LUXURY FUNDLEI 529900R1UZF09FB5GF35 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-HORIZONTELEI 529900U6Z19UA25V5P58 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-NS BALANCEDLEI 529900F8O5WG9HDZ8C61 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-QIC GCC EQUITY FUNDLEI 529900N0UM09QG0D3I52 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-QUALITY TRENDSLEI 529900YFZANUZIFOW791 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-STOCK SELECTIONLEI 529900GBFJ1ELBEGGZ57 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-SWISS EXCELLENCELEI 529900SDHQQ8Q78BZX87 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DIVERSIFIED GROWTH COMPANY, EN ABREGE D.G.C.-THE WORLD VALUE PORTFOLIOLEI 52990017BLS5B04NTD45 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| DJE INVEST-KARITATIVLEI 529900Z6WS0T6EZ5YX75 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE INVEST-LUX SELECTLEI 529900E7SRT3AW3YT962 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE LUX-DJE MULTI FLEXLEI 529900F0B9TFT5GH7C18 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-AGRAR & ERNÄHRUNGLEI 529900X3WI4DN7ZL6313 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-ASIENLEI 529900HOIMX7KK16TV33 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-CONCEPTLEI 529900HKMGHLMU337O91 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-DIVIDENDE & SUBSTANZLEI 52990096TZHQSL9DD593 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-EURO IG CREDITLEI 5299006C8CT0AXTAUE18 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-EUROPALEI 52990015R8MJ1EFJZ727 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-GLOBALE TRENDSLEI 529900KRLJ5X5ZFFU083 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-GOLD & RESSOURCENLEI 5299009UTZSF30TBCH37 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-MITTELSTAND & INNOVATIONLEI 529900IZP4FDWUKCLF41 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-MULTI ASSET & TRENDSLEI 529900DTV155RX08WD08 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-SHORT TERM BONDLEI 5299009NS1JBNJ878G14 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-UMWELT & WERTELEI 529900VMSJMMLSFVK489 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-ZINS & DIVIDENDELEI 5299007DOQFQYF3G6D66 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DJE-ZINS GLOBALLEI 529900NRRMVUIUF1KX84 | DJE INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| DKB NACHHALTIGKEITSFONDS-EUROPEAN GREEN DEALLEI 529900F25LKOB4ZB7F19 | BAYERNINVEST LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| DKB NACHHALTIGKEITSFONDS-KLIMASCHUTZLEI 529900TKADQPIFG4GV73 | BAYERNINVEST LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| DKB NACHHALTIGKEITSFONDS-SDGLEI 529900O8RDQTIUFRTZ18 | BAYERNINVEST LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-ACTIVE FIXED INCOMELEI 391200PEAAT4EXO8PZ05 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-DISRUPTIVE OPPORTUNITIESLEI 549300PNF3LXZPJVE042 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-EUROPEAN ENERGY SECURITYLEI 391200CJ4OJN9AN26149 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-FINANCIALSLEI 3912002A3NV4QFRIIS36 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-GLOBAL LOW CARBON CORPORATE BONDSLEI 3912003HOK4AVEC68415 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-HEALTH CARELEI 222100LO3RSU5EWYPE40 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-INDIALEI 5493005K3CPXY4Q8EP36 | DNB ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-LOW VOLATILITY EQUITIESLEI 54930085Z0XNH3SBTX34 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-NORDIC CORPORATE BONDSLEI 549300SKRNI6EW35V385 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-NORDIC EQUITIESLEI 5493000YZOLO6HMKQU67 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-NORDIC FLEXIBLE BONDSLEI 549300MG7FNVAS8GJ874 | DNB ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-NORDIC HIGH YIELDLEI 549300ZBD17BKBNG1V53 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-NORDIC SMALL CAPLEI 5493007VQWB5NPP83634 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-NORWAY CORPORATE BONDSLEI 391200RNGZ8KBVEOD482 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-NORWAY SHORT-TERM BONDSLEI 391200V5UCU8UWGA1C64 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-PRIVATE EQUITYLEI 549300EPXEI2MOPB1E83 | DNB ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-RENEWABLE ENERGYLEI 54930081K8CKBHORUK11 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-STABLE ALPHALEI 549300XNP7G4MQO62834 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-TECHNOLOGYLEI 2221009HL2G8Z8L26P85 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-TMT LONG/SHORT EQUITIESLEI 549300AC65BW5G032106 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNB FUND-WOMEN'S HEALTHLEI 391200CK3MBXOA9A2078 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| DNCA INVEST-ALPHA BONDSLEI 213800W9ILGNEXADIF81 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-ALPHA TOTAL RETURNLEI 213800H6CBL2M3ILHX66 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-ALPHAPLAY EUROLAND EQUITIESLEI 213800XDQ2TNMYP4GR70 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-ALPHAPLAY EUROPEAN EQUITIESLEI 213800TZO3S6UULRAK23 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-ARCHER MID-CAP EUROPELEI 213800NNDT1BK6KCNU68 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-CONVERTIBLESLEI 213800Y2A55IZ622EN50 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-CREDIT CONVICTIONLEI 213800NCEC4B51SSDB48 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-EURO SMART CITIESLEI 213800PVEYSAGK7YEU79 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-EUROSELEI 2138006QOV1H1QGA5J08 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-EVOLUTIFLEI 213800R1A3RW3ITPQ283 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-EVOLUTIF BALANCEDLEI 213800ALAUZE4RBYRD24 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-EXPLORER SMID EUROLEI 21380041PXXKVYIOEJ29 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-FINANCIAL CREDITLEI 2138007UVY9JC3O6V737 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-FLEX INFLATIONLEI 2138001C6BMWOFN5G931 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-GLOBAL CONVERTIBLESLEI 213800BW6RM25BQJNQ51 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-GLOBAL NEW WORLDLEI 213800GOCDMR3O96VX74 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-LAFITENIA SUSTAIN BBLEI 213800M6FNFH2CTT5H63 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
| DNCA INVEST-MIURILEI 213800PM97Z52BYY9A41 | DNCA FINANCE | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.