Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
9.176 UCITS-registraties. Dit is de juridische vestigingsplaats volgens ESMA, niet de regio waarin het fonds belegt of een beoordeling van de veiligheid van het fonds.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| KBC BONDS-GREEN SOCIAL SUSTAINABILITY BONDS RESPONSIBLE INVESTINGLEI 875500Z34WC3CI9OHU04 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC BONDS-HIGH INTERESTLEI 549300315ERRX0NF0045 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC BONDS-HIGH INTEREST RESPONSIBLE INVESTINGLEI 5493002VVBRCUEHV0B06 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC BONDS-HIGH YIELD RESPONSIBLE INVESTINGLEI 875500H3KTOGMU0GG321 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC BONDS-INFLATION-LINKED BONDSLEI 54930030EGL2PQOG4350 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC BONDS-STRATEGIC ACCENTS RESPONSIBLE INVESTINGLEI 875500GPDO6YM2TYOJ13 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC BONDS-STRATEGIC BROAD 25/75 RESPONSIBLE INVESTINGLEI 875500UWRITZ4917OP36 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC BONDS-STRATEGIC BROAD 50/50 RESPONSIBLE INVESTINGLEI 8755000UXOVYG74XFS71 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC BONDS-STRATEGIC BROAD 75/25 RESPONSIBLE INVESTINGLEI 875500TE51MEVZC0EG58 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-CZECHRENTA RESPONSIBLE INVESTINGLEI 549300FF8WT3GKDFTX23 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-DOLLARENTALEI 549300MK5SRNXJ5CFW59 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-EURORENTA RESPONSIBLE INVESTINGLEI 549300UF6VJF1T9JDR45 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-K&H ÁLLAMPAPĺR FELELŐS BEFEKTETÉSLEI 875500MOK9705I2Z5564 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-K&H ARANYKOSÁR FELELŐS BEFEKTETÉSLEI 875500BBHUB13RAKFE04 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-K&H IRAM FELELŐS BEFEKTETÉSLEI 875500JFGPBDKVTBS297 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-K&H KÉNYELEM FELELŐS BEFEKTETÉSLEI 875500BKUC4THUV0NQ95 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-K&H LENDÜLET FELELŐS BEFEKTETÉSLEI 875500IWQWKZE7M64A57 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KBC RENTA-STRATEGIC ACCENTS 1LEI 549300L6LAHSYTM66H25 | KBC ASSET MANAGEMENT NV | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) EURO CREDIT FUNDLEI 5493001E91VSF5LGG881 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUNDLEI 5493007O8YU3CIEPB634 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUNDLEI 5493005IMH0CC0KIMF76 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) EUROPEAN PROPERTY FUNDLEI 549300MRRBXOHP6Q3H22 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) EUROPEAN SMALL-CAP FUNDLEI 549300H0QVZDHIAUNL41 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) GLOBAL HIGH DIVIDEND FUNDLEI 549300J331OC21W3Q770 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUNDLEI 549300QTZIXUJOKYKN93 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUNDLEI 549300IN5HIM17RDLQ71 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUNDLEI 549300ZRCVJVM8J1OS79 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) GLOBAL VALUE FUNDLEI 549300FIBEUKQUF4J719 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-KEMPEN (LUX) OPPORTUNITIES BOND FUNDLEI 549300V6FIY5EUBQUH08 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-MERCLAN GLOBAL EQUITYLEI 549300QL9FWLOGY9IX76 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS-MERCLAN PATRIMONIUMLEI 549300SCZ7DXJU5RSY43 | VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | Luxemburg |
| KEPLER UNIGESTION-EMERGING MARKETS EQUITIESLEI 5493004WVLLNKPQHPN70 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| KEPLER UNIGESTION-EUROPEAN EQUITIESLEI 222100IYIX7FM1SELS07 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| KEPLER UNIGESTION-WORLD EQUITIESLEI 549300T3PW3NV74JUR97 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| KERSIO LUX-KERSIO EQUITYLEI 5493000KZIHO5GXLGB32 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| KEYNOTE-SPIN-OFF FUNDLEI 529900IREKK5FWLR2336 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| KIM INVESTMENT FUNDS-KIM VIETNAM GROWTH FUNDLEI 549300BJILIGVHUV6235 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| KITE FUND SICAV-DOGMA RENOVATIO EQUITY FUNDLEI 529900EKXMZ4K488BG23 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| KITE FUND SICAV-KITE EVOLUTION FUNDLEI 5299000GIF59AD9WI561 | NS PARTNERS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| KITE FUND SICAV-TOTAL RETURNLEI 529900WLOFHVZK7J4G22 | PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. | Luxemburg |
| KÖLNBONN INDIVIDUAL-PORTFOLIO:-CHANCEPLUSLEI 529900PTFBHNEVXNPM07 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KÖLNBONN INDIVIDUAL-PORTFOLIO:-ERTRAGPLUSLEI 529900OKJ4ZCVSWVGH27 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KÖLNBONN INDIVIDUAL-PORTFOLIO:-STIFTUNGENLEI 5299009EOGCZ4H9OOR23 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KÖLNBONN INDIVIDUAL-PORTFOLIO:-STIFTUNGENPLUSLEI 529900T3FALV5MGQ5U22 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KÖLNBONN INDIVIDUAL-PORTFOLIO:-WACHSTUMLEI 529900AAXS7L4L3FH243 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KOTAK FUNDS-INDIA GROWTH FUNDLEI 549300SV32E2KENIHY83 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| KOTAK FUNDS-INDIA MIDCAP FUNDLEI 549300P1V22EKK1UCL34 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| KR FONDS-DEUTSCHE AKTIEN SPEZIALLEI 529900LRWGJ0ZZJ7Y823 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| KR FONDS-ÜBERNAHMEZIELE EUROPALEI 529900PRLV79UQB5NK23 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| KSAM EINKOMMEN AKTIV-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900AP27AADX7CC587 | HANSAINVEST HANSEATISCHE INVESTMENT-GMBH | Luxemburg |
| KSK DÜSSELDORF INVEST:-BALANCELEI 529900XYJD2ETRPSCS53 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KSK DÜSSELDORF INVEST:-DEFENSIVLEI 52990034ZFFO672WBZ43 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KSK DÜSSELDORF INVEST:-DYNAMIKLEI 529900A8SATG1MAQSG65 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KSK LB EXKLUSIV-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 5299008ANMYI01J3CQ48 | LRI INVEST S.A. | Luxemburg |
| KSK-BASISLEI 529900Y2W5GGKSOSM517 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KSK-SELEKTIONLEI 391200DC7L2XY6NF7263 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KSK-STABILITÄTLEI 5299005YNCKFV74SFZ32 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KSK-SUBSTANZLEI 5299008AD2TISHUMVJ48 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KSK-TOP-SELECTLEI 529900NML5Q0CGQP3163 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-BLUESPACE FUNDLEI 254900ZIFEE1GNJCY958 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-BLUESTAR GLOBAL THEMATIC ALLOCATIONLEI 25490048GW22H1717K52 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-DYNAMIC OPPORTUNITIESLEI 254900EEAKJ110ENEC94 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-EQUITY ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 254900WJ2K3PWNTLEG10 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-FIXED INCOME FUNDLEI 254900ASJA3IS44M0876 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-GLOBAL CORPORATE BOND FUNDLEI 254900VQS2QPBUESIN43 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-GLOBAL EQUITY FUNDLEI 254900KFEJXOIW8KT770 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-GLOBAL SMART TRENDLEI 254900X5ZP30UK7SIN87 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-MULTI INCOME FUNDESMA 2479973 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-SB CORE MODERATOLEI 254900W70G9E7M4Y5P26 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-SB MEGAPACLEI 25490064XC925BQFJ289 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| KYRON UCITS SICAV-SUSTAINABLE LONG-SHORT EUROPEAN EQUITY FUNDLEI 213800X1XJZLRBQXND87 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| L.T. FUNDS-EUROPEAN GENERALLEI 54930042TBO4EZTBXJ72 | CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS | Luxemburg |
| L.T. FUNDS-FOCUS MID-CAPS EUROLEI 549300CURTXCF5N0W612 | CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS | Luxemburg |
| LA FRANCAISE LUX-GTS RÉACTIFLEI 5493006DOK81B3KP4413 | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | Luxemburg |
| LA FRANCAISE LUX-INFLECTION POINT CARBON IMPACT EUROLEI 549300BH8636TNVZZS02 | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | Luxemburg |
| LA FRANCAISE LUX-INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBALLEI 54930047GP13I413CC79 | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | Luxemburg |
| LA FRANCAISE LUX-MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRESLEI 549300ULRKB55TYAV082 | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | Luxemburg |
| LACUNA-LACUNA GLOBAL HEALTH PLUSLEI 52990054JE4RY5NO6B17 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| LACUS UMBRELLA FUND-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUNDLEI 529900VKKKNVJMDRMX02 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| LAFFITTE FUNDS-LAFFITTE EUROPE DIVIDENDLEI 549300H84OVGZ4LF8760 | LAFFITTE CAPITAL MANAGEMENT | Luxemburg |
| LAFFITTE FUNDS-LAFFITTE RISK ARBITRAGE UCITSLEI 549300GJ98AMLKDIB563 | LAFFITTE CAPITAL MANAGEMENT | Luxemburg |
| LAIQON SICAV-ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETLEI 52990057B9M3FNDSC053 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| LAIQON SICAV-GLOBAL EQUITIESLEI 5299007KT5SAVTP39061 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| LAIQON SICAV-GLOBAL EQUITIES DYNAMICLEI 529900XJ1OQF5JX5E554 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| LAIQON SICAV-GLOBAL EQUITIES UNCONSTRAINEDLEI 52990051U8ESUA638H90 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| LAIQON SICAV-MEGATRENDS ASIALEI 529900ATGV1VDTT4LE30 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| LAKEFIELD UCITS-SICAV-DYNAMIC GLOBAL CORELEI 529900RRV9EQEBQV8G78 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| LAKEFIELD UCITS-SICAV-DYNAMIC WORLD EQUITYLEI 222100QS511PER16US43 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS EQUITY LONG/SHORTLEI 222100QGVJGFM47M4E87 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| LAKEFIELD UCITS-SICAV-SWISS MID & SMALL CAP EQUITYLEI 222100EK66H20JTFPB41 | 1741 FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| LAMPE SICAV-AIR²LEI 529900C6EJQNJU2OAS11 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| LAMPE SICAV-DYNAMIC RETURNLEI 529900X0KUROLVIBLW53 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| LAMPE SICAV-LIQUID RETURNLEI 529900D4Z0NBUSGTIA19 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| LAMPE SICAV-STABLE RETURNLEI 529900EPEQZH1IR4VT33 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| LANCELOT ASSET MANAGEMENT SICAV-LANCELOT STABILLEI 529900E4PP5PWWBV6H54 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV-EUROPE-SELECTIONLEI 549300JLUW8KYG7P9E90 | CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS | Luxemburg |
| LANSDOWNE GLOBAL FUND-LANSDOWNE (LUX) DEVELOPED MARKETS FUNDLEI 21380025YB9Q594YOT93 | CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| LAPLACE EUROPEAN EQUITY-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900XJLJJUB4UT3Y73 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| LAROUTE MANAGED OPPORTUNITIES-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900C92N2G8720Z296 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV-GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT FUNDLEI 549300GSLSPBLR4BDQ19 | UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.