Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
9.180 UCITS-registraties. Dit is de juridische vestigingsplaats volgens ESMA, niet de regio waarin het fonds belegt of een beoordeling van de veiligheid van het fonds.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| EDM INTERNATIONAL-ALTERNA RENTA FIJALEI 6367008MKVBN9FDD9V21 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| EDM INTERNATIONAL-AMERICAN GROWTHLEI 549300YFHIEB6ER9Y680 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| EDM INTERNATIONAL-CREDIT PORTFOLIOLEI 549300WE7M81Q2P49U91 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| EDM INTERNATIONAL-EDM HIGH YIELD SHORT DURATIONLEI 549300VK4H1XHG7RG846 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| EDM INTERNATIONAL-EUROPEAN FLEXIBLE BOND FUNDLEI 549300JIS2FERJ3WU556 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| EDM INTERNATIONAL-FLEXIBLE FUNDLEI 636700TN9YASMKJ1BY16 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| EDM INTERNATIONAL-INVERSION/SPANISH EQUITYLEI 549300YL3W3O5541F039 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| EDM INTERNATIONAL-LATIN AMERICAN EQUITY FUNDLEI 549300N0AOCZ3PV7DH26 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| EDM INTERNATIONAL-STRATEGY FUNDLEI 5493005VV8S3RN6YUR21 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| EDM INTERNATIONAL-SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUNDLEI 549300NA0YVM2ZSGM538 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATALEI 549300IWBX1JC2L8IP43 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATIONLEI 2221009YB0HYOC3FXE55 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINALEI 549300W3YO0S1LN24T56 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CREDIT ALPHALEI 6367009U33UYRJ458K52 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EM CLIMATE BONDSLEI 54930004LU0FDBTKAD25 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDITLEI 549300YH2562B83IKG37 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGNLEI 549300SUM47NMEX9KY09 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EURO HIGH YIELDLEI 549300V1MKSWQ4H1U298 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-HEALTHCARELEI 549300S489MUGD5R2H22 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPELEI 54930023U7P1EPTME560 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INVESTMENT GRADE CREDITLEI 549300IK8810DNVC4N19 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5LEI 549300SSFK4RSQ8U9H15 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUARTZ CORE EMU EQUITYLEI 636700WTZ5CA5PPNH378 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUARTZ CORE US EQUITYLEI 6367005LXDRPFOIJ1F51 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUARTZ DEFENSIVE GLOBAL EQUITYLEI 6367009DO4FTV572WL78 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-STRATEGIC EMERGINGLEI 5493009IIE9V4PS6PS73 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUELEI 549300VNTCF8O2IPR503 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDR FUND II-NEXTLEI 549300CP3HBKGCZXZZ12 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDR FUND II-SIGNATURE BALANCED (EUR)LEI 636700VYO54F285PIH06 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDR FUND II-SIGNATURE BALANCED (USD)LEI 6367009TDAYEU0EQI151 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EDR FUND II-SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)LEI 63670030J5F4D6MQHH09 | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | Luxemburg |
| EFFECTUAL CAPITAL FUND SICAV-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIESLEI 636700TOG0PDSKA00Z81 | ONE FUND MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| EFFECTUAL CAPITAL FUND SICAV-GLOBAL SUSTAINABLE CORPORATE BONDSLEI 636700KBZC08G6PVQ708 | ONE FUND MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| EFFECTUAL CAPITAL FUND SICAV-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIESLEI 549300EWL7MVWLYI4Q28 | ONE FUND MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ELDRIDGE INVESTMENT FUNDS-ELDRIDGE AAA CLO UCITS ETFLEI 636700NA69MJSLTNWU42 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUNDLEI 2138009ZT5E4YF3VHK86 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUNDLEI 213800FQB3SJZEYZKX79 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA EURO BONDS STRATEGIES FUNDLEI 213800ZYK2GJNPM1RR80 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA EUROLAND SELECTION FUNDLEI 213800HCY6WWO4AGCE36 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA EUROPEAN MULTI OPPORTUNITIES FUNDLEI 213800WZNKU18XXI2825 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA EUROPEAN SELECTION FUNDLEI 213800U6H9LM4F8AFZ64 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA GLOBAL BONDS OPPORTUNITIES FUNDLEI 213800232EW8D8919S25 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA GLOBAL MULTI OPPORTUNITIES FUNDLEI 213800JT1R1Q3JT1UV57 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE FUNDLEI 213800VVEQ4W3X4EP562 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA SRI EUROLAND SELECTION FUNDLEI 21380096DN71L5JOQG07 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA SRI EUROPEAN SELECTION FUNDLEI 2138001N3AUIJEQ98G42 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVA UCITS FUND-ELEVA SUSTAINABLE THEMATICS FUNDLEI 213800XYNS6G8U1JXC74 | ELEVA CAPITAL | Luxemburg |
| ELEVATION FUND SICAV-LIGHTMAN EUROPEAN EQUITIES FUNDLEI 549300X0T295FKUY7B03 | ALTUM MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| ELLWANGER.GEIGER VERMÖGENSSTRATEGIE-ELLWANGER.GEIGER AKTIENLEI 529900FFL1UYHN9NCF09 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| ELLWANGER.GEIGER VERMÖGENSSTRATEGIE-ELLWANGER.GEIGER ANLEIHENLEI 529900AAZUEAYCHYXJ04 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| ELLWANGER.GEIGER VERMÖGENSSTRATEGIE-ELLWANGER.GEIGER MEGATRENDSLEI 529900MSL79DVEEYO539 | AXXION S.A. | Luxemburg |
| ELM DEUTSCHLAND-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900IZQXEKW1FMIP92 | HANSAINVEST HANSEATISCHE INVESTMENT-GMBH | Luxemburg |
| ELM KONZEPT-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 5299005ODQG9002R4676 | HANSAINVEST HANSEATISCHE INVESTMENT-GMBH | Luxemburg |
| EMERALD SICAV-Compartiment virtuel pour consolidation des compartimentsESMA 2228524 | PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. | Luxemburg |
| EMERALD SICAV-EMERALD EURO INFLATION-LINKED BONDLEI 529900AE72FS7KYGHW03 | PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. | Luxemburg |
| EQUUS INVESTMENT SICAV-IMP EMERGING EQUITY TRENDSLEI 391200OFSV1O3W5M3O61 | CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS | Luxemburg |
| ERBA INVEST-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 54930052M4DB3WWG1693 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| ES-INVESTSELECT: AKTIEN-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 5299000M3GC3QQZM9213 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| ES-INVESTSELECT: ALTERNATIVE PORTFOLIO-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900K9AHYATRC9VV19 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| ES-INVESTSELECT: DEFENSIV-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900OJZQILOASYXC19 | DEKA VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH | Luxemburg |
| ESG-AM FUND-ESG-AM CLIMATE TRANSITION BOND FUNDLEI 636700KALA8F5LFOSA51 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| ESG-AM FUND-ESG-AM HIGH YIELD SOCIAL TRANSFORMATION FUNDLEI 549300ZP8WZNYPR3IT85 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| ESG-AM FUND-ESG-AM MULTI CREDIT FUNDLEI 5493005LLYNZEMFBFV67 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| ESPIRIA-ESPIRIA 30LEI 52990060O8VJUZ9XXZ54 | EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ESPIRIA-ESPIRIA 60LEI 529900RKLLHFAAGK9U94 | EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ESPIRIA-ESPIRIA GLOBAL INNOVATIONLEI 529900QPCAVK5P3AQE19 | EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ESPIRIA-ESPIRIA NORDIC CORPORATE BONDLEI 529900XOKGJUDQ2TXC20 | EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ESPIRIA-ESPIRIA SWEDEN SMALL CAPLEI 529900YFST9DCGC5WQ25 | EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION-US EQUITYLEI 5493001IZJOGQ6Z1CA56 | KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. | Luxemburg |
| ESTELA CAPITAL FCP-GLOBAL EQUITIES FUNDLEI 636700E386VEZWKZHQ59 | ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | Luxemburg |
| ETHNA-AKTIV-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900GYLM0Z95YA0Y09 | ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. | Luxemburg |
| ETHNA-DEFENSIV-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900U8G97ZTLVL3W28 | ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. | Luxemburg |
| ETHNA-DYNAMISCH-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 5299009YF07LKR4ADA63 | ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A. | Luxemburg |
| ETHOS FUND-ETHOS GLOBAL EQUITIESLEI 529900V02UOG6JGZ5V72 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-ABSOLUTE RETURN SOLUTIONLEI 549300UONLJ5BB4CAK38 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-EMERGING MARKETS BONDLEI 549300TYMKKU6TSVH646 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-EMERGING MARKETS EQUITYLEI 549300J2OGK5VWLXWO49 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-EQUITY PLANETLEI 549300UVXV5GNAT2C510 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-EURO CORPORATE BONDLEI 549300A7B8GQGTSY0997 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-EUROPEAN EQUITYLEI 5493001SE2JDQJUMC674 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-GLOBAL EQUITYLEI 549300KM6AYFO72HVB57 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-GLOBAL INFRASTRUCTURELEI 549300JOEP5QRLYWIU39 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-GLOBO (GLOBAL BOND)LEI 222100ZEVB77WUHOFB82 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-HIGH YIELD 1-5 YEARS EURO HEDGEDLEI 5493003M3NXBWT6SH091 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-HIGH YIELD BONDLEI 549300G0JX8UVCD7CE57 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-LOW CARBON EUROLEI 54930066136NI4GTP412 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-OBIETTIVO CONTROLLOLEI 222100YIF6Y96OVJM963 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-OBIETTIVO EQUILIBRIOLEI 222100QMMAMNMPN08V39 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-OBIETTIVO STABILITÀLEI 222100U5MX3U04Q2WR68 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-SOCIAL 4 FUTURELEI 222100C2CQQCNVMZZW58 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-SOCIAL 4 PLANETLEI 549300DH7V6O4BXV5H02 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON AM SICAV-USA GROWTH EQUITYLEI 549300FIL2X6XGS4UP91 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-ABSOLUTE Q-MULTISTRATEGYLEI 549300IG341BRDUTS456 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURNLEI 549300V0XHVHIIVFPN16 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCEDLEI 549300WE9UI0PEFRDK22 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EQUITY FOR INCOMELEI 391200E6YUJZ2ZFJ4T87 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EURO BONDLEI 549300X4WXDSY506LR45 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EURO CASHLEI 549300CK0EJMOWV6RK13 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-EURO Q-EQUITYLEI 549300796CDY3E0FR451 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| EURIZON FUND II-Q - MULTIASSET ML ENHANCEDLEI 391200NKKBM5W41W3V92 | EURIZON CAPITAL SGR S.P.A., LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.