Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
9.180 UCITS-registraties. Dit is de juridische vestigingsplaats volgens ESMA, niet de regio waarin het fonds belegt of een beoordeling van de veiligheid van het fonds.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| JPMORGAN FUNDS-STERLING BOND FUNDESMA 2420978 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-STERLING MANAGED RESERVES FUNDLEI 222100VSOWXNMNFQ9X79 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-TAIWAN FUNDLEI U153GBM3O28R6SKPJZ86 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-THEMATICS - GENETIC THERAPIESLEI 549300HCKFQUEXP2QU08 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-TOTAL EMERGING MARKETS INCOME FUNDLEI 5493002K5UKF26HBB985 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US AGGREGATE BOND FUNDLEI 821Q18AJUQEF2EHHKB05 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US EQUITY ALL CAP FUNDLEI 549300ZLQH1YQKFE5F22 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US GROWTH FUNDLEI 549300NHETJ8TZESYV60 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US HEDGED EQUITY FUNDLEI 222100J8OTR7CO3PEL47 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US HIGH YIELD PLUS BOND FUNDLEI 549300XQG9F85X9B3D31 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US SELECT EQUITY PLUS FUNDLEI 549300HJDMO1LRN7KX18 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US SHORT DURATION BOND FUNDLEI 549300S48PNXCJFNV359 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US SMALL CAP GROWTH FUNDLEI 549300RU76KNZ6MTK051 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US SMALLER COMPANIES FUNDLEI 549300F2ED4WP9SHES87 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US SUSTAINABLE EQUITY FUNDLEI 549300TXYB3B5RFZ1G06 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US TECHNOLOGY FUNDLEI 5493007K3Z7OZR5WIM85 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-US VALUE FUNDLEI 549300ICWRHFZD5W6646 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-USD MONEY MARKET VNAV FUNDLEI 5493002HIUGIJXQCDP49 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-DYNAMIC MULTI-ASSET FUNDLEI 984500EU40ADJC812A59 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-EUROPE SELECT EQUITY FUNDLEI 5493006GJXDH1G8ZPK35 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUNDLEI 549300LJVLXHDN1S7Q15 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL BALANCED FUNDLEI 549300OIWSFVJJZGG733 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL CORE EQUITY FUNDLEI 549300MRLBNGYVMW7M15 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL DIVIDEND FUNDLEI 549300XJDGTV93WIFD22 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL HIGH YIELD BOND FUNDLEI PM2J48M17J3RFBBQ1P20 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL INCOME CONSERVATIVE FUNDLEI 549300JZSDT12MBFF315 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL INCOME FUNDLEI 549300UM36FI5S3NTV94 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL INCOME SUSTAINABLE FUNDLEI 549300TYEKZO5QFYLL88 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL MACRO FUNDLEI L7S06VB1VX7223BJYN47 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUNDLEI GV6BTOXCWEVJ5EDH9831 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUNDLEI 549300Y024MH4CKLET15 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL SELECT EQUITY FUNDLEI 54930002C5CUN0IU6C04 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-GLOBAL SHORT DURATION CORPORATE BOND SUSTAINABLE FUNDLEI 5493000F2BMH2ZF0S853 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-INCOME OPPORTUNITY FUNDLEI 549300OMXPMBUHOM4050 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-JAPAN STRATEGIC VALUE FUNDLEI 549300H8H5RL01BPIR06 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-JAPAN SUSTAINABLE EQUITY FUNDLEI 549300IFD3VZEMB0AE27 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-US BOND FUNDLEI XMTOUBBMOJ6ZZ2DER540 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-US MULTI-ASSET HIGH INCOME FUNDLEI 98450086C61490D60E88 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS-US SELECT EQUITY FUNDLEI 549300OUK228X44T7358 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-AUD LIQUIDITY LVNAV FUNDLEI 549300V1RMCHNHQVR274 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-EUR GOVERNMENT CNAV FUNDLEI 984500E9M722GOE1A083 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-EUR LIQUIDITY LVNAV FUNDLEI 549300EY7SB6LVY5QG87 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV FUNDLEI 5493003UE5TIZ7OI5C71 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY LVNAV FUNDLEI 549300HF81MI7WQXYJ64 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP STANDARD MONEY MARKET VNAV FUNDLEI 549300YK6CG8PWFIG283 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-SGD LIQUIDITY LVNAV FUNDLEI 549300C3SDVYMN32PE34 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-USD LIQUIDITY LVNAV FUNDLEI 549300OWEWVINPJ47802 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUNDLEI 549300E1J38ZQ8WN9Z20 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-USD TREASURY CNAV FUNDLEI 549300WWBTCZX3E0DK43 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JRS BESTSELECT-METRIOSLEI 529900507VS7O5ZTJ802 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS II-JSS BOND - GLOBAL CONVERTIBLESLEI 22210048B0TAKR3HTD68 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS II-JSS BOND - GLOBAL HIGH YIELDLEI 549300OKEY3TEDF0EB15 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS II-JSS EQUITY - GLOBAL MULTIFACTORLEI 549300WJO7SSJR381K18 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS II-JSS EQUITY - INDIALEI 549300RB7SK6JX822C20 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS II-JSS MULTI ASSET - GLOBAL INCOMELEI 5493008ZD7MT7X45ZR49 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS II-JSS SUSTAINABLE BOND - FINANCIAL CAPITALLEI 529900NR59SEQ7W7DE28 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS II-JSS SUSTAINABLE EQUITY - FUTURE HEALTHLEI 549300B5IKNNS72C8I93 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS II-JSS SUSTAINABLE EQUITY - STRATEGIC MATERIALSLEI 5299000F7A1V0KJJNN04 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS BOND - EMERGING MARKETS CORPORATE IGLEI 549300KODVGMD5FYQ564 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS BOND - EMERGING MARKETS SHORT-TERMLEI 549300RNFCXJVV1C4M46 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS BOND - GLOBAL OPPORTUNITIESLEI 222100J1DCHVW8IPFU12 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS BOND-USD HIGH YIELDLEI 549300854K0PYVIM6U93 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS COMMODITY – TRANSITION ENHANCEDLEI 5299009XPCA8S1ZBG992 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS EQUITY - ALL CHINALEI 5493004U1KSWHTPJT153 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS EQUITY - EUROPE DIVIDENDLEI 529900NKQWVMM3RK9721 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS EQUITY - GLOBAL DIVIDENDLEI 549300684U4KOLEEUY32 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS EQUITY - SYSTEMATIC EMERGING MARKETSLEI 549300J3PHJIR55QQ170 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS MULTI ASSET - GLOBAL OPPORTUNITIESLEI 549300TS1TXQUMDN1071 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS MULTI ASSET - THEMATIC BALANCED (EUR)LEI 5493009IXDIFQEFKEV17 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE BOND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCYLEI 5493009TYM1SZ3ZRZ921 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE BOND - EURO BROADLEI 5493000W9WO226KD5J14 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE BOND CHFLEI 549300EPS53HD8OG4G84 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE BOND-EUR CORPORATESLEI 549300ODE4AHUU0FOY34 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL CLIMATE 2035LEI 549300O8UKU4KUKTFM60 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATICLEI 549300VK5TIMLG877860 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE EQUITY - GREEN PLANETLEI 549300CV5RVE3YTN2353 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE EQUITY - REAL ESTATE GLOBALLEI 549300Y84OCE7K6X4L62 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE EQUITY - SWISS SME PLUSLEI 5299008EQX0ET0PARD57 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE EQUITY - USALEI 5493003LS78C3WGH5Z33 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE EQUITY – NEXT-GEN CONSUMERLEI 549300YICDN2YHCAFG20 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS SUSTAINABLE EQUITY – TECH DISRUPTORSLEI 549300SQTZQN0X1QH054 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JSS INVESTMENTFONDS-JSS TWELVE SUSTAINABLE INSURANCE BONDLEI 5493007PBLH88KG1CD22 | J. SAFRA SARASIN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | Luxemburg |
| JYSKE SICAV-DANISH BONDSLEI 549300XJ04K6M349V751 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| JYSKE SICAV-HIGH YIELD CORPORATE BONDSLEI 549300ZN9TB1HCN6R706 | UBS ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ACTIVE BOND ESGLEI 2221009Q8Z5BNS9F4M35 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-BONDLEI 549300NQHUEOY44QPR89 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-BOND PLUSLEI 549300R8URDA4UZ4T274 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-CLIMATE CHANGE ESGLEI 222100KQZ1WXUWCFUT69 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-EMERGING MARKETSLEI 549300TLPRRH0OE9L609 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-EURO BALANCED HORIZON 05/2031LEI 213800GP1RE9XOEUG408 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-FINANCIAL INCOMELEI 222100E7QCG3BTBKDW32 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-FLEXIBLE ALPHALEI 213800TRVO3CEW89YD85 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-INNOVATION TRENDSLEI 213800MG7BY7TFA3JO65 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-ITALIALEI 549300PUPUK8KKM6UF02 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-KEYLEI 549300L9SRLM05Q1CH53 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-MADE IN ITALYLEI 2221009QI4TK3KO20X49 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-NEW ERALEI 2221009BS9O2A6BFB486 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-OPPORTUNITIES LONG/SHORTLEI 213800J7TM2FVTGCEJ74 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-PATRIOTLEI 222100F7WN57897HUQ37 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
| KAIROS INTERNATIONAL SICAV-PENTAGONLEI 222100Z1O0RIN5DOOZ28 | KAIROS PARTNERS SGR SPA | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.