Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
9.180 UCITS-registraties. Dit is de juridische vestigingsplaats volgens ESMA, niet de regio waarin het fonds belegt of een beoordeling van de veiligheid van het fonds.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-EURO HIGH YIELD BOND FUNDLEI 549300QIE6B65XGIOV46 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-EUROLAND FUNDLEI 213800BBUJB2HJ1RZ384 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL FUSION EQUITY FUNDLEI 213800G13DWD4V5PA392 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL HIGH YIELD BOND FUNDLEI 213800OCIM8UZ4NZY793 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUNDLEI 213800JUO8N42HYG8F65 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL SMALLER COMPANIES FUNDLEI 213800I63HI1UKL7JT09 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUNDLEI 213800BZJWP55PIIYD42 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUNDLEI 213800QJI37OX4A6KI81 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-JAPAN OPPORTUNITIES FUNDLEI 2138002J1166S4JQFP14 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-JAPANESE SMALLER COMPANIES FUNDLEI 2138005RBXTKTA5VXI80 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUNDLEI 213800SJOFGYRHL3M492 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUNDLEI 213800FJ6CA2XYR8B223 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUNDLEI 213800UJGEEKJEUMF834 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUNDLEI 213800PTNMP9V9T45J20 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-RESPONSIBLE RESOURCES FUNDLEI 213800SUMWA13II54903 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-STRATEGIC BOND FUNDLEI 213800MABR4GJROFPI91 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-SUSTAINABLE FUTURE TECHNOLOGIES FUNDLEI 2138006VK6JR3K2AV795 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON HORIZON FUND-US SUSTAINABLE EQUITY FUNDLEI 213800IO8UPHJ5RO8R12 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON TABULA FUND-JANUS HENDERSON EUR AAA CLO ACTIVE CORE UCITS ETFLEI 636700D2XS6NC5COQS63 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON TABULA FUND-JANUS HENDERSON GLOBAL AAA CLO PASSIVE CORE UCITS ETFLEI 984500EB13FFC5Y6A476 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON TABULA FUND-JANUS HENDERSON GLOBAL IG CLO ACTIVE CORE UCITSLEI 636700XD1J7SVSJTPO38 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| JANUS HENDERSON TABULA FUND-JANUS HENDERSON USD AAA CLO ACTIVE CORE UCITS ETFLEI 636700UKAVQC4Q75KR11 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-AGGREGATE BOND FUNDLEI 549300Z1LFKZXUK2J908 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-AMERICA EQUITY FUNDLEI 549300XWBPPOU6254395 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-ASEAN EQUITY FUNDLEI 5493008U8WXHYZOU1R25 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-ASIA GROWTH FUNDLEI 5493000HGUC7JPE72E71 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-ASIA PACIFIC EQUITY FUNDLEI 549300WYNZO1TJC4GX74 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-ASIA PACIFIC INCOME FUNDLEI 549300GBHG64ORRIDD14 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUNDLEI 5493005GW3195MJJOZ40 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-CHINA BOND OPPORTUNITIES FUNDLEI 5493008KFDWB0K4IUZ77 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-CHINA FUNDLEI 1A4WV19R600CXG6ZOO14 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUNDLEI 549300ENCAXRITUV0S15 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-CONSUMER LONG-SHORT FUNDLEI 9845008FE50676136F08 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-DIVERSIFIED RISK FUNDLEI 5493002GHPDDSVENXQ19 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING EUROPE EQUITY FUNDLEI 549300B92IJ01HFW9N52 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS AGGREGATE BOND FUNDLEI 5493000VZXZD61EUD107 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUNDLEI LG07RESV7SRJ5WELJ247 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS DEBT FUNDLEI V57BCZJ4TI1GCKKL3Z51 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS DIVIDEND FUNDLEI 549300NYUHNW422VMA09 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY FUNDLEI 549300LMTA2S4PQ59U55 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY PLUS FUNDLEI 549300XHYOVKFVWERI20 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUNDLEI 5493005CFYFC20Y2VM74 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUNDLEI J0X83CWVUQXTHKJVNY53 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUNDLEI 549300N2M0RNZA5PLL44 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS SMALL CAP FUNDLEI 549300CNB2IVQB5M3L04 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS SOCIAL ADVANCEMENT FUNDLEI 549300TINKC5S07MTG91 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUNDLEI KVCC0CZ7VWL2SCBVQM97 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUNDLEI 549300XEW8MV746EC981 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EU GOVERNMENT BOND FUNDLEI 5493003JUBNW9IN88N02 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUR MONEY MARKET VNAV FUNDLEI 54930021V476S4RFWS56 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EURO AGGREGATE BOND FUNDLEI 549300CBMPN8UMC0OY23 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EURO CORPORATE BOND FUNDLEI 5H0G1Q8MOYBJY2U4SN36 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUNDLEI 8L63J1RBLMER3Z236F30 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROLAND DYNAMIC FUNDLEI 549300Q8TR7VIPNED295 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROLAND EQUITY FUNDLEI 549300C4VEPI4K36R170 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE DYNAMIC FUNDLEI 549300U08UO07659TP24 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUNDLEI 549300FDIUTKCG9QFL09 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES FUNDLEI 549300GE40GS0XZN2G20 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUNDLEI 549300T76LY12GIDXZ22 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE EQUITY FUNDLEI 549300RQDBS820FSV017 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE EQUITY PLUS FUNDLEI 549300QCZKNLQQL80M68 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE HIGH YIELD BOND FUNDLEI ZPC0F1K20KZCKA99DV92 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE HIGH YIELD SHORT DURATION BOND FUNDLEI 222100BA1NVNZ0GCYZ95 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE SMALL CAP FUNDLEI 549300FFQWOELSPPW053 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE STRATEGIC GROWTH FUNDLEI 549300JZUSW3P0425F55 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE STRATEGIC VALUE FUNDLEI 549300XQKTFPQ3RDGN42 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUNDLEI 2221001DXUMAQS2GZM29 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY FUNDLEI 549300KTJL3NZFPDLK53 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-FLEXIBLE CREDIT FUNDLEI VY2M4O5H8WYOY45S5X08 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL AGGREGATE BOND FUNDLEI NZF7S8SY314R24S4BF07 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ESG FUNDLEI 549300O4JDVKSUCH4329 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUNDLEI 549300EOQRRY8Q2QVV18 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL CORPORATE BOND DURATION-HEDGED FUNDLEI 5493001C4LNT2HMJ5X19 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL CORPORATE BOND FUNDLEI EO1ZF4VK19CZVPQNRJ56 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUNDLEI 98450082D1EE0O385469 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL EQUITY PLUS FUNDLEI 984500DPBC386683C098 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL FOCUS FUNDLEI 549300G40HDN6XFG8M37 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL GOVERNMENT BOND FUNDLEI N7LLGHV7O4SUHQTHVG12 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUNDLEI 0DDMYSTQ8OKR7XSSEZ68 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL GROWTH FUNDLEI 5493003Q6KH0HKO9FY48 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL HEALTHCARE FUNDLEI 549300XO381CZ2MLJO82 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL MULTI-STRATEGY INCOME FUNDLEI 549300L4J84SV6B3JC60 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL NATURAL RESOURCES FUNDLEI 5493007P76S3IA81G308 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUNDLEI 549300TGJ8P4KF94VP11 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL SHORT DURATION BOND FUNDLEI 549300MXVQXVPNYE3W04 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL STRATEGIC BOND FUNDLEI 0PRXP6HO2GP26R2IK085 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUNDLEI 549300H4IXRBJR8X6H26 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GLOBAL VALUE FUNDLEI 549300YPJO4RPG0B4V87 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GREATER CHINA FUNDLEI N7JU0O8IYXVVDVQIBX41 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BOND FUNDLEI 549300VKG9LKM2A1PO74 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-INCOME FUNDLEI 549300CCWIOBKSXO3I51 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-INDIA FUNDLEI OLJNCGV49MU82USWBF59 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-ITALY FLEXIBLE BOND FUNDLEI 5493007REHL6GF3OZB26 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-JAPAN EQUITY FUNDLEI 5493003R970EFSYXK249 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-KOREA EQUITY FUNDLEI 549300WMYNLPRZBRMO25 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-LATIN AMERICA EQUITY FUNDLEI MQTOVIPZC70JXUECV941 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-MANAGED RESERVES FUNDLEI 549300GNN3XINTZ5E304 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-MIDDLE EAST, AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES FUNDLEI 549300EKWBOF3BJNMD27 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-PACIFIC EQUITY FUNDLEI 549300N6FJS1O9RJBU80 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
| JPMORGAN FUNDS-RUSSIA FUNDLEI 54930038Q7HX11LB0357 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.