Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
9.180 UCITS-registraties. Dit is de juridische vestigingsplaats volgens ESMA, niet de regio waarin het fonds belegt of een beoordeling van de veiligheid van het fonds.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| AILIS-AILIS - PICTET BALANCED MULTITRENDLEI 549300E83DISYVEJKX65 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-AILIS - PIMCO EUROPEAN INCOME BONDLEI 549300S1TZMGE661KK39 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-AILIS - RISK PREMIA CARRYLEI 549300EGBULNKKBTWM45 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-BLACKROCK MULTI-ASSET INCOMELEI 549300R04P3TRJYMX746 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETFLEI 636700UA8LWK3TCNZQ68 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-D-X MSCI EMU SCREENED UCITS ETFLEI 636700J0NR8GY6NCNO86 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-D-X MSCI EURO GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETFLEI 6367007C7LNG81A0E627 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-D-X MSCI EURO GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETFLEI 636700HD050OKKR06R72 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-D-X MSCI EURO GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETFLEI 636700U2GB7EYI90LB18 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-D-X MSCI EUROPE SCREENED UCITS ETFLEI 63670042EZ1RIYU83Y08 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-D-X MSCI USA SCREENED UCITS ETFLEI 636700EVLJH6I9LOGV48 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-D-X MSCI WORLD SCREENED UCITS ETFLEI 6367005UVJB11I0QPM40 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3 YEARSLEI 636700317B39NUKE4D56 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 3-5 YEARSLEI 6367007F313ADZPRCF86 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AILIS-MAN MULTI-ASSETLEI 549300D2T9KP4JU0FY94 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| AIM LUX-C-QUADRAT BOND OPPORTUNITIES 4 YEARSLEI 213800IZE85UPFDU8Y55 | C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRANCE | Luxemburg |
| AIM LUX-C-QUADRAT EUROPE MULTICAP ESGLEI 2221001M7YMWF9WDVP49 | C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRANCE | Luxemburg |
| AIM LUX-C-QUADRAT EUROPE SELECTIONLEI 222100JEFVI88J0GBZ09 | C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRANCE | Luxemburg |
| AIM LUX-C-QUADRAT EUROPE SMALLCAPLEI 2221005PTM9824DV2Y40 | C-QUADRAT ASSET MANAGEMENT FRANCE | Luxemburg |
| AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND-AISM LOW VOLATILITY FUNDLEI 222100T5T1P7ZFO1AX20 | ALPHA INVESTOR SERVICES MANAGEMENT | Luxemburg |
| AKRAGAS UCITS SICAV-DEMETRA FUNDLEI 529900TWQ2C3B2YQC289 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| AKRAGAS UCITS SICAV-HERA FUNDLEI 529900R0W08YJ9D7KM28 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| AKRAGAS UCITS SICAV-HERACLES FUNDLEI 529900D2O78LHDRRCI59 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| AKTIENSTRATEGIE MULTIMANAGER-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 549300STLLT4SW0BSN28 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| AL GLOBALAKTIV+-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 549300LTW6YN5OTZQL50 | DWS INVESTMENT S.A. | Luxemburg |
| ALATUS UCITS-INFLECTION LONG ONLYLEI 5493006EIYM5L5Y20514 | FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE) S.A. | Luxemburg |
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV-GLOBAL DIVERSIFIEDLEI 549300474QCAFZ5QD552 | CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS | Luxemburg |
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV-LEON MULTI-FUNDS DIVERSIFIEDLEI 549300MCEFUYP9BV0E84 | CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS | Luxemburg |
| ALGER SICAV-ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUNDLEI 549300CMHP608PMZ3098 | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | Luxemburg |
| ALGER SICAV-ALGER CONCENTRATED EQUITY FUNDLEI 636700GJCFO55RW98C64 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| ALGER SICAV-ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUNDLEI 549300J9HNJO5MFNC366 | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | Luxemburg |
| ALGER SICAV-ALGER EMERGING MARKETS FUNDLEI 549300OLK0ARG0M8RD38 | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | Luxemburg |
| ALGER SICAV-ALGER FOCUS EQUITY FUNDLEI 5493006WZ4H2Y8URX513 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| ALGER SICAV-ALGER GLOBAL EQUITY FUNDLEI 636700EXZSY4C18P4D56 | WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A. | Luxemburg |
| ALGER SICAV-ALGER MID CAP FOCUS FUNDLEI 549300QFX65N5RNXFT51 | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | Luxemburg |
| ALGER SICAV-ALGER SMALL CAP FOCUS FUNDLEI 54930044AQ17RJE75061 | LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | Luxemburg |
| ALGOVEST - MULTI STRATEGY-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900YZKSXF32CFUF77 | HAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| ALICANTO SICAV I-ABSOLUTE RETURNLEI 222100E8I6PC0CYE8T58 | ALICANTO CAPITAL SGR SPA | Luxemburg |
| ALICANTO SICAV I-BOND EUROLEI 222100A824PTR2Y0S148 | ALICANTO CAPITAL SGR SPA | Luxemburg |
| ALICANTO SICAV I-EQUITY ALPHALEI 222100NA4A1FDPIH2I57 | ALICANTO CAPITAL SGR SPA | Luxemburg |
| ALITER INVESTORS-ETHICA BALANCEDLEI 984500DAFX95D9DF8057 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| ALITER INVESTORS-ETHICA EQUITIESLEI 984500C6DDCA57038621 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| ALKEN FUND-ABSOLUTE RETURN EUROPELEI 549300EZLBDG6VAQCH10 | AFFM S.A. | Luxemburg |
| ALKEN FUND-CONTINENTAL EUROPELEI 222100WHRR0JRV4INU51 | AFFM S.A. | Luxemburg |
| ALKEN FUND-EUROPEAN OPPORTUNITIESLEI 549300623OUMWVDRT506 | AFFM S.A. | Luxemburg |
| ALKEN FUND-GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLELEI 2221009SG5MY582G7Z77 | AFFM S.A. | Luxemburg |
| ALKEN FUND-INCOME OPPORTUNITIESLEI 222100MLJ4IMGF3JA604 | AFFM S.A. | Luxemburg |
| ALKEN FUND-SMALL CAP EUROPELEI 549300353V37QUFNJU68 | AFFM S.A. | Luxemburg |
| ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO AGGREGATE-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 5299002BK0GL27V7RO88 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ EURO CASH-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 549300DYQQO6ZHEEUG03 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 52990096BIOJOZ4XHR38 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS-ALLIANZ CLIMAT 2021LEI 529900IKX7DMDPGB3S05 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS-ALLIANZ NEO ISR 2021LEI 5299004TD02AGYX31283 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS-ALLIANZ NEO ISR 2022LEI 529900AIHGVRPN0QLS60 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS-ALLIANZ STRATEGY 15LEI 529900BKOXR2P9IPMN85 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS-ALLIANZ STRATEGY 50LEI 529900U565TVTIRHJ104 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS-ALLIANZ STRATEGY 75LEI 529900589OY2G0CVOT53 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ FINANZPLAN 2030-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900F2DOZAZTOXM770 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ FINANZPLAN 2035-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900Y4RXG0E9VGK451 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ FINANZPLAN 2040-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900DP6HZNK5FOJ586 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ FINANZPLAN 2045-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900O8P3W21LXI8381 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ FINANZPLAN 2050-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 5299009D3UKDPOTLWI21 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ ACTIVEINVEST BALANCEDLEI 529900NM5P2JVX9T0X69 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ ACTIVEINVEST DEFENSIVELEI 52990094VFHIL03QZ388 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ ACTIVEINVEST DYNAMICLEI 529900HO90TX5SRRYZ37 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EUROLEI 529900W7WKKWPZ6I8386 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBALLEI 549300GEEY2YMMHYW726 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATELEI 549300XB0VU2T4JU6365 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATIONLEI 529900QKKROQJ7LYYV65 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ AI INCOMELEI 5493007QQZ34SKPCG466 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ ALL CHINA EQUITYLEI 529900RSE3ISUYS6ZL79 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ AMERICAN INCOMELEI 529900QVMLXL9KJW4R74 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ ASIAN MULTI INCOME PLUSLEI 529900QEDQY1IEBTWQ51 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITYLEI 54930024QBT6CEX5V636 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARSLEI 529900TOVCP35BUK9P97 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BALANCED INCOME AND GROWTHLEI 222100F0XLSU7WE8ME71 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST IDEAS 2025LEI 529900QE62D01TLLLE75 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST OF MANAGERSLEI 529900860D3O497IGN21 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITYLEI 5299005EY7XKNXF18Z51 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY RISK CONTROLLEI 529900SHPI6Q8BVC7W49 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITYLEI 529900LF57X28UDJBL40 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY SRILEI 529900CFHS19HK7S6O04 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL AC EQUITYLEI 549300IOOWRS5WQP4852 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITYLEI 52990034ABP1HP30Y374 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRILEI 5299009P57HYFZWC1553 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST STYLES PACIFIC EQUITYLEI 2221007BSFETAXL56X68 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST STYLES US EQUITYLEI 549300CRWWNBEVKIWU63 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITYLEI 5299008BUZ4793QZRD79 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BETTER WORLD DEFENSIVELEI 529900ASTWITUJ82W129 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BETTER WORLD DYNAMICLEI 529900APHN2CJCOLZ557 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ BETTER WORLD MODERATELEI 529900R8CZVBS2IWI189 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ CAPITAL PLUSLEI 549300XT1DVY4H170178 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ CAPITAL PLUS GLOBALLEI 529900V4Z0XTX71VJR91 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIESLEI 529900SR5WUFEB6J7646 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ CHINA A-SHARESLEI 529900CTGGXS3O08YO05 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ CHINA EQUITYLEI 549300HFT1TW3OAGQ113 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIESLEI 529900C5CA6ZE51TNS53 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ CHINA HEALTHY LIVINGLEI 52990039JAQDH1KSRS28 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUSLEI 529900O5Z91EFTFKRT17 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND-ALLIANZ CHINA STRATEGIC BONDLEI 549300XEUJRQX0BIP187 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.