Een moment, we laden de informatie…
Een moment, we laden de informatie…
9.180 UCITS-registraties. Dit is de juridische vestigingsplaats volgens ESMA, niet de regio waarin het fonds belegt of een beoordeling van de veiligheid van het fonds.
| Fondsregistratie | Geregistreerde beheerder | Vestigingsland |
|---|---|---|
| ING DIRECT-TOP ITALIA ARANCIOLEI 549300H4MG3RHXZ99832 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-ASSET INCOME FUND ACTIVELEI 549300URF8VNRVZ1F508 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-ASSET INCOME FUND BALANCEDLEI 549300QU4XSMT9NEK294 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-ASSET INCOME FUND CONSERVATIVELEI 549300K2O0836B0TSY34 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-ASSET INCOME FUND MODERATELEI 549300GZ7WYPOML6D635 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY ACTIVELEI 549300NCS1EZ9OFI8Z69 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY BALANCEDLEI 549300DF7TPW6YAGBW64 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY CONSERVATIVELEI 549300O6ITHIV3XWBQ57 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY DYNAMICLEI 549300YL9ISLHQCOB972 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY MODERATELEI 549300B7EXLPTFQUK569 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY PURE BONDSLEI 549300W1NCH78VE9WL39 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING MULTI-STRATEGY PURE EQUITYLEI 549300HBOQJI0AEDQG20 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING PRIVATE BANKING OPTIMAL SELECTION BALANCEDLEI 222100L6T7I35TUOMO98 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING PRIVATE BANKING OPTIMAL SELECTION MODERATELEI 222100KHKQIQ6BPVPY87 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING PRIVATE BANKING OPTIMAL SELECTION PURE BONDSLEI 222100CU66VFD26YCQ65 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING PRIVATE BANKING OPTIMAL SELECTION PURE EQUITYLEI 222100BSON4Y6IS2BE28 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING SUSTAINABLE ACTIVELEI 54930020D13OW655S803 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING SUSTAINABLE BALANCEDLEI 5493002RB3A4SQCY0S37 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING SUSTAINABLE CONSERVATIVELEI 549300H6EQ28FZ1PD089 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING SUSTAINABLE DYNAMICLEI 549300C73GOCR8GSHT91 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| ING FUND-ING SUSTAINABLE MODERATELEI 549300GOUEZO62M7HG83 | ING SOLUTIONS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INSIDER-INVESTMENTFONDS-Compartiment virtuel pour OPC classiqueLEI 529900IXKEW7UFK2K576 | MONEGA KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND BOND GLOBAL EMERGING MARKETSLEI 549300DPP40E6UGLRI11 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND BOND GLOBAL HIGH YIELDLEI 549300WCGL06AOR2FX43 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND BOND JAPANLEI 549300X3LGMJMC6CW056 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND BOND TACTICAL ALLOCATIONLEI 636700SDO4LJNENHW305 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND BOND US PLUSLEI 7G74QS3PYWS2LU4WMG34 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND BTPS 1-10LEI 549300H9JPVDRZ6LZU19 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BONDLEI 8ULLRGLTCPKM6ER8YK63 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EQUITY EUROPELEI 5493005OIVXGVNRXHG76 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETSLEI 549300HSY2ZGSUB89719 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EQUITY ITALYLEI 549300NJFB67X8RXPT88 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EQUITY JAPANLEI 549300CJEGOEC2X52C12 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EQUITY PACIFIC EX JAPANLEI 549300F18HRE3LO7B068 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EQUITY SOUTH EAST ASIALEI 5493005EGYICW68TOL20 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EQUITY TACTICAL ALLOCATIONLEI 63670097849HN2T1VA25 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EURO BOND LONG TERMLEI 549300PC02XV84PEXD06 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EURO BOND MEDIUM TERMLEI 5493003PRVIYA3U2NT61 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EURO BOND SHORT TERM 1-3LEI 549300CBL8CJJUIVFH73 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EURO BOND SHORT TERM 3-5LEI 54930098CS0KGYD7J791 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EURO CORPORATE BONDLEI 5493001X7FU83NOV2U39 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EURO CURRENCYLEI 549300I32E5E27J6BX11 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EURO INFLATION LINKEDLEI 549300VRX8975SYUOV28 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND EUROPEAN UNION BONDLEI 549300P2YCRQ4J2PDC60 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND FLEXIBLE BOND SHORT TERMLEI 549300HPF9KNCU5QR303 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND GLOBAL CONVERTIBLESLEI 5493009W5OMTIJPSUX44 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND MILLENNIALS EQUITY USALEI 549300CMG76HLAECDT30 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND MULTI THEMATICLEI 549300ZNLQ28OVAKT567 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND SYSTEM EVOLUTIONLEI 549300ERQBLM851FW232 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND TEAM EQUITY EUROPELEI 5493004K6WC4YLVX6103 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERFUND-INTERFUND TEAM EQUITY USALEI 5493003W1W4EZ82FH007 | FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-AKTIEN AKTIVLEI 529900GY5VALDMR2JL38 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-AKTIEN GLOBAL SYSTEMATICLEI 529900B08DRJUS882C86 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-BASIS PORTFOLIOLEI 529900P9A7BP5QE6QP94 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-CHECKPOINT BESONDERE WERTE FONDSLEI 529900SC5SEKJ2N2YQ25 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-CHECKPOINT BESONDERE ZEITEN FONDSESMA 2828019 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-CHECKPOINT KLASSIK FONDSLEI 529900PYA9L30WCQLL61 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-CHECKPOINT LEBEN FONDSLEI 529900RIDM4QZ0NTUI70 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITYLEI 529900KIZZJP9PE5AF08 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-FLEXIBLE INVESTLEI 5299006L1BG2GN6YA425 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBELLEI 529900FMBBZ9TKMMKG53 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-LONG TERM WORLD STRATEGY PORTFOLIOLEI 52990056445W6A98BY11 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-MULTI STRATEGY FUND GROWTHLEI 529900JO5OHEXI5WMM40 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-PERPETUUM VITA BASISLEI 5299005A491Y5BWQUH40 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-PERPETUUM VITA SPEZIALLEI 5299003OH8FZ4SEITX78 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-PHRONEO EQUITYLEI 529900PCCPDLUVKXNP42 | 1741 FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-PROVITA WORLD FUNDLEI 529900JZDHRMJBUX3123 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIOLEI 529900AYNKEGU96M7R23 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-TOP SELECT PORTFOLIOLEI 529900ZHC2YNEUZ5V628 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-TOP TEN CLASSICLEI 529900IYBJ4R4EIRRI27 | 1741 FUND SERVICES S.A. | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-TRIPLE P ACTIVE PORTFOLIOLEI 529900X1JUQKO6JP3K90 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND-VERMÖGENSSTRUKTURFONDSLEI 5299004Z18VIOLPRDD82 | 1741 FUND MANAGEMENT AG, LUXEMBOURG BRANCH | Luxemburg |
| INTERNATIONAL FUNDS SICAV-VTB CAPITAL IM RUSSIA & CIS FIXED INCOME UCITS FUNDLEI 549300B7VZ3747AONN79 | FUNDSIGHT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUNDLEI 549300ED7OZ4KESGYX66 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO ASEAN EQUITY FUNDLEI 549300E3W50HQ7G30618 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUNDLEI 549300222HFSD3ZKQL92 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUNDLEI 549300TUG6R8C5LLSL96 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUNDLEI 54930018YUXD5XWKWS48 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO ASIAN EQUITY FUNDLEI 549300R8SVY06001QH51 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FUNDLEI 549300YF1LO0W2ODGV62 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUNDLEI 549300O84E4XHM38KU65 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO BALANCED-RISK SELECT FUNDLEI 54930014JTOEJM0WUC25 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO BELT AND ROAD DEBT FUNDLEI 549300CO2OHMG0BCYK19 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO BOND FUNDLEI 549300CEOI1937F6FS64 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO CHINA A-SHARE QUALITY CORE EQUITY FUNDLEI 549300NXQTB5OR2LKF04 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO CHINA FOCUS EQUITY FUNDLEI 549300KQG1UIM0EQLU08 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY FUNDLEI 5493000N12ZQIQ7HJ442 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO COMMODITY ALLOCATION FUNDLEI 5493005UO07CCQ5JUJ86 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUNDLEI 54930053MTSPNB716871 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY FUNDLEI 5493005G86T8HM0JIS86 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUNDLEI 549300B231TRH220LB65 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO EMERGING MARKET FLEXIBLE BOND FUNDLEI 549300V3VZY61NJ1M107 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUNDLEI 549300PFHWS32B8EES49 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO EMERGING MARKETS EQUITY FUNDLEI 549300V2UKPIKMJX4L71 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUNDLEI 54930020S8O6WKJLLX27 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUNDLEI 549300CKJEPTNIOLPT07 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO ENERGY TRANSITION FUNDLEI 5493005JI4UDPHEBAN65 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BOND FUNDLEI JAPH2ZF2OTY1LYWVIO59 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO EURO BOND FUNDLEI HH36MQAZCGE98HNSVD57 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
| INVESCO FUNDS-INVESCO EURO CORPORATE BOND FUNDLEI 549300JTZH9W8F23MF74 | INVESCO MANAGEMENT S.A. | Luxemburg |
Bron: ESMA Registers. Bewerkte weergave: namen opgeschoond, landen vertaald, dubbele registraties gecontroleerd. De oorspronkelijke registergegevens zijn daar gratis beschikbaar. Een vermelding is geen aanbeveling van ESMA en bevestigt geen aankoopmogelijkheid bij een Nederlandse bank.